Тапунова Александра

Результат 01:53:03.34


58 из 120 среди всех участников
4 из 24 в абсолютном зачете среди женщин
Номер
401
Год рождения
1987
Клуб
Irun
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:13.60 +0300:00:00.00000:00:13.60
2.1 км210010:12:13.11 +0300:11:59.50210000:11:59.5005:42 мин/км
4.2 км420010:23:52.55 +0300:23:38.94000:11:39.44
6.3 км630010:34:49.63 +0300:34:36.03000:10:57.08
8.4 км840010:46:12.30 +0300:45:58.70000:11:22.67
10.5 км1050010:56:48.70 +0300:56:35.09000:10:36.39
12.6 км1260011:08:28.99 +0301:08:15.39000:11:40.29
14.7 км1470011:19:18.04 +0301:19:04.43000:10:49.04
16.8 км1680011:31:02.19 +0301:30:48.59000:11:44.15
18.9 км1890011:41:35.80 +0301:41:22.20000:10:33.61
Финиш (21.1км)2110011:53:03.34 +0301:52:49.7410000:11:27.5354:35 мин/км