Ефимова Наталья

Результат 02:05:49.61


85 из 120 среди всех участников
11 из 24 в абсолютном зачете среди женщин
Номер
309
Год рождения
1986
Клуб
энергия
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:56.61 +0300:00:00.00000:00:56.61
2.1 км210010:13:10.19 +0300:12:13.58210000:12:13.5805:49 мин/км
4.2 км420010:25:34.13 +0300:24:37.52000:12:23.94
6.3 км630010:37:07.23 +0300:36:10.62000:11:33.09
8.4 км840010:49:45.89 +0300:48:49.28000:12:38.66
10.5 км1050011:01:36.86 +0301:00:40.25000:11:50.96
12.6 км1260011:14:49.83 +0301:13:53.22000:13:12.97
14.7 км1470011:27:00.00 +0301:26:03.39000:12:10.16
16.8 км1680011:40:27.50 +0301:39:30.89000:13:27.50
18.9 км1890011:52:43.53 +0301:51:46.92000:12:16.03
Финиш (21.1км)2110012:05:49.61 +0302:04:53.0010000:13:06.0811:00 мин/км