10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | КТ 5km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 1 | 72 | Жислин Иванtemptraining.ru | M40-44 | 00:17:49.82 | 00:36:29.56 | 97.906 | ||
19 | 19 | 2 | 688 | Фомичёв АлексейGEPARD | M40-44 | 00:18:31.44 | 00:37:08.65 | 96.784 | ||
28 | 28 | 3 | 29 | Уколов ИгорьGoldFinch Team | M40-44 | 00:18:51.37 | 00:37:58.99 | 94.914 | ||
30 | 30 | 4 | 461 | Преображенский Александр | M40-44 | 00:19:05.10 | 00:38:03.84 | 94.092 | ||
49 | 49 | 5 | 527 | Ефимов Антон | M40-44 | 00:19:48.60 | 00:39:11.78 | 90.726 | ||
50 | 50 | 6 | 930 | Панченко ФёдорPROFI.RUN | M40-44 | 00:19:25.73 | 00:39:13.32 | 90.053 | ||
61 | 58 | 7 | 190 | Глушков АлексейПончик Парти Раннерс | M40-44 | 00:20:05.83 | 00:39:50.04 | 88.333 | ||
66 | 62 | 8 | 949 | Шерышов Максимtemptraining.ru | M40-44 | 00:20:13.47 | 00:40:06.80 | 87.211 | ||
69 | 64 | 9 | 49 | Obvintsev Alexander | M40-44 | 00:19:26.16 | 00:40:15.16 | 86.388 | ||
76 | 70 | 10 | 768 | Феоктистов Антон | M40-44 | 00:20:23.49 | 00:40:42.80 | 84.966 | ||
88 | 78 | 11 | 516 | Козлов Егор | M40-44 | 00:20:44.49 | 00:41:19.83 | 83.247 | ||
92 | 82 | 12 | 559 | Жарков Руслан#homenkoteam | M40-44 | 00:21:00.84 | 00:41:28.60 | 82.125 | ||
94 | 84 | 13 | 657 | Памфилов Дмитрий#homenkoteam | M40-44 | 00:20:45.96 | 00:41:30.51 | 81.301 | ||
97 | 87 | 14 | 832 | Косарев Алексей | M40-44 | 00:20:36.63 | 00:41:39.21 | 80.329 | ||
98 | 88 | 15 | 662 | Ким Денис | M40-44 | 00:21:03.73 | 00:41:39.46 | 79.655 | ||
114 | 104 | 16 | 448 | Казак СергейCCB RUN | M40-44 | 00:21:03.20 | 00:42:17.68 | 76.739 | ||
119 | 109 | 17 | 482 | Ходеев АлександрIRONZEL | M40-44 | 00:21:16.67 | 00:42:44.76 | 75.467 | ||
127 | 115 | 18 | 922 | Кузьмин Максим | M40-44 | 00:21:19.63 | 00:43:08.06 | 74.046 | ||
132 | 120 | 19 | 121 | Наклёскин ВячеславISTRAIL | M40-44 | 00:21:26.38 | 00:43:24.19 | 72.775 | ||
135 | 123 | 20 | 615 | Егоров Павел | M40-44 | 00:21:50.04 | 00:43:28.41 | 71.802 | ||
164 | 146 | 21 | 204 | Стерлин МихаилGoSwim | M40-44 | 00:22:22.55 | 00:44:46.50 | 67.839 | ||
179 | 160 | 22 | 125 | Гордеев Виталий | M40-44 | 00:22:01.21 | 00:45:03.01 | 65.221 | ||
184 | 164 | 23 | 682 | Белый Сергей#homenkoteam | M40-44 | 00:22:53.39 | 00:45:22.90 | 64.099 | ||
193 | 171 | 24 | 539 | Елкин СергейБегоман | M40-44 | 00:23:14.52 | 00:45:36.19 | 62.529 | ||
194 | 172 | 25 | 146 | Чикин ЛеонидПарк Мещерский | M40-44 | 00:23:26.42 | 00:45:37.38 | 61.855 | ||
195 | 173 | 26 | 24 | Парфенов АлександрCSR | M40-44 | 00:23:35.02 | 00:45:37.92 | 61.181 | ||
207 | 184 | 27 | 561 | Гузнаев Игорь | M40-44 | 00:23:30.15 | 00:46:06.78 | 59.013 | ||
209 | 186 | 28 | 324 | Долгошеев Михаил | M40-44 | 00:23:22.25 | 00:46:10.03 | 58.19 | ||
212 | 188 | 29 | 68 | Слистин БорисDo not time for smiling | M40-44 | 00:23:22.54 | 00:46:16.67 | 57.367 | ||
213 | 189 | 30 | 1036 | Казакевич Сергей | M40-44 | 00:23:12.41 | 00:46:21.28 | 56.694 | ||
215 | 191 | 31 | 891 | Яковлев Александр | M40-44 | 00:23:05.24 | 00:46:24.77 | 55.87 | ||
231 | 206 | 32 | 1104 | Ефремов Владимир | M40-44 | 00:23:03.10 | 00:46:47.42 | 53.103 | ||
237 | 210 | 33 | 79 | Киселев Сергей | M40-44 | 00:23:11.94 | 00:47:00.16 | 51.981 | ||
239 | 212 | 34 | 795 | Шабатько МихаилABST | M40-44 | 00:23:27.06 | 00:47:08.77 | 51.159 | ||
246 | 217 | 35 | 191 | Кравченко Алексей | M40-44 | 00:22:54.92 | 00:47:21.15 | 49.887 | ||
247 | 218 | 36 | 362 | Левит Андрей | M40-44 | 00:23:54.15 | 00:47:21.43 | 49.214 | ||
254 | 224 | 37 | 173 | Шувалов ИгорьABST | M40-44 | 00:24:22.13 | 00:47:33.92 | 47.792 | ||
285 | 250 | 38 | 826 | Сурменев АлександрI Love Supersport | M40-44 | 00:24:19.63 | 00:48:48.50 | 43.381 | ||
297 | 256 | 39 | 757 | Васильев Вадим | M40-44 | 00:24:37.36 | 00:49:01.48 | 41.959 | ||
303 | 262 | 40 | 429 | Липинский Александр | M40-44 | 00:25:07.68 | 00:49:05.94 | 40.538 | ||
310 | 267 | 41 | 129 | Кулешов Владимир | M40-44 | 00:24:28.94 | 00:49:26.53 | 39.266 | ||
311 | 268 | 42 | 224 | Чураков ДенисGEPARD | M40-44 | 00:25:16.83 | 00:49:27.20 | 38.593 | ||
314 | 271 | 43 | 613 | Чекалин ИгорьБегЗдоровьеКрасота | M40-44 | 00:24:57.76 | 00:49:29.25 | 37.62 | ||
315 | 272 | 44 | 1096 | Аканин Александр | M40-44 | 00:25:21.76 | 00:49:30.31 | 36.947 | ||
328 | 279 | 45 | 38 | Демичев Юрий | M40-44 | 00:24:54.10 | 00:49:54.66 | 35.376 | ||
337 | 286 | 46 | 592 | Тишин Виктор | M40-44 | 00:24:59.51 | 00:50:16.65 | 33.806 | ||
340 | 289 | 47 | 1097 | Voronov Igor | M40-44 | 00:25:34.87 | 00:50:22.27 | 32.833 | ||
362 | 303 | 48 | 640 | Шевяков Алексей | M40-44 | 00:25:28.35 | 00:50:50.55 | 30.216 | ||
373 | 310 | 49 | 707 | Бородицкий АндрейI Love Supersport | M40-44 | 00:26:15.12 | 00:51:11.12 | 28.645 | ||
377 | 314 | 50 | 471 | Грибанов Максим | M40-44 | 00:26:21.83 | 00:51:18.51 | 27.523 |
показаны записи 1-50 из 94