10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | КТ 5km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 1 | 1111 | Громов МихаилDWC | M35-39 | 00:17:49.26 | 00:35:52.38 | 98.803 | ||
10 | 10 | 2 | 880 | Homenko Sergey#homenkoteam | M35-39 | 00:18:04.94 | 00:36:03.56 | 98.287 | ||
11 | 11 | 3 | 407 | Кромский ЕвгенийWorldClass | M35-39 | 00:17:49.43 | 00:36:10.06 | 97.771 | ||
18 | 18 | 4 | 4 | Гухман ВадимMOEX | M35-39 | 00:18:33.21 | 00:37:05.27 | 96.357 | ||
26 | 26 | 5 | 11 | Царенков СергейSberbank | M35-39 | 00:19:10.07 | 00:37:56.04 | 94.795 | ||
29 | 29 | 6 | 670 | Ульяненко Сергей | M35-39 | 00:18:54.86 | 00:38:02.14 | 93.979 | ||
33 | 33 | 7 | 975 | Проничкин ЕвгенийМегабегулятор | M35-39 | 00:19:30.33 | 00:38:23.41 | 93.014 | ||
34 | 34 | 8 | 12 | Власов РоманRunEvolution | M35-39 | 00:19:07.56 | 00:38:25.22 | 92.498 | ||
35 | 35 | 9 | 855 | Шурховецкий ВиталийАльфа-Олимп | M35-39 | 00:18:50.54 | 00:38:28.87 | 91.982 | ||
41 | 41 | 10 | 349 | Малков НиколайПЫХteam | M35-39 | 00:19:24.43 | 00:38:55.03 | 90.718 | ||
44 | 44 | 11 | 1108 | Семенченко Вадим | M35-39 | 00:18:57.88 | 00:39:01.50 | 89.903 | ||
45 | 45 | 12 | 27 | Нестеров Роман | M35-39 | 00:19:26.67 | 00:39:07.48 | 89.387 | ||
52 | 52 | 13 | 46 | Савчук Алексей | M35-39 | 00:19:28.75 | 00:39:17.88 | 87.973 | ||
53 | 53 | 14 | 747 | Кугучин Константин | M35-39 | 00:19:03.60 | 00:39:22.91 | 87.457 | ||
54 | 54 | 15 | 332 | Пучнин АлександрМегабегулятор | M35-39 | 00:19:19.89 | 00:39:25.95 | 86.94 | ||
59 | 56 | 16 | 3 | Насибуллин Ильгизар | M35-39 | 00:19:50.75 | 00:39:45.23 | 86.274 | ||
80 | 73 | 17 | 1082 | Шум Евгений | M35-39 | 00:20:21.32 | 00:40:46.18 | 83.366 | ||
102 | 92 | 18 | 792 | Смирнов Алексей | M35-39 | 00:20:39.69 | 00:41:46.41 | 80.158 | ||
107 | 97 | 19 | 85 | Шалин Борис | M35-39 | 00:20:50.51 | 00:42:05.50 | 79.043 | ||
116 | 106 | 20 | 127 | Акишин Виктор | M35-39 | 00:20:59.33 | 00:42:30.46 | 77.331 | ||
118 | 108 | 21 | 117 | Лавров Виктор | M35-39 | 00:21:12.99 | 00:42:44.01 | 76.664 | ||
143 | 128 | 22 | 988 | Блинов Андрей | M35-39 | 00:22:22.88 | 00:43:53.63 | 73.307 | ||
145 | 130 | 23 | 1018 | Хрусталев Олег | M35-39 | 00:22:12.24 | 00:43:59.27 | 72.641 | ||
149 | 134 | 24 | 213 | Неверов Иван | M35-39 | 00:21:35.76 | 00:44:12.38 | 71.676 | ||
150 | 135 | 25 | 1045 | Перфильев Вячеслав | M35-39 | 00:22:36.98 | 00:44:13.37 | 71.16 | ||
151 | 136 | 26 | 329 | Ванюшин Алексей | M35-39 | 00:22:17.02 | 00:44:18.16 | 70.643 | ||
152 | 137 | 27 | 71 | Бурденко ВладимирGEPARD | M35-39 | 00:21:51.41 | 00:44:19.58 | 70.127 | ||
161 | 143 | 28 | 414 | Жорник Максим | M35-39 | 00:22:29.50 | 00:44:42.40 | 68.864 | ||
169 | 150 | 29 | 1052 | Погорельский ДмитрийАкадемия марафона | M35-39 | 00:21:56.77 | 00:44:52.20 | 67.45 | ||
174 | 155 | 30 | 238 | Evdokimov Denis | M35-39 | 00:22:13.36 | 00:44:58.20 | 66.335 | ||
176 | 157 | 31 | 841 | Демченко Сергей | M35-39 | 00:23:01.33 | 00:45:01.06 | 65.67 | ||
178 | 159 | 32 | 108 | Герасимов Станислав | M35-39 | 00:22:14.45 | 00:45:02.77 | 65.004 | ||
185 | 165 | 33 | 871 | Смирнов Денис | M35-39 | 00:22:39.63 | 00:45:22.92 | 63.74 | ||
197 | 175 | 34 | 141 | Красильщиков Алексей | M35-39 | 00:21:56.49 | 00:45:40.18 | 61.878 | ||
200 | 177 | 35 | 156 | Южанинов Алексей | M35-39 | 00:22:44.63 | 00:45:49.00 | 61.212 | ||
201 | 178 | 36 | 409 | Антонов Андрей | M35-39 | 00:22:29.34 | 00:45:50.96 | 60.696 | ||
205 | 182 | 37 | 965 | Ставцев МатвейАльфа-Битца | M35-39 | 00:23:13.47 | 00:46:05.58 | 59.731 | ||
211 | 187 | 38 | 488 | Губенков АнатолийIRONZEL | M35-39 | 00:23:51.26 | 00:46:12.07 | 58.616 | ||
214 | 190 | 39 | 192 | Шмелев АлександрЦиклON | M35-39 | 00:23:10.92 | 00:46:22.82 | 57.801 | ||
220 | 195 | 40 | 1095 | Валеев Адель | M35-39 | 00:23:34.68 | 00:46:31.18 | 56.686 | ||
229 | 204 | 41 | 33 | Горбунцов Михаил | M35-39 | 00:22:59.42 | 00:46:44.57 | 54.974 | ||
233 | 207 | 42 | 1026 | Бирюков Ринат | M35-39 | 00:23:59.91 | 00:46:54.20 | 54.159 | ||
238 | 211 | 43 | 318 | Лыков Дмитрий | M35-39 | 00:23:14.69 | 00:47:06.27 | 53.194 | ||
248 | 219 | 44 | 753 | Рябченко Андрей | M35-39 | 00:23:11.47 | 00:47:22.73 | 51.63 | ||
251 | 221 | 45 | 937 | Сулейманов ЗелимханDWC | M35-39 | 00:24:11.62 | 00:47:28.36 | 50.965 | ||
259 | 228 | 46 | 564 | Епимахов ДмитрийMySwim | M35-39 | 00:23:44.72 | 00:47:52.67 | 49.551 | ||
261 | 230 | 47 | 715 | Прасолов Александр | M35-39 | 00:24:36.21 | 00:47:58.68 | 48.886 | ||
267 | 236 | 48 | 207 | Kozlov Aleksander#homenkoteam | M35-39 | 00:24:57.95 | 00:48:08.08 | 47.622 | ||
269 | 238 | 49 | 316 | Науменко ВладимирRUNSTUDIO | M35-39 | 00:23:29.40 | 00:48:09.80 | 46.956 | ||
270 | 239 | 50 | 672 | Шубин Дмитрийveb | M35-39 | 00:24:59.94 | 00:48:10.38 | 46.44 |
показаны записи 1-50 из 127