10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | КТ 5km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3 | 1 | 848 | 3 Толобова ЕленаPro Biathlon | F25-29 | 00:19:41.91 | 00:39:41.00 | 99.577 | ||
63 | 4 | 2 | 866 | Гостева ЕленаRunlabclub | F25-29 | 00:20:08.91 | 00:39:57.75 | 99.033 | ||
68 | 5 | 3 | 1056 | Ремизова Наталия | F25-29 | 00:20:28.21 | 00:40:08.77 | 98.488 | ||
139 | 13 | 4 | 43 | Волкова ИринаNFRC | F25-29 | 00:21:42.12 | 00:43:40.65 | 96.464 | ||
142 | 15 | 5 | 506 | Кистень Виолетта | F25-29 | 00:22:24.91 | 00:43:52.22 | 95.708 | ||
183 | 20 | 6 | 305 | Lyakina AnnaChips Crew 783 | F25-29 | 00:22:53.59 | 00:45:06.57 | 94.317 | ||
216 | 25 | 7 | 57 | Дутова МаргаритаPro Biathlon | F25-29 | 00:22:54.72 | 00:46:25.36 | 92.927 | ||
234 | 27 | 8 | 883 | Пантелеева Дина#homenkoteam | F25-29 | 00:23:13.67 | 00:46:56.96 | 92.171 | ||
245 | 29 | 9 | 50 | Гордейчик Елена | F25-29 | 00:23:30.66 | 00:47:20.75 | 91.415 | ||
272 | 32 | 10 | 366 | Куричева ЕкатеринаМГУ | F25-29 | 00:24:31.44 | 00:48:21.54 | 90.448 | ||
281 | 35 | 11 | 967 | Федотова Виктория | F25-29 | 00:24:57.25 | 00:48:39.56 | 89.48 | ||
327 | 49 | 12 | 97 | Сатбаева Сабина | F25-29 | 00:24:39.58 | 00:49:54.63 | 86.188 | ||
332 | 51 | 13 | 311 | Митанёва Мария | F25-29 | 00:25:34.97 | 00:50:06.94 | 85.432 | ||
359 | 58 | 14 | 467 | Величко ОльгаMOEX | F25-29 | 00:25:59.57 | 00:50:45.65 | 83.62 | ||
369 | 61 | 15 | 423 | Соболева ВалерияSberbank | F25-29 | 00:25:53.87 | 00:50:57.19 | 82.652 | ||
405 | 71 | 16 | 375 | Пименова Ирина | F25-29 | 00:25:25.52 | 00:52:02.72 | 80.205 | ||
414 | 75 | 17 | 541 | Гришанова Наталья | F25-29 | 00:25:59.58 | 00:52:14.88 | 79.026 | ||
418 | 77 | 18 | 978 | Зубова Алена | F25-29 | 00:26:45.15 | 00:52:18.42 | 78.27 | ||
419 | 78 | 19 | 680 | Быкова Дарья | F25-29 | 00:26:10.55 | 00:52:19.66 | 77.726 | ||
423 | 80 | 20 | 240 | Фролова НатальяSRC | F25-29 | 00:26:14.58 | 00:52:27.77 | 76.97 | ||
426 | 82 | 21 | 827 | Лецко Екатерина | F25-29 | 00:27:14.29 | 00:52:30.66 | 76.214 | ||
436 | 86 | 22 | 627 | Ковальчук ЮлияI Love Supersport | F25-29 | 00:26:06.34 | 00:52:47.62 | 75.035 | ||
440 | 87 | 23 | 17 | Дмитриева Елена | F25-29 | 00:26:29.36 | 00:52:51.75 | 74.49 | ||
446 | 88 | 24 | 1054 | Чернова ЕвгенияWorldClass | F25-29 | 00:26:43.32 | 00:52:59.03 | 73.945 | ||
460 | 92 | 25 | 299 | Магдыюк Анастасия | F25-29 | 00:27:13.60 | 00:53:25.10 | 72.766 | ||
467 | 96 | 26 | 1090 | Михайлова Татьяна | F25-29 | 00:27:00.05 | 00:53:48.08 | 71.588 | ||
469 | 97 | 27 | 1080 | Ким Ольга | F25-29 | 00:27:26.56 | 00:53:50.46 | 71.043 | ||
473 | 98 | 28 | 567 | Васкань ИринаSupersport | F25-29 | 00:27:11.67 | 00:53:54.73 | 70.499 | ||
490 | 103 | 29 | 262 | Шипицына СветланаWorldClass | F25-29 | 00:27:48.08 | 00:54:24.21 | 69.108 | ||
495 | 105 | 30 | 1013 | Мещанова Валентина | F25-29 | 00:27:21.59 | 00:54:32.35 | 68.352 | ||
509 | 113 | 31 | 700 | Кочетова МаргаритаRosbank | F25-29 | 00:27:57.95 | 00:54:58.84 | 66.328 | ||
514 | 114 | 32 | 394 | Арнаутова Юлия | F25-29 | 00:29:25.32 | 00:55:09.38 | 65.783 | ||
536 | 124 | 33 | 587 | Мищенко Анастасия | F25-29 | 00:28:12.67 | 00:55:46.87 | 63.337 | ||
540 | 126 | 34 | 1012 | Елена Бугрова | F25-29 | 00:28:02.93 | 00:55:56.24 | 62.581 | ||
543 | 128 | 35 | 995 | Кобышева ОльгаROSNEFT Triathlon Team | F25-29 | 00:28:12.32 | 00:55:58.75 | 61.825 | ||
546 | 130 | 36 | 292 | Таран Татьяна | F25-29 | 00:27:55.61 | 00:56:05.07 | 61.068 | ||
547 | 131 | 37 | 281 | Баринова Антонина | F25-29 | 00:28:03.70 | 00:56:05.41 | 60.524 | ||
558 | 137 | 38 | 536 | Серова Александра | F25-29 | 00:27:53.92 | 00:56:21.01 | 58.922 | ||
559 | 138 | 39 | 1098 | Тагинцева Алиса | F25-29 | 00:27:58.76 | 00:56:22.90 | 58.377 | ||
562 | 140 | 40 | 328 | Данчина Кристина | F25-29 | 00:28:54.41 | 00:56:26.07 | 57.621 | ||
566 | 143 | 41 | 455 | Майорова Анастасия | F25-29 | 00:29:24.16 | 00:56:27.83 | 56.654 | ||
570 | 145 | 42 | 1113 | Дуплякова Кристина | F25-29 | 00:28:38.81 | 00:56:40.68 | 55.898 | ||
572 | 146 | 43 | 738 | Васильева ДаринаМегабегулятор | F25-29 | 00:29:42.13 | 00:56:43.09 | 55.354 | ||
576 | 147 | 44 | 673 | Романова Илга | F25-29 | 00:29:50.95 | 00:56:46.39 | 54.809 | ||
583 | 152 | 45 | 777 | Борисова Татьяна | F25-29 | 00:29:22.06 | 00:57:02.15 | 53.419 | ||
585 | 153 | 46 | 685 | Гусарова Евгения | F25-29 | 00:29:17.28 | 00:57:08.48 | 52.873 | ||
591 | 156 | 47 | 476 | Евтеева ЮлияАМБ | F25-29 | 00:30:36.20 | 00:57:24.26 | 51.906 | ||
594 | 157 | 48 | 584 | Стасевич ЮлияSupersport | F25-29 | 00:28:31.42 | 00:57:33.83 | 51.362 | ||
595 | 158 | 49 | 40 | Зорькина КсенияSupersport | F25-29 | 00:28:06.87 | 00:57:36.07 | 50.817 | ||
599 | 161 | 50 | 65 | Андриенко Мила | F25-29 | 00:28:31.06 | 00:57:49.09 | 49.85 |
показаны записи 1-50 из 145