10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start "Bolt's 200 m" 3416 м | Finish "Bolt's 200 m" 3616 м | 7 km 7000 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 231 | 39 | 219 | Синицин АртурHotRunnyCabany | M35-39 | 00:15:10.26 | 00:15:49.93 | 00:31:30.14 | 00:44:23.37 | 00:44:23.37 | 67.745 | ||
1054 | 352 | 63 | 407 | Синицина ЕленаHotRunnyCabany | F35-39 | 00:21:21.78 | 00:22:37.30 | 00:44:16.40 | 01:02:15.01 | 01:02:15.01 | 18.766 | ||
1164 | 437 | 130 | 314 | Ликсанина МарияHotRunnyCabany | F30-34 | 00:23:33.94 | 00:24:59.41 | 00:48:40.22 | 01:08:50.87 | 01:08:50.87 | 1.163 | ||
1165 | 438 | 131 | 406 | Кожуховская ТатьянаHotRunnyCabany | F30-34 | 00:23:34.10 | 00:24:59.59 | 00:48:40.32 | 01:08:51.03 | 01:08:51.03 | 0.758 | ||
1217 | 480 | 143 | 405 | Никитинская (Крючкова) АннаHotRunnyCabany | F30-34 | 00:25:29.99 | 00:27:07.87 | 00:55:10.15 | 01:18:24.49 | 01:18:24.49 | 0 | ||
1218 | 738 | 98 | 425 | Terekhov TarasHotRunnyCabany | M40-44 | 00:25:30.18 | 00:27:08.15 | 00:55:10.23 | 01:18:24.79 | 01:18:24.79 | 0 | ||
404 | Новикова АлександраHotRunnyCabany | F25-29 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
687 | Хюппенен ОльгаHotRunnyCabany | F35-39 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-8 из 8