10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start "Bolt's 200 m" 3416 м | Finish "Bolt's 200 m" 3616 м | 7 km 7000 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 24 | 6 | 122 | Рябцова АнастасияGEPARD | F35-39 | 00:14:54.67 | 00:15:47.81 | 00:31:01.39 | 00:44:13.37 | 00:44:13.37 | 94.253 | ||
305 | 274 | 36 | 1288 | Коган СеменGEPARD | M40-44 | 00:15:10.07 | 00:16:01.20 | 00:31:45.24 | 00:45:28.06 | 00:45:28.06 | 59.682 | ||
352 | 314 | 22 | 106 | Мельник ДмитрийGEPARD | M45-49 | 00:16:01.38 | 00:16:55.11 | 00:32:31.52 | 00:46:25.59 | 00:46:25.59 | 51.328 | ||
399 | 46 | 3 | 305 | Бодалова ЮлияGEPARD | F40-44 | 00:16:04.86 | 00:17:01.93 | 00:33:06.75 | 00:47:15.78 | 00:47:15.78 | 91.179 | ||
1011 | 688 | 89 | 935 | Бодалов ДмитрийGEPARD | M40-44 | 00:19:49.15 | 00:20:59.20 | 00:42:01.92 | 01:00:51.35 | 01:00:51.35 | 0 | ||
484 | Шишлов КонстантинGEPARD | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-6 из 6