10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start "Bolt's 200 m" 3416 м | Finish "Bolt's 200 m" 3616 м | 7 km 7000 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 47 | 13 | 678 | Арищенко ВикторClimbRun | M30-34 | 00:12:27.35 | 00:13:13.54 | 00:26:30.17 | 00:38:20.48 | 00:38:20.48 | 93.309 | ||
83 | 78 | 11 | 44 | Савчук АлексейClimbRun | M35-39 | 00:13:02.57 | 00:13:50.25 | 00:27:28.04 | 00:39:33.22 | 00:39:33.22 | 89.862 | ||
124 | 115 | 13 | 729 | Зуев АлександрClimbRun | M18-24 | 00:13:44.06 | 00:14:32.61 | 00:28:40.55 | 00:40:59.62 | 00:40:59.62 | 81.383 | ||
175 | 160 | 21 | 73 | Мисюков СергейClimbRun | M35-39 | 00:14:37.01 | 00:15:21.39 | 00:30:16.86 | 00:42:40.69 | 00:42:40.69 | 79.223 | ||
176 | 161 | 16 | 3 | Куркин АлександрClimbRun | M40-44 | 00:14:35.64 | 00:15:25.61 | 00:30:07.30 | 00:42:42.07 | 00:42:42.07 | 78.414 | ||
197 | 179 | 34 | 61 | Макаров АндрейClimbRun | M25-29 | 00:14:42.20 | 00:15:25.46 | 00:30:21.07 | 00:43:11.75 | 00:43:11.75 | 73.599 | ||
208 | 189 | 66 | 1060 | Старостин АлександрClimbRun | M30-34 | 00:14:50.60 | 00:15:41.88 | 00:30:44.12 | 00:43:26.80 | 00:43:26.80 | 69.882 | ||
241 | 23 | 10 | 64 | Крючкова ИринаClimbRun | F25-29 | 00:14:43.50 | 00:15:20.72 | 00:31:02.79 | 00:44:10.31 | 00:44:10.30 | 94.449 | ||
456 | 65 | 25 | 107 | Жаркова ВалерияClimbRun | F25-29 | 00:15:51.08 | 00:16:49.03 | 00:33:44.39 | 00:48:29.05 | 00:48:29.05 | 84.388 | ||
459 | 66 | 16 | 699 | Светова ЕленаClimbRun | F30-34 | 00:16:31.15 | 00:17:29.81 | 00:34:30.21 | 00:48:39.55 | 00:48:39.55 | 86.339 | ||
522 | 83 | 20 | 331 | Kozlova AlesyaClimbRun | F30-34 | 00:16:30.73 | 00:17:28.88 | 00:34:30.47 | 00:49:39.06 | 00:49:39.06 | 82.747 | ||
626 | 117 | 21 | 679 | Александрова ЮлияClimbRun | F35-39 | 00:16:59.35 | 00:17:57.78 | 00:35:33.58 | 00:51:38.65 | 00:51:38.65 | 73.376 | ||
794 | 197 | 53 | 179 | Сабирова АнастасияClimbRun | F30-34 | 00:17:44.69 | 00:18:50.22 | 00:38:18.44 | 00:55:33.46 | 00:55:33.46 | 57.09 | ||
834 | 218 | 15 | 200 | Балуева ОльгаClimbRun | F40-44 | 00:18:22.41 | 00:19:28.53 | 00:39:00.86 | 00:56:23.68 | 00:56:23.68 | 53.106 | ||
865 | 632 | 127 | 672 | Старцев АндрейClimbRun | M35-39 | 00:19:56.35 | 00:21:02.61 | 00:40:23.73 | 00:56:57.86 | 00:56:57.86 | 6.232 | ||
924 | 272 | 45 | 202 | Бурляй АнастасияClimbRun | F35-39 | 00:19:45.51 | 00:20:54.19 | 00:41:19.92 | 00:58:09.20 | 00:58:09.20 | 39.031 | ||
1150 | 425 | 72 | 1059 | Зорина МаринаClimbRun | F35-39 | 00:21:32.53 | 00:22:52.26 | 00:46:28.69 | 01:06:49.55 | 01:06:49.55 | 3.632 | ||
841 | Лавриненок АлексейClimbRun | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2 | Мухамедзарифов ФаридClimbRun | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
163 | Мухамедзарифова ЖаннаClimbRun | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-20 из 20