10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.8 km 4800 м | Finish (9930 m) 9930 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 443 | 1 Романов Никита | M25-29 | 00:16:53.71 | 00:34:15.65 | 00:34:15.65 | 100 | ||
2 | 2 | 1 | 415 | 2 Кондрашов Дмитрий | M18-24 | 00:16:58.01 | 00:34:37.58 | 00:34:37.58 | 99.75 | ||
3 | 3 | 2 | 405 | 3 Рыбалкин Александр | M18-24 | 00:17:00.09 | 00:34:55.29 | 00:34:55.28 | 97.559 | ||
4 | 4 | 1 | 4 | Осипов Андрей | M35-39 | 00:16:57.40 | 00:35:04.67 | 00:35:04.67 | 99.25 | ||
5 | 5 | 1 | 1 | Опалев ОлегМФТИ | M30-34 | 00:16:57.40 | 00:35:06.36 | 00:35:06.36 | 99 | ||
6 | 6 | 3 | 301 | Митрофанов АндрейСК МФТИ | M18-24 | 00:17:01.95 | 00:35:08.52 | 00:35:08.52 | 94.867 | ||
7 | 7 | 2 | 477 | Бучнев Константин | M30-34 | 00:17:01.64 | 00:35:49.64 | 00:35:49.64 | 98.097 | ||
8 | 8 | 2 | 487 | Свешников ФедорЛК Измайлово-GoSport | M35-39 | 00:17:36.57 | 00:36:09.98 | 00:36:09.98 | 97.615 | ||
9 | 1 | 1 | 434 | 1 Каланова Александра | F25-29 | 00:17:55.38 | 00:36:48.27 | 00:36:48.27 | 100 | ||
10 | 9 | 3 | 6 | Ноговицын НиколайСК Ромашково | M35-39 | 00:17:44.75 | 00:36:51.52 | 00:36:51.52 | 96.731 | ||
11 | 10 | 3 | 3 | Алисов Андрейscott-russia.com | M30-34 | 00:17:48.12 | 00:36:53.52 | 00:36:53.52 | 96.945 | ||
12 | 11 | 4 | 5 | Гухман ВадимMOEX | M35-39 | 00:17:52.05 | 00:36:57.37 | 00:36:57.37 | 95.596 | ||
13 | 12 | 5 | 10 | Царенков СергейSberbank | M35-39 | 00:18:02.83 | 00:37:44.05 | 00:37:44.05 | 94.712 | ||
14 | 13 | 4 | 11 | Командный ИванКоманда Командных | M30-34 | 00:18:01.60 | 00:38:01.04 | 00:38:01.04 | 95.792 | ||
15 | 14 | 2 | 240 | Романенко Василий | M25-29 | 00:18:05.54 | 00:38:19.94 | 00:38:19.94 | 96.048 | ||
16 | 15 | 1 | 46 | Жислин Иванtemptraining.ru | M40-44 | 00:18:54.51 | 00:38:26.50 | 00:38:26.50 | 96.5 | ||
17 | 16 | 5 | 8 | Тимофеев Александр | M30-34 | 00:18:44.56 | 00:38:30.35 | 00:38:30.34 | 94.64 | ||
18 | 17 | 2 | 14 | Уколов ИгорьGoldFinch Team | M40-44 | 00:18:53.27 | 00:38:31.92 | 00:38:31.92 | 94.9 | ||
19 | 18 | 3 | 16 | Глебов Алексей | M25-29 | 00:19:05.02 | 00:38:44.90 | 00:38:44.90 | 94.346 | ||
20 | 19 | 3 | 7 | Иванов ВладимирАвега | M40-44 | 00:18:43.57 | 00:39:09.74 | 00:39:09.74 | 93.3 | ||
21 | 20 | 6 | 12 | Насибуллин Ильгизар | M35-39 | 00:18:45.06 | 00:39:20.61 | 00:39:20.61 | 92.077 | ||
22 | 21 | 7 | 2 | Высоцкий ИванМГУ | M35-39 | 00:18:52.76 | 00:39:25.08 | 00:39:25.00 | 91.192 | ||
23 | 22 | 8 | 9 | Довгополый АлексейFCL | M35-39 | 00:19:31.06 | 00:39:27.06 | 00:39:27.06 | 90.307 | ||
24 | 23 | 6 | 31 | Хоцянов ИванFFS Project Team | M30-34 | 00:19:00.80 | 00:39:27.34 | 00:39:27.34 | 92.488 | ||
25 | 24 | 4 | 24 | Коконов ДмитрийDinamika | M18-24 | 00:18:42.46 | 00:39:28.51 | 00:39:28.51 | 88.427 | ||
26 | 25 | 1 | 546 | Бурка Вячеслав | M50-54 | 00:19:09.39 | 00:39:32.70 | 00:39:32.70 | 94 | ||
27 | 2 | 1 | 22 | 2 Николаева ЕленаАвега | F30-34 | 00:19:11.33 | 00:39:46.27 | 00:39:46.27 | 99.632 | ||
28 | 26 | 7 | 469 | Filin Vitalii | M30-34 | 00:19:05.67 | 00:39:49.37 | 00:39:49.37 | 91.336 | ||
29 | 27 | 8 | 435 | Бородинов Василий | M30-34 | 00:19:32.15 | 00:39:52.93 | 00:39:52.93 | 90.683 | ||
30 | 28 | 5 | 21 | Овчинников МихаилВетерок | M18-24 | 00:18:46.17 | 00:39:58.47 | 00:39:58.47 | 85.485 | ||
31 | 29 | 4 | 232 | Белоусов Ярослав | M25-29 | 00:19:03.13 | 00:39:58.82 | 00:39:58.82 | 90.893 | ||
32 | 30 | 6 | 111 | Журавлёв Георгий | M18-24 | 00:19:12.47 | 00:40:09.18 | 00:40:09.18 | 83.044 | ||
33 | 31 | 5 | 234 | Серов Виктор | M25-29 | 00:19:48.02 | 00:40:19.83 | 00:40:19.83 | 89.691 | ||
34 | 32 | 9 | 47 | Сесин Иван | M30-34 | 00:19:42.66 | 00:40:21.04 | 00:40:21.04 | 89.031 | ||
35 | 33 | 4 | 454 | Глотиков ДмитрийMOEX | M40-44 | 00:19:24.40 | 00:40:25.53 | 00:40:25.53 | 88.7 | ||
36 | 34 | 1 | 18 | Командный ДмитрийКоманда Командных | M55-59 | 00:19:28.49 | 00:40:31.85 | 00:40:31.85 | 91.75 | ||
37 | 35 | 10 | 549 | Никонов Евгений | M30-34 | 00:15:23.92 | 00:40:34.93 | 00:40:34.93 | 87.878 | ||
38 | 36 | 11 | 32 | Лысункин Павел | M30-34 | 00:19:45.88 | 00:40:58.54 | 00:40:58.54 | 87.225 | ||
39 | 37 | 6 | 533 | Прокофьев ИльяAR | M25-29 | 00:18:58.47 | 00:41:04.90 | 00:41:04.90 | 87.489 | ||
40 | 38 | 7 | 15 | Гриневич АндрейISTRAIL | M18-24 | 00:20:18.23 | 00:41:06.74 | 00:41:06.74 | 79.103 | ||
41 | 39 | 2 | 490 | Казак Константин | M50-54 | 00:19:42.84 | 00:41:07.26 | 00:41:07.26 | 87.2 | ||
42 | 40 | 5 | 20 | Obvintsev Alexander | M40-44 | 00:19:23.13 | 00:41:14.36 | 00:41:14.36 | 85.85 | ||
43 | 41 | 12 | 19 | 3 Горобец ЕленаSTRELA | M30-34 | 00:19:53.27 | 00:41:18.49 | 00:41:18.49 | 85.573 | ||
44 | 42 | 13 | 23 | Телепень НиколайENGIRUNNERS | M30-34 | 00:20:04.99 | 00:41:19.09 | 00:41:19.09 | 84.92 | ||
45 | 43 | 14 | 192 | Макаров АлексейGoldFinch Team | M30-34 | 00:20:01.78 | 00:41:22.31 | 00:41:22.31 | 84.268 | ||
46 | 44 | 15 | 365 | Куканков Сергей | M30-34 | 00:20:19.21 | 00:41:23.84 | 00:41:23.84 | 83.616 | ||
47 | 45 | 9 | 524 | Иванов Олег | M35-39 | 00:19:46.31 | 00:41:24.75 | 00:41:24.75 | 83.923 | ||
48 | 3 | 1 | 28 | Кленовская ОльгаCastoramaRun | F40-44 | 00:19:43.11 | 00:41:27.25 | 00:41:27.25 | 99.264 | ||
49 | 46 | 16 | 26 | Поляков АлексейGoldFinch Team | M30-34 | 00:20:03.53 | 00:41:40.08 | 00:41:40.08 | 82.713 | ||
50 | 47 | 10 | 555 | Kovbasyuk Sergey | M35-39 | 00:20:23.33 | 00:41:57.51 | 00:41:57.51 | 82.788 |
- …
показаны записи 1-50 из 573