GROM CROSS COUNTRY RUN Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 101 | 90 | 18 | 198 | Мисюков Сергей ClimbRun | 10 км | 00:46:01.69 | 62.05 | ||
| 102 | 91 | 29 | 352 | Шариков Павел | 10 км | 00:46:06.48 | 60.231 | ||
| 103 | 92 | 30 | 129 | Юдкин Алексей | 10 км | 00:46:08.39 | 59.445 | ||
| 104 | 12 | 1 | 265 | Чурбанова Екатерина | 10 км | 00:46:13.27 | 95.69 | ||
| 105 | 93 | 17 | 131 | Сибирцев Андрей | 10 км | 00:46:18.88 | 62.883 | ||
| 106 | 94 | 11 | 431 | Пархоменко Сергей | 10 км | 00:46:21.16 | 63.666 | ||
| 107 | 95 | 31 | 321 | Сизов Александр GoSport | 10 км | 00:46:21.17 | 58.085 | ||
| 108 | 13 | 4 | 370 | Люба Тимофеева | 10 км | 00:46:21.21 | 93.498 | ||
| 109 | 14 | 2 | 47 | Кунина Алла ЛК Измайлово | 10 км | 00:46:28.95 | 88.307 | ||
| 110 | 96 | 18 | 20 | Шепелев Кирилл | 10 км | 00:46:43.21 | 61.35 | ||
| 111 | 15 | 5 | 27 | Юрьева Евгения | 10 км | 00:46:44.76 | 92.115 | ||
| 112 | 97 | 32 | 128 | Кальченко Никита NTR | 10 км | 00:46:45.01 | 57.012 | ||
| 113 | 98 | 19 | 400 | Смирнов Алексей | 10 км | 00:46:49.53 | 60.104 | ||
| 114 | 99 | 33 | 297 | Черняев Антон Pro Biathlon | 10 км | 00:46:51.04 | 55.94 | ||
| 115 | 16 | 6 | 436 | Сейбанова Елена DWC | 10 км | 00:46:52.92 | 91.123 | ||
| 116 | 100 | 19 | 90 | Минаков Евгений RUNLABclub | 10 км | 00:46:53.50 | 58.454 | ||
| 117 | 101 | 34 | 250 | Верчёнов Сергей | 10 км | 00:47:00.03 | 54.868 | ||
| 118 | 102 | 20 | 45 | Мирошкин Алексей | 10 км | 00:47:02.24 | 58.285 | ||
| 119 | 103 | 20 | 314 | Sokov Grigory | 10 км | 00:47:06.42 | 56.861 | ||
| 120 | 17 | 7 | 399 | Кузнецова Ксения | 10 км | 00:47:10.21 | 90.131 | ||
| 121 | 104 | 35 | 214 | Струев Александр | 10 км | 00:47:10.68 | 53.509 | ||
| 122 | 105 | 12 | 164 | Косырев Сергей | 10 км | 00:47:21.34 | 59.546 | ||
| 123 | 106 | 21 | 133 | Магдиев Булат | 10 км | 00:47:25.02 | 56.466 | ||
| 124 | 107 | 11 | 491 | Самсонов Александр | 10 км | 00:47:25.83 | 51.316 | ||
| 125 | 108 | 5 | 28 | Овчинников Андрей Ветерок | 10 км | 00:47:33.48 | 57.363 | ||
| 126 | 109 | 22 | 18 | Мельников Павел | 10 км | 00:47:33.63 | 54.934 | ||
| 127 | 110 | 13 | 294 | Наделяев Константин | 10 км | 00:47:34.67 | 57.144 | ||
| 128 | 111 | 36 | 123 | Савичев Максим Wake&Run | 10 км | 00:47:35.51 | 51.004 | ||
| 129 | 112 | 37 | 413 | Кудряшов Вячеслав Sberbank | 10 км | 00:47:36.19 | 50.218 | ||
| 130 | 18 | 4 | 241 | Шемякина Надежда | 10 км | 00:47:37.46 | 90.245 | ||
| 131 | 113 | 6 | 455 | Булкин Михаил Zenon CC | 10 км | 00:47:41.34 | 52.932 | ||
| 132 | 114 | 7 | 146 | Семеновский Михаил | 10 км | 00:47:49.84 | 49.645 | ||
| 133 | 115 | 3 | 119 | Демин Олег | 10 км | 00:47:55.21 | 57.931 | ||
| 134 | 116 | 38 | 437 | Зыбин Артем | 10 км | 00:47:59.87 | 48.573 | ||
| 135 | 19 | 5 | 502 | Лукьянец Наталья | 10 км | 00:48:00.55 | 88.823 | ||
| 136 | 117 | 14 | 30 | Сеин Александр | 10 км | 00:48:00.57 | 54.169 | ||
| 137 | 20 | 4 | 108 | Сатбаева Сабина | 10 км | 00:48:03.78 | 90.356 | ||
| 138 | 21 | 8 | 34 | Викторова Зоя | 10 км | 00:48:06.32 | 87.964 | ||
| 139 | 22 | 9 | 216 | Сумзина Светлана | 10 км | 00:48:24.18 | 86.972 | ||
| 140 | 118 | 23 | 382 | Puzirevskis Sergejs | 10 км | 00:48:28.01 | 51.684 | ||
| 141 | 119 | 15 | 428 | Мутных Павел ISTRAIL | 10 км | 00:48:29.71 | 52.626 | ||
| 142 | 120 | 21 | 256 | Кузьмин Виктор СПОРТвПОСАДЕ | 10 км | 00:48:37.92 | 51.261 | ||
| 143 | 121 | 24 | 79 | Шкорбот Сергей | 10 км | 00:48:42.04 | 50.151 | ||
| 144 | 23 | 5 | 106 | Муралова Валерия | 10 км | 00:48:42.09 | 88.447 | ||
| 145 | 24 | 6 | 25 | Евсеева Екатерина | 10 км | 00:48:42.33 | 87.322 | ||
| 146 | 25 | 7 | 420 | Дутова Маргарита Pro Biathlon | 10 км | 00:48:43.66 | 86.197 | ||
| 147 | 122 | 12 | 379 | Васильев Валера | 10 км | 00:48:45.26 | 45.188 | ||
| 148 | 123 | 16 | 224 | Уточкин Сергей | 10 км | 00:48:47.36 | 50.509 | ||
| 149 | 124 | 4 | 139 | Ханин Игорь | 10 км | 00:48:47.97 | 50.639 | ||
| 150 | 125 | 39 | 384 | Свиридов Станислав | 10 км | 00:48:50.99 | 45.496 | ||
| 151 | 126 | 40 | 261 | Монахов Дмитрий | 10 км | 00:48:53.26 | 44.709 | ||
| 152 | 127 | 22 | 213 | Кравцов Николай | 10 км | 00:48:53.29 | 48.523 | ||
| 153 | 128 | 17 | 403 | Полозов Дмитрий | 10 км | 00:48:59.79 | 48.107 | ||
| 154 | 129 | 25 | 199 | Степанов Константин | 10 км | 00:49:00.27 | 47.187 | ||
| 155 | 130 | 23 | 279 | Селихов Сергей | 10 км | 00:49:03.90 | 46.931 | ||
| 156 | 26 | 1 | 410 | Быстрова Анна | 10 км | 00:49:09.22 | 90.205 | ||
| 157 | 131 | 41 | 21 | Герасимов Станислав | 10 км | 00:49:18.63 | 42.778 | ||
| 158 | 132 | 42 | 451 | Володин Алексей | 10 км | 00:49:21.30 | 41.991 | ||
| 159 | 27 | 6 | 346 | Хроменкова Татьяна | 10 км | 00:49:27.34 | 84.656 | ||
| 160 | 133 | 24 | 387 | Табашников Максим | 10 км | 00:49:27.49 | 45.339 | ||
| 161 | 134 | 18 | 475 | Nazarov Dmitry | 10 км | 00:49:28.70 | 45.419 | ||
| 162 | 135 | 19 | 417 | Русаков Дмитрий BESTIA | 10 км | 00:49:29.09 | 44.162 | ||
| 163 | 136 | 26 | 160 | Москаленко Кирилл | 10 км | 00:49:32.35 | 44.51 | ||
| 164 | 137 | 43 | 174 | Лучкин Андрей | 10 км | 00:49:44.01 | 40.06 | ||
| 165 | 138 | 25 | 75 | Илюхин Евгений ОБГ Царицыно | 10 км | 00:49:44.53 | 43.174 | ||
| 166 | 139 | 20 | 78 | Кислицын Андрей | 10 км | 00:49:45.78 | 42.046 | ||
| 167 | 140 | 26 | 185 | Степочкин Максим | 10 км | 00:50:01.03 | 41.867 | ||
| 168 | 141 | 44 | 67 | Мурин Павел Ecommpay | 10 км | 00:50:02.90 | 38.414 | ||
| 169 | 142 | 27 | 388 | Суднишников Михаил | 10 км | 00:50:05.20 | 40.562 | ||
| 170 | 143 | 8 | 291 | Мельник Дмитрий GEPARD | 10 км | 00:50:07.89 | 38.342 | ||
| 171 | 28 | 8 | 281 | Жаркова Валерия ClimbRun | 10 км | 00:50:10.43 | 84.288 | ||
| 172 | 29 | 2 | 349 | Слистина Екатерина | 10 км | 00:50:14.25 | 87.088 | ||
| 173 | 144 | 5 | 147 | Башкатов Сергей | 10 км | 00:50:18.77 | 40.198 | ||
| 174 | 145 | 27 | 355 | Евпалов Иван | 10 км | 00:50:21.76 | 41.259 | ||
| 175 | 146 | 6 | 122 | Евдокимов Михаил | 10 км | 00:50:26.02 | 34.911 | ||
| 176 | 147 | 45 | 212 | Денисов Алексей | 10 км | 00:50:29.11 | 36.197 | ||
| 177 | 148 | 46 | 247 | Чирков Станислав | 10 км | 00:50:36.53 | 35.41 | ||
| 178 | 149 | 2 | 494 | Старожилов Вадим | 10 км | 00:50:37.17 | 41.124 | ||
| 179 | 30 | 9 | 166 | Гордейчик Елена | 10 км | 00:50:45.29 | 82.771 | ||
| 180 | 150 | 47 | 499 | Щепачков Алексей | 10 км | 00:50:47.16 | 34.338 | ||
| 181 | 31 | 2 | 242 | Лазарева Наталья | 10 км | 00:50:55.47 | 85.496 | ||
| 182 | 32 | 3 | 120 | Полякова Ольга strela-sport.ru | 10 км | 00:50:57.34 | 83.971 | ||
| 183 | 151 | 28 | 316 | Киселёв Алексей | 10 км | 00:50:58.30 | 38.867 | ||
| 184 | 33 | 10 | 408 | Бокова Мария DWC | 10 км | 00:51:00.13 | 80.862 | ||
| 185 | 152 | 48 | 248 | Широков Сергей | 10 км | 00:51:01.34 | 33.265 | ||
| 186 | 153 | 28 | 405 | Страздин Яков SektaRun | 10 км | 00:51:03.04 | 36.679 | ||
| 187 | 34 | 11 | 407 | Хмелевская Ольга SektaRun | 10 км | 00:51:05.95 | 79.737 | ||
| 188 | 154 | 29 | 57 | Громов Григорий 402 triathlon club | 10 км | 00:51:09.92 | 37.335 | ||
| 189 | 155 | 49 | 54 | Сёмин Павел | 10 км | 00:51:10.72 | 31.906 | ||
| 190 | 156 | 30 | 485 | Латыйпов Ильдар | 10 км | 00:51:16.99 | 36.089 | ||
| 191 | 157 | 31 | 367 | Чернышов Виталий | 10 км | 00:51:19.50 | 35.129 | ||
| 192 | 158 | 29 | 254 | Сергеев Михаил | 10 км | 00:51:20.29 | 34.514 | ||
| 193 | 159 | 50 | 395 | Познанский Сергей | 10 км | 00:51:22.48 | 30.261 | ||
| 194 | 160 | 30 | 142 | Sidorov Alexander | 10 км | 00:51:25.82 | 33.208 | ||
| 195 | 35 | 10 | 359 | Каменских Ольга | 10 км | 00:51:29.66 | 81.278 | ||
| 196 | 161 | 51 | 448 | Иванов Дмитрий | 10 км | 00:51:33.45 | 29.188 | ||
| 197 | 162 | 7 | 55 | Кузнецов Геннадий | 10 км | 00:51:34.57 | 25.616 | ||
| 198 | 36 | 3 | 114 | Скрылева Юлия RunEvolution | 10 км | 00:51:39.19 | 80.786 | ||
| 199 | 37 | 7 | 116 | Альбридзио Вероника | 10 км | 00:51:39.64 | 79.707 | ||
| 200 | 38 | 4 | 151 | Егорова Ольга | 10 км | 00:51:42.33 | 79.68 | ||
показаны записи с 101 - 200 из 514