Гонка 90 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 15 km 15000 м | 30 km 30000 м | 45 km 45000 м | 60 km 60000 м | 75 km 75000 м | 90 km 90000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 107 | 48 | 188 | Буров СергейЯR team 2 | M30-39 | 00:25:13.75 | 00:44:57.61 | 01:11:32.03 | 01:39:40.84 | 02:04:34.23 | 02:30:53.93 | 02:30:53.93 | 71.132 | ||
182 | 174 | 37 | 133 | Королев ДенисЯR team 2 | M40-49 | 00:25:43.42 | 00:47:31.93 | 01:15:37.20 | 01:44:29.72 | 02:10:30.36 | 02:37:52.95 | 02:37:52.95 | 53.529 | ||
209 | 196 | 43 | 313 | Майоров ВиталийЯR team 2 | M40-49 | 00:29:20.29 | 00:51:35.58 | 01:21:22.04 | 01:49:57.63 | 02:16:29.57 | 02:43:26.91 | 02:43:26.90 | 47.187 | ||
217 | 203 | 22 | 19 | Плуталов ОлегЯR team 2 | M50-59 | 00:27:27.84 | 00:48:30.33 | 01:18:36.60 | 01:48:33.77 | 02:15:36.34 | 02:44:23.27 | 02:44:23.27 | 42.846 | ||
218 | 204 | 99 | 414 | Булынко СергейЯR team 2 | M30-39 | 00:27:31.59 | 00:48:35.50 | 01:18:35.84 | 01:48:34.84 | 02:15:36.10 | 02:44:23.33 | 02:44:23.33 | 43.781 |
показаны записи 1-5 из 5