Гонка 88 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 21 км 21000 м | 33,7 км 33700 м | 46,4 км 46400 м | 61 км 61000 м | 75 км 75000 м | 88 км 91000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 226 | Пристайло АндрейNN | M40-49 | 00:28:01.28 | 00:45:10.09 | 01:02:27.30 | 01:21:12.63 | 01:39:25.06 | 02:00:09.96 | 02:00:09.96 | 98.876 | ||
6 | 6 | 2 | 277 | Шевцов НиколайSlowFlow | M40-49 | 00:28:01.88 | 00:45:22.63 | 01:02:33.41 | 01:21:15.57 | 01:39:26.86 | 02:00:10.06 | 02:00:10.06 | 98.132 | ||
13 | 13 | 3 | 410 | Червяков Дмитрий | M40-49 | 00:28:00.61 | 00:45:10.71 | 01:02:32.50 | 01:21:14.48 | 01:39:25.55 | 02:00:12.60 | 02:00:12.60 | 96.438 | ||
20 | 19 | 4 | 37 | Сатуров Кирилл | M40-49 | 00:28:02.34 | 00:45:23.57 | 01:02:32.05 | 01:21:14.79 | 01:39:26.68 | 02:00:14.21 | 02:00:14.21 | 94.933 | ||
26 | 24 | 5 | 475 | Русин Александр | M40-49 | 00:28:01.18 | 00:45:06.14 | 01:02:26.31 | 01:21:11.28 | 01:39:24.74 | 02:00:15.79 | 02:00:15.79 | 93.619 | ||
27 | 25 | 6 | 91 | Demekhin AndreyRCA TEAM 2 | M40-49 | 00:28:47.72 | 00:45:23.30 | 01:02:31.88 | 01:21:13.81 | 01:39:28.50 | 02:00:15.91 | 02:00:15.91 | 93.066 | ||
32 | 29 | 7 | 120 | Пташинский ВасилийRCA TEAM 1 | M40-49 | 00:28:03.84 | 00:45:20.36 | 01:02:32.04 | 01:21:14.65 | 01:39:27.90 | 02:00:16.51 | 02:00:16.51 | 91.942 | ||
33 | 30 | 8 | 329 | Воронцов Роман | M40-49 | 00:28:00.30 | 00:45:11.91 | 01:02:25.44 | 01:21:12.15 | 01:39:24.65 | 02:00:16.58 | 02:00:16.58 | 91.389 | ||
35 | 32 | 9 | 58 | Бахилин АндрейKamikaze | M40-49 | 00:28:02.15 | 00:45:14.02 | 01:02:28.46 | 01:21:13.70 | 01:39:25.90 | 02:00:17.31 | 02:00:17.31 | 90.645 | ||
42 | 39 | 10 | 251 | Shibanov Andrey | M40-49 | 00:28:01.60 | 00:45:11.52 | 01:02:27.28 | 01:21:13.22 | 01:39:25.48 | 02:00:18.72 | 02:00:18.72 | 88.95 | ||
56 | 53 | 11 | 440 | Яковлев МихаилZubov Team 1 | M40-49 | 00:28:01.14 | 00:45:10.12 | 01:02:28.14 | 01:21:12.85 | 01:39:23.90 | 02:00:20.92 | 02:00:20.92 | 85.923 | ||
60 | 56 | 12 | 393 | Знатнов АндрейZubov Team 1 | M40-49 | 00:28:01.64 | 00:45:24.57 | 01:02:31.20 | 01:21:12.96 | 01:39:26.29 | 02:00:21.86 | 02:00:21.86 | 84.989 | ||
62 | 58 | 13 | 331 | Виленский МаксимProTriathlon | M40-49 | 00:28:03.38 | 00:45:28.53 | 01:02:35.18 | 01:21:16.70 | 01:39:28.69 | 02:00:22.42 | 02:00:22.42 | 84.246 | ||
71 | 67 | 14 | 380 | Polonskiy RomanSerpantin - 007 | M40-49 | 00:28:03.02 | 00:45:19.15 | 01:02:28.69 | 01:21:14.08 | 01:39:25.83 | 02:01:15.09 | 02:01:15.09 | 82.17 | ||
74 | 70 | 15 | 44 | Романов ИльяSerpantin | M40-49 | 00:28:02.72 | 00:45:16.45 | 01:02:27.89 | 01:21:15.07 | 01:39:28.31 | 02:01:58.27 | 02:01:58.27 | 81.237 | ||
81 | 77 | 16 | 459 | Пименов Сергей | M40-49 | 00:28:03.84 | 00:45:25.11 | 01:02:37.83 | 01:21:18.05 | 01:40:00.65 | 02:02:01.68 | 02:02:01.68 | 79.542 | ||
83 | 79 | 17 | 30 | Семин Михаил | M40-49 | 00:28:06.82 | 00:45:31.45 | 01:02:33.52 | 01:21:15.06 | 01:39:58.40 | 02:02:01.94 | 02:02:01.94 | 78.798 | ||
85 | 81 | 18 | 39 | Волов Николай | M40-49 | 00:28:05.99 | 00:45:30.53 | 01:02:31.15 | 01:21:16.67 | 01:39:59.16 | 02:02:03.09 | 02:02:03.00 | 78.055 | ||
91 | 86 | 19 | 163 | Сухоруков Дмитрий | M40-49 | 00:28:07.71 | 00:45:37.26 | 01:02:39.77 | 01:21:17.66 | 01:40:01.02 | 02:02:05.98 | 02:02:05.98 | 76.74 | ||
98 | 93 | 20 | 244 | Krivov Ivan | M40-49 | 00:28:05.04 | 00:45:22.53 | 01:02:36.43 | 01:21:16.88 | 01:40:03.44 | 02:02:07.31 | 02:02:07.31 | 75.046 | ||
99 | 94 | 21 | 400 | Грызанов Дмитрий | M40-49 | 00:28:04.65 | 00:45:34.71 | 01:02:38.98 | 01:21:18.30 | 01:40:03.81 | 02:02:07.65 | 02:02:07.65 | 74.492 | ||
104 | 98 | 22 | 458 | Горбунов Сергей | M40-49 | 00:28:04.99 | 00:45:37.55 | 01:02:38.14 | 01:21:18.17 | 01:39:57.76 | 02:02:08.53 | 02:02:08.53 | 73.368 | ||
106 | 100 | 23 | 117 | Сапронов Олег | M40-49 | 00:28:05.43 | 00:45:32.81 | 01:02:37.22 | 01:21:16.44 | 01:39:59.71 | 02:02:08.77 | 02:02:08.77 | 72.625 | ||
108 | 102 | 24 | 291 | Аваков Аршак | M40-49 | 00:28:05.13 | 00:45:27.47 | 01:02:33.27 | 01:21:12.55 | 01:39:59.56 | 02:02:09.30 | 02:02:09.30 | 71.882 | ||
109 | 103 | 25 | 439 | Царикаев Алан | M40-49 | 00:28:06.26 | 00:45:28.01 | 01:02:33.12 | 01:21:18.14 | 01:40:02.38 | 02:02:09.47 | 02:02:09.47 | 71.329 | ||
116 | 109 | 26 | 256 | Федосеев Дмитрий | M40-49 | 00:28:05.74 | 00:45:35.49 | 01:02:33.97 | 01:21:15.09 | 01:40:00.83 | 02:02:21.88 | 02:02:21.88 | 69.824 | ||
118 | 111 | 27 | 116 | Лебедев Николай | M40-49 | 00:28:03.63 | 00:45:33.52 | 01:02:38.86 | 01:21:18.84 | 01:40:02.83 | 02:02:23.90 | 02:02:23.90 | 69.081 | ||
122 | 115 | 28 | 202 | Волков МихаилNN | M40-49 | 00:28:04.19 | 00:45:18.86 | 01:02:36.14 | 01:21:13.21 | 01:40:02.70 | 02:03:25.66 | 02:03:25.66 | 67.957 | ||
135 | 126 | 29 | 48 | Сухоруков Владислав | M40-49 | 00:29:25.60 | 00:48:09.03 | 01:06:30.94 | 01:26:16.58 | 01:47:17.87 | 02:10:21.57 | 02:10:21.57 | 65.501 | ||
140 | 131 | 30 | 42 | Королев Денис | M40-49 | 00:28:28.88 | 00:47:54.07 | 01:06:34.10 | 01:26:19.26 | 01:47:20.74 | 02:10:23.57 | 02:10:23.56 | 64.186 | ||
153 | 142 | 31 | 60 | Рыжов Александр | M40-49 | 00:28:08.36 | 00:45:39.79 | 01:03:43.14 | 01:24:59.64 | 01:47:20.35 | 02:10:28.00 | 02:10:28.00 | 61.73 | ||
154 | 143 | 32 | 418 | Полестеров Михаил | M40-49 | 00:28:08.75 | 00:46:58.23 | 01:06:28.44 | 01:26:21.72 | 01:47:24.29 | 02:10:28.05 | 02:10:28.05 | 61.177 | ||
156 | 145 | 33 | 489 | Сироткин Алексей | M40-49 | 00:28:32.36 | 00:47:55.87 | 01:06:34.15 | 01:26:22.17 | 01:47:23.73 | 02:10:28.59 | 02:10:28.59 | 60.434 | ||
159 | 148 | 34 | 366 | Мишин СергейSerpantin - 3 | M40-49 | 00:28:25.88 | 00:46:58.36 | 01:06:26.31 | 01:26:20.41 | 01:47:24.51 | 02:10:29.15 | 02:10:29.14 | 59.5 | ||
161 | 150 | 35 | 315 | Ховратович Андрей | M40-49 | 00:28:03.99 | 00:45:21.01 | 01:02:32.98 | 01:21:18.93 | 01:42:57.43 | 02:10:29.37 | 02:10:29.37 | 58.756 | ||
164 | 153 | 36 | 102 | Иньков Дмитрий | M40-49 | 00:28:11.35 | 00:45:47.55 | 01:05:32.51 | 01:26:18.53 | 01:47:22.51 | 02:10:30.07 | 02:10:30.00 | 57.823 | ||
174 | 162 | 37 | 238 | Oprishko Vadim | M40-49 | 00:28:31.56 | 00:47:55.84 | 01:06:33.65 | 01:26:21.51 | 01:47:24.25 | 02:10:32.93 | 02:10:32.93 | 55.747 | ||
179 | 167 | 38 | 59 | Яковлев ДмитрийZubov Team 1 | M40-49 | 00:28:08.15 | 00:45:43.25 | 01:03:56.51 | 01:24:57.62 | 01:47:21.21 | 02:10:35.74 | 02:10:35.74 | 54.433 | ||
183 | 171 | 39 | 146 | Конаков Алексей | M40-49 | 00:28:32.62 | 00:47:52.10 | 01:06:35.11 | 01:26:20.65 | 01:47:23.50 | 02:10:37.11 | 02:10:37.11 | 53.309 | ||
189 | 177 | 40 | 414 | Ошурков Иван | M40-49 | 00:28:34.10 | 00:48:19.81 | 01:07:30.49 | 01:28:39.01 | 01:51:14.75 | 02:15:01.28 | 02:15:01.28 | 51.804 | ||
197 | 183 | 41 | 297 | Сеченых Игорь | M40-49 | 00:29:18.30 | 00:48:19.36 | 01:07:39.11 | 01:28:40.76 | 01:51:16.41 | 02:15:03.58 | 02:15:03.58 | 50.299 | ||
206 | 189 | 42 | 67 | Золин Илья | M40-49 | 00:30:16.42 | 00:49:15.07 | 01:08:59.51 | 01:30:00.08 | 01:51:13.08 | 02:15:05.31 | 02:15:05.31 | 48.795 | ||
211 | 191 | 43 | 56 | Орлов ДмитрийИСТРА Мужчины 700с | M40-49 | 00:30:00.08 | 00:49:18.70 | 01:09:01.82 | 01:29:59.29 | 01:51:17.93 | 02:15:06.74 | 02:15:06.74 | 48.052 | ||
213 | 193 | 44 | 354 | Ivanov Roman | M40-49 | 00:29:26.20 | 00:48:11.65 | 01:07:34.59 | 01:28:40.64 | 01:51:14.25 | 02:15:06.92 | 02:15:06.92 | 47.308 | ||
214 | 194 | 45 | 306 | Тычинин Николай | M40-49 | 00:28:28.55 | 00:47:53.46 | 01:06:33.94 | 01:26:21.30 | 01:50:24.18 | 02:15:07.44 | 02:15:07.44 | 46.755 | ||
219 | 198 | 46 | 77 | Романов Виктор | M40-49 | 00:30:18.09 | 00:49:27.74 | 01:09:03.17 | 01:30:00.20 | 01:51:16.58 | 02:15:08.09 | 02:15:08.09 | 45.631 | ||
221 | 199 | 47 | 453 | Тургунбаев Александр | M40-49 | 00:29:15.83 | 00:48:11.10 | 01:07:35.27 | 01:28:41.44 | 01:51:15.36 | 02:15:08.23 | 02:15:08.23 | 45.078 | ||
223 | 201 | 48 | 404 | Сейфулин Андрей | M40-49 | 00:29:16.41 | 00:48:18.66 | 01:07:32.15 | 01:28:39.55 | 01:51:16.18 | 02:15:09.03 | 02:15:09.00 | 44.335 | ||
224 | 202 | 49 | 98 | Капущов АлександрИСТРА Мужчины 700с | M40-49 | 00:29:17.12 | 00:48:22.89 | 01:07:31.55 | 01:28:38.46 | 01:51:15.24 | 02:15:09.01 | 02:15:09.01 | 43.782 | ||
226 | 203 | 50 | 139 | Шишкин ВладимирИСТРА Мужчины 700с | M40-49 | 00:29:34.09 | 00:48:32.08 | 01:07:41.08 | 01:28:47.43 | 01:51:18.89 | 02:15:09.71 | 02:15:09.71 | 43.229 |
показаны записи 1-50 из 104