Гонка 88 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 21 км 21000 м | 33,7 км 33700 м | 46,4 км 46400 м | 61 км 61000 м | 75 км 75000 м | 88 км 91000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 6 | 1 Трубецкой Сергей | M30-39 | 00:27:33.44 | 00:44:31.92 | 01:01:24.12 | 01:19:40.79 | 01:38:59.22 | 02:00:06.69 | 02:00:06.69 | 99.629 | ||
8 | 8 | 2 | 185 | Ковалев РоманRCA TEAM 2 | M30-39 | 00:28:01.15 | 00:45:07.60 | 01:02:27.90 | 01:21:12.06 | 01:39:23.42 | 02:00:10.63 | 02:00:10.63 | 98.114 | ||
9 | 9 | 3 | 491 | Жданов Александр | M30-39 | 00:27:59.81 | 00:45:12.96 | 01:02:25.41 | 01:21:11.01 | 01:39:22.74 | 02:00:10.78 | 02:00:10.78 | 97.743 | ||
12 | 12 | 4 | 219 | Тиунов Глеб | M30-39 | 00:28:00.87 | 00:45:08.01 | 01:02:26.44 | 01:21:11.98 | 01:39:24.48 | 02:00:12.55 | 02:00:12.55 | 96.991 | ||
14 | 14 | 5 | 10 | Васильков ДмитрийRCA TEAM 1 | M30-39 | 00:27:59.97 | 00:45:08.31 | 01:02:25.29 | 01:21:11.47 | 01:39:23.71 | 02:00:12.61 | 02:00:12.61 | 96.429 | ||
15 | 15 | 6 | 465 | Полянский ДмитрийProTriathlon | M30-39 | 00:27:33.28 | 00:44:32.76 | 01:01:24.46 | 01:19:40.39 | 01:38:59.50 | 02:00:12.69 | 02:00:12.69 | 96.057 | ||
19 | 18 | 7 | 304 | Ерофеев Никита | M30-39 | 00:27:59.21 | 00:45:11.99 | 01:02:30.36 | 01:21:12.01 | 01:39:25.90 | 02:00:14.08 | 02:00:14.08 | 95.304 | ||
22 | 21 | 8 | 149 | Дмитриев СергейRCA TEAM 1 | M30-39 | 00:27:59.65 | 00:45:10.40 | 01:02:25.23 | 01:21:11.72 | 01:39:23.72 | 02:00:14.96 | 02:00:14.96 | 94.552 | ||
28 | 26 | 9 | 285 | Капустин Александр | M30-39 | 00:27:59.95 | 00:45:14.16 | 01:02:31.69 | 01:21:13.38 | 01:39:26.89 | 02:00:15.98 | 02:00:15.98 | 93.42 | ||
30 | 28 | 10 | 1 | Трофимов ЮрийRCA TEAM 1 | M30-39 | 00:27:59.60 | 00:45:10.54 | 01:02:25.03 | 01:21:11.67 | 01:39:21.77 | 02:00:16.23 | 02:00:16.23 | 92.857 | ||
34 | 31 | 11 | 33 | Лазовский РусланSerpantin - 007 | M30-39 | 00:28:01.93 | 00:45:08.63 | 01:02:26.55 | 01:21:11.76 | 01:39:21.92 | 02:00:16.68 | 02:00:16.68 | 92.105 | ||
36 | 33 | 12 | 443 | Нюневас ДмитрийRCA TEAM 1 | M30-39 | 00:28:00.31 | 00:45:08.94 | 01:02:25.58 | 01:21:11.85 | 01:39:26.52 | 02:00:17.52 | 02:00:17.52 | 91.543 | ||
43 | 40 | 13 | 369 | Поливанов Артем | M30-39 | 00:28:02.32 | 00:45:21.88 | 01:02:35.25 | 01:21:15.19 | 01:39:27.25 | 02:00:18.87 | 02:00:18.87 | 90.029 | ||
44 | 41 | 14 | 373 | Приходько Александр | M30-39 | 00:28:03.96 | 00:45:21.80 | 01:02:32.11 | 01:21:13.90 | 01:39:27.15 | 02:00:19.07 | 02:00:19.07 | 89.657 | ||
45 | 42 | 15 | 462 | Григорьев Дмитрий | M30-39 | 00:28:01.10 | 00:45:10.97 | 01:02:26.96 | 01:21:14.12 | 01:39:26.66 | 02:00:19.10 | 02:00:19.10 | 89.286 | ||
47 | 44 | 16 | 467 | Полянский ИгорьProTriathlon | M30-39 | 00:28:00.57 | 00:45:09.17 | 01:02:26.75 | 01:21:11.20 | 01:39:25.36 | 02:00:19.24 | 02:00:19.24 | 88.724 | ||
48 | 45 | 17 | 494 | Богатков Феликс | M30-39 | 00:27:59.42 | 00:45:12.68 | 01:02:28.19 | 01:21:10.84 | 01:39:27.48 | 02:00:19.31 | 02:00:19.31 | 88.352 | ||
51 | 48 | 18 | 27 | Устинов Сергей | M30-39 | 00:28:01.46 | 00:45:16.32 | 01:02:31.83 | 01:21:13.82 | 01:39:28.03 | 02:00:19.95 | 02:00:19.95 | 87.6 | ||
52 | 49 | 19 | 359 | Kovalevskiy VladimirSerpantin | M30-39 | 00:28:04.72 | 00:45:18.18 | 01:02:25.64 | 01:21:10.45 | 01:39:25.58 | 02:00:20.17 | 02:00:20.17 | 87.228 | ||
53 | 50 | 20 | 457 | Chunosov Alexey | M30-39 | 00:28:00.84 | 00:45:09.60 | 01:02:25.65 | 01:21:11.64 | 01:39:26.35 | 02:00:20.53 | 02:00:20.53 | 86.856 | ||
55 | 52 | 21 | 28 | Нагнибедов Никита | M30-39 | 00:28:00.85 | 00:45:15.84 | 01:02:29.52 | 01:21:02.85 | 01:39:29.46 | 02:00:20.90 | 02:00:20.89 | 86.295 | ||
57 | 54 | 22 | 395 | Куприков АндрейSerpantin | M30-39 | 00:28:00.78 | 00:45:10.78 | 01:02:27.59 | 01:21:02.58 | 01:39:26.96 | 02:00:21.29 | 02:00:21.28 | 85.732 | ||
58 | 55 | 23 | 223 | Соколов Алексей | M30-39 | 00:28:02.14 | 00:45:21.43 | 01:02:29.51 | 01:21:14.22 | 01:39:24.69 | 02:00:21.51 | 02:00:21.51 | 85.361 | ||
63 | 59 | 24 | 417 | Масленников Вадим | M30-39 | 00:28:01.78 | 00:45:18.56 | 01:02:30.56 | 01:21:15.22 | 01:39:24.96 | 02:00:22.52 | 02:00:22.52 | 84.418 | ||
64 | 60 | 25 | 287 | Бакулов Фёдор | M30-39 | 00:28:03.82 | 00:45:39.01 | 01:02:38.68 | 01:21:18.29 | 01:39:28.64 | 02:00:22.54 | 02:00:22.54 | 84.047 | ||
65 | 61 | 26 | 495 | Чмелев ПавелRCA TEAM 2 | M30-39 | 00:28:04.25 | 00:45:18.70 | 01:02:32.48 | 01:21:14.12 | 01:39:29.01 | 02:00:23.07 | 02:00:23.07 | 83.675 | ||
66 | 62 | 27 | 260 | Пресняков ЕвгениейZubov Team 2 | M30-39 | 00:28:01.78 | 00:45:26.47 | 01:02:33.46 | 01:21:15.94 | 01:39:29.33 | 02:00:23.74 | 02:00:23.74 | 83.303 | ||
67 | 63 | 28 | 328 | Моргорский Петр | M30-39 | 00:28:02.55 | 00:45:17.85 | 01:02:30.22 | 01:21:13.12 | 01:39:24.45 | 02:00:24.23 | 02:00:24.23 | 82.931 | ||
68 | 64 | 29 | 370 | Разумов МаксимZubov Team 2 | M30-39 | 00:28:00.20 | 00:45:14.53 | 01:02:31.49 | 01:21:15.55 | 01:39:29.17 | 02:00:24.39 | 02:00:24.39 | 82.56 | ||
69 | 65 | 30 | 4 | Соколов ЕвгенийRCA TEAM 2 | M30-39 | 00:28:02.32 | 00:45:11.67 | 01:02:29.84 | 01:21:09.27 | 01:39:22.96 | 02:00:26.08 | 02:00:26.08 | 82.188 | ||
70 | 66 | 31 | 7 | Левинзон ЮрийSerpantin | M30-39 | 00:28:00.52 | 00:45:06.47 | 01:02:25.89 | 01:21:11.31 | 01:39:24.14 | 02:00:27.67 | 02:00:27.67 | 81.817 | ||
72 | 68 | 32 | 204 | Дубов АртемNN | M30-39 | 00:28:00.17 | 00:45:14.08 | 01:02:29.09 | 01:21:11.75 | 01:39:25.02 | 02:01:17.40 | 02:01:17.40 | 81.255 | ||
75 | 71 | 33 | 143 | Гулынин АлександрKamikaze | M30-39 | 00:28:06.55 | 00:45:40.86 | 01:02:38.39 | 01:21:12.78 | 01:39:58.49 | 02:01:59.49 | 02:01:59.49 | 80.503 | ||
76 | 72 | 34 | 126 | Калугин Илья | M30-39 | 00:28:02.82 | 00:45:24.79 | 01:02:34.27 | 01:21:12.94 | 01:39:58.65 | 02:01:59.53 | 02:01:59.53 | 80.13 | ||
77 | 73 | 35 | 235 | Сибирцев Иван | M30-39 | 00:28:03.19 | 00:45:25.02 | 01:02:31.23 | 01:21:13.29 | 01:39:27.03 | 02:01:59.80 | 02:01:59.80 | 79.759 | ||
78 | 74 | 36 | 46 | Марченко Николай | M30-39 | 00:28:00.41 | 00:45:18.23 | 01:02:31.16 | 01:21:14.49 | 01:39:28.82 | 02:02:00.05 | 02:02:00.05 | 79.387 | ||
79 | 75 | 37 | 313 | Малышев Федор | M30-39 | 00:28:01.95 | 00:45:19.47 | 01:02:30.76 | 01:21:15.29 | 01:39:27.72 | 02:02:01.27 | 02:02:01.27 | 79.015 | ||
80 | 76 | 38 | 451 | Аношкин Александр | M30-39 | 00:28:08.62 | 00:45:31.30 | 01:02:34.73 | 01:21:15.52 | 01:39:29.21 | 02:02:01.56 | 02:02:01.56 | 78.644 | ||
82 | 78 | 39 | 470 | Кривоносов ДмитрийSlowFlow | M30-39 | 00:28:04.95 | 00:45:38.95 | 01:02:38.44 | 01:21:18.42 | 01:40:00.32 | 02:02:01.69 | 02:02:01.69 | 78.082 | ||
84 | 80 | 40 | 501 | Халмухамедов Валентин | M30-39 | 00:28:03.07 | 00:45:19.55 | 01:02:31.50 | 01:21:15.33 | 01:39:57.51 | 02:02:02.63 | 02:02:02.63 | 77.52 | ||
86 | 82 | 41 | 430 | Епифанов Александр | M30-39 | 00:28:02.11 | 00:45:33.08 | 01:02:37.23 | 01:21:13.99 | 01:40:03.83 | 02:02:03.59 | 02:02:03.59 | 76.958 | ||
88 | 83 | 42 | 478 | Дульщиков Олег | M30-39 | 00:28:03.50 | 00:45:24.42 | 01:02:35.42 | 01:21:15.05 | 01:40:00.26 | 02:02:04.92 | 02:02:04.92 | 76.586 | ||
89 | 84 | 43 | 107 | Феоктистов Андрей | M30-39 | 00:28:06.90 | 00:45:44.07 | 01:02:40.97 | 01:21:18.79 | 01:40:03.14 | 02:02:05.61 | 02:02:05.61 | 76.215 | ||
90 | 85 | 44 | 74 | Руновский АртурSerpantin - 007 | M30-39 | 00:28:04.83 | 00:45:25.71 | 01:02:38.04 | 01:21:17.35 | 01:39:59.12 | 02:02:05.75 | 02:02:05.75 | 75.843 | ||
92 | 87 | 45 | 123 | Молев Александр | M30-39 | 00:28:08.43 | 00:45:41.73 | 01:02:36.69 | 01:21:13.94 | 01:40:01.66 | 02:02:06.37 | 02:02:06.37 | 75.281 | ||
95 | 90 | 46 | 79 | Ионенко Евгений | M30-39 | 00:28:06.78 | 00:45:30.84 | 01:02:36.95 | 01:21:18.58 | 01:40:01.48 | 02:02:06.89 | 02:02:06.89 | 74.529 | ||
97 | 92 | 47 | 299 | Богданов АлексейDesperados | M30-39 | 00:28:03.40 | 00:45:22.86 | 01:02:32.36 | 01:21:16.30 | 01:39:59.81 | 02:02:07.14 | 02:02:07.14 | 73.967 | ||
100 | 95 | 48 | 207 | Антонов АлексейNN | M30-39 | 00:28:03.59 | 00:45:29.05 | 01:02:29.85 | 01:21:13.56 | 01:40:02.17 | 02:02:07.70 | 02:02:07.70 | 73.214 | ||
101 | 96 | 49 | 71 | Кирилкин Роман | M30-39 | 00:28:04.62 | 00:45:44.21 | 01:02:39.63 | 01:21:19.96 | 01:40:00.71 | 02:02:07.95 | 02:02:07.95 | 72.843 | ||
107 | 101 | 50 | 448 | Предтеченский Андрей | M30-39 | 00:28:08.20 | 00:45:46.50 | 01:02:40.16 | 01:21:16.55 | 01:40:01.07 | 02:02:09.01 | 02:02:09.01 | 71.71 |
показаны записи 1-50 из 221