Гонка 100 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 30 km 30000 м | 50 km 50000 м | 70 km 70000 м | 85 km 85000 м | 10000 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 47 | 1 Ухов Петр | M30-39 | 00:49:04.75 | 01:12:02.70 | 01:39:01.89 | 02:11:48.44 | 02:29:38.54 | 02:29:38.54 | 98 | ||
2 | 2 | 2 | 83 | 2 Соколов Евгений | M30-39 | 00:49:04.25 | 01:12:03.76 | 01:39:02.01 | 02:12:33.19 | 02:29:40.39 | 02:29:40.39 | 96 | ||
3 | 3 | 3 | 15 | 3 Дмитриев Сергей | M30-39 | 00:49:06.13 | 01:12:34.10 | 01:39:29.06 | 02:12:33.60 | 02:29:40.64 | 02:29:40.64 | 94 | ||
4 | 4 | 4 | 94 | Васильков Дмитрий | M30-39 | 00:49:04.55 | 01:12:35.81 | 01:39:28.55 | 02:12:33.37 | 02:29:40.68 | 02:29:40.68 | 92 | ||
5 | 5 | 5 | 102 | Федосеев Дмитрий | M30-39 | 00:49:05.62 | 01:12:25.65 | 01:39:01.66 | 02:12:32.85 | 02:30:21.64 | 02:30:21.64 | 90 | ||
11 | 11 | 6 | 99 | Волов Николай | M30-39 | 00:49:10.46 | 01:12:33.55 | 01:40:02.66 | 02:13:15.17 | 02:31:59.60 | 02:31:59.60 | 83 | ||
17 | 17 | 7 | 71 | Алимов Алишер | M30-39 | 00:49:15.07 | 01:12:36.85 | 01:40:02.87 | 02:13:15.36 | 02:32:56.82 | 02:32:56.82 | 76 | ||
21 | 21 | 8 | 2 | Кудрявцев Антон | M30-39 | 00:49:11.76 | 01:14:47.78 | 01:42:49.74 | 02:17:35.32 | 02:36:36.47 | 02:36:36.47 | 71 | ||
24 | 24 | 9 | 46 | Машков Алексей | M30-39 | 00:49:14.94 | 01:12:32.22 | 01:40:01.60 | 02:16:37.95 | 02:39:57.63 | 02:39:57.63 | 67 | ||
25 | 25 | 10 | 7 | Пятаков Алексей | M30-39 | 00:49:15.59 | 01:14:44.18 | 01:43:43.51 | 02:20:08.33 | 02:39:57.97 | 02:39:57.97 | 65 | ||
27 | 27 | 11 | 51 | Билан Петр | M30-39 | 00:49:14.32 | 01:14:33.90 | 01:43:42.58 | 02:20:13.27 | 02:40:25.51 | 02:40:25.51 | 62 | ||
29 | 29 | 12 | 96 | Клишин Дмитрий | M30-39 | 00:50:01.96 | 01:15:51.17 | 01:45:29.88 | 02:22:42.92 | 02:42:12.05 | 02:42:12.05 | 59 | ||
30 | 30 | 13 | 13 | Попов Евгений | M30-39 | 00:49:12.92 | 01:15:08.98 | 01:45:30.67 | 02:22:42.66 | 02:42:17.01 | 02:42:17.01 | 57 | ||
32 | 32 | 14 | 4 | Хрусталев Никита | M30-39 | 00:50:02.59 | 01:15:49.85 | 01:45:30.57 | 02:22:43.68 | 02:42:22.40 | 02:42:22.40 | 54 | ||
33 | 33 | 15 | 39 | Снурницын Павел | M30-39 | 00:49:18.54 | 01:15:07.39 | 01:45:25.92 | 02:22:41.84 | 02:42:23.01 | 02:42:23.01 | 52 | ||
35 | 34 | 16 | 70 | Проценко Алексей | M30-39 | 00:49:30.72 | 01:15:28.91 | 01:45:29.59 | 02:22:43.84 | 02:42:24.72 | 02:42:24.72 | 50 | ||
39 | 37 | 17 | 91 | Нечаев Виктор | M30-39 | 00:49:35.10 | 01:15:26.37 | 01:45:30.90 | 02:22:44.08 | 02:42:25.43 | 02:42:25.43 | 46 | ||
40 | 38 | 18 | 65 | Пискунов Андрей | M30-39 | 00:49:29.89 | 01:15:29.41 | 01:45:30.16 | 02:22:45.47 | 02:42:25.57 | 02:42:25.56 | 44 | ||
46 | 42 | 19 | 35 | Тагиров Рустем | M30-39 | 00:49:38.66 | 01:15:27.35 | 01:45:30.06 | 02:22:42.34 | 02:42:38.20 | 02:42:38.20 | 39 | ||
48 | 44 | 20 | 72 | Брежнев Дмитрий | M30-39 | 00:49:30.47 | 01:15:27.78 | 01:45:31.14 | 02:22:44.73 | 02:43:08.58 | 02:43:08.58 | 36 | ||
49 | 45 | 21 | 90 | Ярышев Ильмир | M30-39 | 00:49:12.80 | 01:14:48.23 | 01:45:29.91 | 02:22:43.47 | 02:43:09.03 | 02:43:09.03 | 34 | ||
50 | 46 | 22 | 53 | Буров Сергей | M30-39 | 00:49:30.11 | 01:15:28.12 | 01:45:29.06 | 02:22:44.51 | 02:43:10.79 | 02:43:10.79 | 32 | ||
51 | 47 | 23 | 79 | Кудрин Алексей | M30-39 | 00:50:03.20 | 01:15:51.50 | 01:45:30.50 | 02:22:44.92 | 02:43:23.29 | 02:43:23.29 | 30 | ||
52 | 48 | 24 | 61 | Изикаев Артем | M30-39 | 00:49:14.28 | 01:19:06.37 | 01:48:29.58 | 02:24:56.39 | 02:45:44.19 | 02:45:44.19 | 28 | ||
53 | 49 | 25 | 20 | Гордеев Владимир | M30-39 | 00:49:12.65 | 01:18:29.31 | 01:48:30.03 | 02:24:56.95 | 02:45:44.61 | 02:45:44.61 | 26 | ||
54 | 50 | 26 | 69 | Красиков Евгений | M30-39 | 00:49:12.19 | 01:19:06.23 | 01:48:29.77 | 02:24:56.63 | 02:45:45.11 | 02:45:45.11 | 24 | ||
56 | 52 | 27 | 73 | Халецкий Алексей | M30-39 | 00:50:02.28 | 01:17:13.37 | 01:52:06.82 | 02:32:45.30 | 02:55:10.31 | 02:55:10.31 | 21 | ||
57 | 53 | 28 | 6 | Матей Игорь | M30-39 | 00:50:02.14 | 01:18:27.89 | 01:52:07.37 | 02:32:45.85 | 02:55:45.35 | 02:55:45.35 | 19 | ||
63 | 59 | 29 | 93 | Гридасов Иван | M30-39 | 00:50:38.77 | 01:20:19.04 | 01:59:01.90 | 02:39:32.62 | 03:03:28.03 | 03:03:28.03 | 12 | ||
66 | 61 | 30 | 89 | Шубин Иван | M30-39 | 00:50:59.42 | 01:20:18.78 | 01:57:52.59 | 02:44:45.47 | 03:10:36.58 | 03:10:36.58 | 9 | ||
68 | 63 | 31 | 62 | Кустов Антон | M30-39 | 00:56:52.24 | 01:26:25.00 | 02:02:47.11 | 02:53:45.14 | 03:18:12.82 | 03:18:12.82 | 6 | ||
71 | 65 | 32 | 3 | Божко Юрий | M30-39 | 00:56:51.93 | 01:26:42.88 | 02:02:47.91 | 02:53:45.45 | 03:21:06.14 | 03:21:06.13 | 3 | ||
75 | 67 | 33 | 45 | Семенов Павел | M30-39 | 01:04:08.84 | 01:38:12.75 | 02:22:15.58 | 03:16:04.33 | 03:48:32.48 | 03:48:32.47 | 0 | ||
28 | Кретушев Павел | M30-39 | 00:49:37.59 | 01:15:52.93 | 01:46:48.50 | — | — | DNF | — | |||||
18 | Фролов Дмитрий | M30-39 | 02:01:04.71 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
85 | Галиев Марат | M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
66 | Земсков Алексей | M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
22 | Кошелев Николай | M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
24 | Курочкин Игорь | M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
92 | Лысков Денис | M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
50 | Макарчиков Денис | M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
12 | Мурашов Денис | M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
86 | Тинчурин Сергей | M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
58 | Федин Константин | M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
777 | Шариков Михаил | M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-45 из 45