Day 2. Medio Fondo Race Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Страна | Номер | Имя | Категория | CP 54500 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 703 | Leon Deusscycling team best friends | MEN 65-69 | 01:25:25.99 | 02:18:27.71 | |||
6 | 5 | 2 | 705 | Schwarz HenryPicardellics Velo Team Dresden | MEN 65-69 | 01:26:52.25 | 02:18:38.59 | |||
7 | 6 | 3 | 713 | Leuthold UrsRSC Aaretal | MEN 65-69 | 01:26:52.72 | 02:21:44.43 | |||
10 | 7 | 4 | 718 | Bartolewski Wojciechecocoor.pl | MEN 65-69 | 01:29:35.54 | 02:24:02.19 | |||
11 | 8 | 5 | 704 | Olshansky GilTACC | MEN 65-69 | 01:30:14.06 | 02:24:25.21 | |||
12 | 9 | 6 | 706 | Akkerman JohannesNorberg ck | MEN 65-69 | 01:30:14.09 | 02:24:27.32 | |||
13 | 10 | 7 | 708 | Hurr PhilNorth Norfolk Wheelers | MEN 65-69 | 01:30:13.33 | 02:24:37.71 | |||
25 | 22 | 8 | 716 | Vepsäläinen Kim | MEN 65-69 | 01:44:43.35 | 02:42:38.29 | |||
29 | 25 | 9 | 707 | Tusting John WilliamQN racing | MEN 65-69 | 01:46:49.94 | 02:44:24.99 | |||
33 | 27 | 10 | 717 | Buckley Michael | MEN 65-69 | 01:52:12.95 | 02:53:30.42 | |||
35 | 29 | 11 | 714 | Matthewson Des | MEN 65-69 | 01:46:31.09 | 02:55:57.98 | |||
40 | 34 | 12 | 709 | Maulen Cabrera Sergio Segundo | MEN 65-69 | 01:58:13.48 | 03:07:28.99 | |||
44 | 35 | 13 | 701 | Bowden Dale | MEN 65-69 | 02:07:58.40 | 03:18:50.22 | |||
47 | 36 | 14 | 715 | Jackson JerryCyprus Friends | MEN 65-69 | 02:18:01.55 | 03:36:38.82 | |||
710 | Adams SylvanIsrael PremierTech | MEN 65-69 | — | DNS | ||||||
702 | Frédéric Deruschi | MEN 65-69 | — | DNS | ||||||
711 | Jarosław TarasińskiRycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | MEN 65-69 | — | DNS | ||||||
712 | Spang UlfMjölby CK | MEN 65-69 | — | DNS |
показаны записи 1-18 из 18