Day 1. Sportive Road Race Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Страна | Номер | Имя | Категория | CP 42300 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 1 | 81 | 2 Antone AnitaDobeles dzirnavnieks/FellFree | WOMEN 19-34 | 00:57:31.57 | 01:16:13.46 | |||
35 | 3 | 2 | 82 | 3 Stylianou Ifigenia | WOMEN 19-34 | 01:01:46.06 | 01:20:19.38 | |||
70 | 11 | 3 | 87 | Osipova ZojaTriatlona Akademija | WOMEN 19-34 | 01:18:58.43 | 01:41:07.46 | |||
84 | James TaylaTri Connect Cycling Team | WOMEN 19-34 | — | DNS | ||||||
83 | Payne LorenTri Connect Cycling Team | WOMEN 19-34 | — | DNS |
показаны записи 1-5 из 5