Day 1. Sportive Road Race Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Страна | Номер | Имя | Категория | CP 42300 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 526 | Gusarov Yury | MEN 55-59 | 00:52:12.25 | 01:10:35.37 | |||
8 | 8 | 2 | 524 | Allen Steve | MEN 55-59 | 00:51:40.08 | 01:10:35.54 | |||
21 | 20 | 3 | 523 | Pilato RobertBournemouth Jubilee Wheelers | MEN 55-59 | 00:55:59.70 | 01:14:05.97 | |||
46 | 43 | 4 | 527 | Kurz IlanTeam IGP-2 | MEN 55-59 | 01:05:53.43 | 01:25:32.06 | |||
79 | 66 | 5 | 525 | Thorne Roderick | MEN 55-59 | 02:05:24.78 | 02:35:32.90 | |||
522 | Guitard PierreDUBAI Roosters | MEN 55-59 | — | DNS | ||||||
521 | Mulder NielsSjorkeizer | MEN 55-59 | — | DNS | ||||||
520 | Sanchioni Angelo | MEN 55-59 | — | DNS |
показаны записи 1-8 из 8