Day 1. Sportive Road Race Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Страна | Номер | Имя | Категория | CP 42300 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 439 | Padfield MikeNorth Norfolk Wheelers | MEN 50-54 | 00:52:11.47 | 01:10:35.35 | |||
10 | 10 | 2 | 442 | Yatsenko Volodymyr | MEN 50-54 | 00:54:25.67 | 01:11:45.49 | |||
15 | 14 | 3 | 430 | Kiskonen EeroKJK | MEN 50-54 | 00:55:13.56 | 01:13:01.70 | |||
18 | 17 | 4 | 436 | Kristoffersen Kjell AageEiker Ck | MEN 50-54 | 00:55:55.71 | 01:14:04.05 | |||
20 | 19 | 5 | 438 | Paladijs MihailsTriatlona Akadēmija | MEN 50-54 | 00:56:42.91 | 01:14:04.69 | |||
29 | 27 | 6 | 437 | Butterworth MattTri Connect Cycling Team | MEN 50-54 | 00:59:00.04 | 01:16:54.78 | |||
41 | 38 | 7 | 431 | Shmaryah EinavTeam IGP-2 | MEN 50-54 | 01:03:52.57 | 01:22:22.65 | |||
50 | 46 | 8 | 427 | Friedrich AndreHCC | MEN 50-54 | 01:07:38.50 | 01:27:38.85 | |||
52 | 48 | 9 | 440 | Vorontsov Roman | MEN 50-54 | 01:10:51.21 | 01:28:31.86 | |||
432 | Bezemer GijsbertGijs Fysiotherapie | MEN 50-54 | — | DNS | ||||||
428 | Longridge CharlesHCC | MEN 50-54 | — | DNS | ||||||
441 | Paquier ValeryAEL | MEN 50-54 | — | DNS | ||||||
435 | Petzold Jörg | MEN 50-54 | — | DNS | ||||||
434 | Scarratt Jasper | MEN 50-54 | — | DNS |
показаны записи 1-14 из 14