Лыжная гонка на 30 км (мужчины) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5000 м | 10 km 10000 м | 15 km 15000 м | Finish 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 1 | 732 | Коротков Андрей | M40-44 | 00:11:27.76 | 00:26:30.85 | 00:38:40.45 | 01:22:56.47 | 01:22:56.47 | 91.533 | ||
25 | 25 | 2 | 921 | Волов НиколайIRONZEL | M40-44 | 00:11:03.14 | 00:26:29.22 | 00:39:01.58 | 01:23:21.55 | 01:23:21.55 | 90.052 | ||
30 | 30 | 3 | 740 | Севикян РусланGOLDFINCH | M40-44 | 00:11:33.08 | 00:27:04.68 | 00:39:44.51 | 01:24:20.15 | 01:24:20.15 | 87.618 | ||
32 | 32 | 4 | 896 | Аверьянов Игорь | M40-44 | 00:11:41.81 | 00:27:26.63 | 00:40:00.28 | 01:25:21.80 | 01:25:21.80 | 86.137 | ||
34 | 34 | 5 | 743 | Коновальцев Олег | M40-44 | 00:11:54.78 | 00:27:27.45 | 00:39:51.03 | 01:25:50.64 | 01:25:50.64 | 84.655 | ||
55 | 55 | 6 | 919 | Сельцов Олег | M40-44 | 00:12:13.81 | 00:28:59.17 | 00:41:52.57 | 01:29:16.23 | 01:29:16.23 | 77.141 | ||
59 | 59 | 7 | 771 | Трохин МихаилABST | M40-44 | 00:12:29.78 | 00:29:04.56 | 00:42:04.70 | 01:29:38.65 | 01:29:38.65 | 75.025 | ||
63 | 63 | 8 | 811 | Черняев ДмитрийABST | M40-44 | 00:12:26.04 | 00:29:08.50 | 00:41:59.75 | 01:29:50.13 | 01:29:50.13 | 72.908 | ||
92 | 92 | 9 | 762 | Асессоров АлександрТулSkiПряник | M40-44 | 00:12:32.30 | 00:29:52.32 | 00:43:47.99 | 01:36:23.12 | 01:36:23.12 | 62.854 | ||
96 | 96 | 10 | 972 | Хитров Андрей | M40-44 | 00:13:21.17 | 00:31:13.83 | 00:44:56.05 | 01:37:12.41 | 01:37:12.41 | 60.737 | ||
102 | 102 | 11 | 780 | Богатков Феликс | M40-44 | 00:13:14.66 | 00:31:21.22 | 00:45:30.35 | 01:38:18.07 | 01:38:18.07 | 57.986 | ||
105 | 105 | 12 | 708 | Ovchinnikov Andrew | M40-44 | 00:12:59.74 | 00:30:58.02 | 00:45:19.14 | 01:38:38.91 | 01:38:38.91 | 56.187 | ||
120 | 120 | 13 | 951 | Назаров Алексей | M40-44 | 00:14:20.80 | 00:33:19.57 | 00:47:30.60 | 01:41:54.65 | 01:41:54.65 | 50.578 | ||
123 | 123 | 14 | 766 | Игошин ДенисHEALTH ACTIVE | M40-44 | 00:14:43.76 | 00:34:19.14 | 00:49:22.12 | 01:42:49.95 | 01:42:49.95 | 48.779 | ||
131 | 131 | 15 | 782 | Тихомиров ВасилийTeamZernov | M40-44 | 00:13:28.76 | 00:32:28.07 | 00:46:57.69 | 01:43:39.89 | 01:43:39.89 | 45.393 | ||
134 | 134 | 16 | 783 | Шаповалов АндрейResultFit | M40-44 | 00:14:45.76 | 00:34:09.68 | 00:49:01.03 | 01:44:26.54 | 01:44:26.54 | 43.594 | ||
137 | 137 | 17 | 955 | Ковалев Денис | M40-44 | 00:14:58.41 | 00:34:30.53 | 00:49:53.17 | 01:44:36.70 | 01:44:36.70 | 41.795 | ||
141 | 141 | 18 | 826 | Шашерин Вячеслав#homenkoteam | M40-44 | 00:13:56.46 | 00:33:10.62 | 00:49:05.31 | 01:44:54.34 | 01:44:54.34 | 39.679 | ||
143 | 143 | 19 | 772 | Чернобривенко АлександрRRC Run Club | M40-44 | 00:14:56.23 | 00:34:41.44 | 00:49:22.86 | 01:44:56.48 | 01:44:56.48 | 38.198 | ||
149 | 149 | 20 | 734 | Андреев Александр | M40-44 | 00:13:57.44 | 00:33:10.69 | 00:48:13.76 | 01:45:48.83 | 01:45:48.83 | 35.447 | ||
155 | 155 | 21 | 775 | Савушкин АнтонMOEX | M40-44 | 00:14:34.72 | 00:33:58.78 | 00:49:31.20 | 01:46:43.96 | 01:46:43.96 | 32.695 | ||
157 | 157 | 22 | 964 | Толстенко Антон | M40-44 | 00:13:55.64 | 00:33:42.10 | 00:48:56.61 | 01:47:15.05 | 01:47:15.05 | 31.214 | ||
160 | 160 | 23 | 779 | Верхошинский АлександрSIBUR | M40-44 | 00:14:41.48 | 00:34:57.97 | 00:50:56.23 | 01:48:12.77 | 01:48:12.77 | 29.416 | ||
161 | 161 | 24 | 739 | Шохин Александр | M40-44 | 00:13:35.21 | 00:33:31.04 | 00:49:31.28 | 01:48:12.81 | 01:48:12.81 | 28.252 | ||
166 | 166 | 25 | 957 | Артемьев ПавелIzMyLong | M40-44 | 00:16:15.67 | 00:37:39.69 | 00:52:57.13 | 01:49:22.66 | 01:49:22.66 | 25.818 | ||
167 | 167 | 26 | 824 | Боков ЕвгенийJaxtor | M40-44 | 00:13:58.24 | 00:34:03.20 | 00:49:46.76 | 01:49:33.39 | 01:49:33.39 | 24.654 | ||
175 | 175 | 27 | 954 | Марков Сергей | M40-44 | 00:14:35.44 | 00:36:00.33 | 00:51:54.46 | 01:51:35.06 | 01:51:35.06 | 21.268 | ||
179 | 179 | 28 | 940 | Агаев Александр | M40-44 | 00:14:28.16 | 00:36:23.89 | 00:52:24.90 | 01:52:08.90 | 01:52:08.90 | 19.151 | ||
184 | 184 | 29 | 873 | Смирнов Сергей | M40-44 | 00:14:56.33 | 00:35:30.47 | 00:51:34.71 | 01:54:03.22 | 01:54:03.22 | 16.717 | ||
190 | 190 | 30 | 789 | Борисов АлександрRRC Run Club | M40-44 | 00:15:09.51 | 00:35:51.84 | 00:52:36.05 | 01:55:21.60 | 01:55:21.60 | 13.966 | ||
191 | 191 | 31 | 837 | Комов Станислав | M40-44 | 00:16:17.29 | 00:37:54.06 | 00:54:14.91 | 01:55:25.41 | 01:55:25.41 | 12.803 | ||
192 | 192 | 32 | 893 | Власов Владимир | M40-44 | 00:14:02.04 | 00:40:18.58 | 00:56:11.71 | 01:55:25.59 | 01:55:25.59 | 11.639 | ||
193 | 193 | 33 | 916 | Мишин АлександрSpine | M40-44 | 00:14:10.03 | 00:35:51.22 | 00:52:12.95 | 01:55:36.80 | 01:55:36.80 | 10.475 | ||
194 | 194 | 34 | 801 | Гололобов ДмитрийPro Biathlon | M40-44 | 00:15:34.75 | 00:37:09.96 | 00:53:58.75 | 01:56:58.15 | 01:56:58.15 | 9.312 | ||
201 | 201 | 35 | 787 | Абумов ПавелHEALTH ACTIVE | M40-44 | 00:16:07.30 | 00:38:10.53 | 00:55:03.27 | 01:59:53.81 | 01:59:53.81 | 6.242 | ||
203 | 203 | 36 | 910 | Кондейкин Роман | M40-44 | 00:16:12.10 | 00:38:48.73 | 00:55:38.08 | 02:00:22.69 | 02:00:22.69 | 4.761 | ||
205 | 205 | 37 | 797 | Куприянов МихаилAR | M40-44 | 00:15:45.07 | 00:37:58.80 | 00:54:53.43 | 02:00:38.57 | 02:00:38.57 | 3.28 | ||
207 | 207 | 38 | 812 | Рябиков ВячеславFischer Athletes | M40-44 | 00:15:11.11 | 00:36:56.74 | 00:54:26.92 | 02:01:45.50 | 02:01:45.50 | 1.799 | ||
210 | 210 | 39 | 834 | Золотарев Иван | M40-44 | 00:15:51.20 | 00:38:12.54 | 00:56:30.10 | 02:06:32.20 | 02:06:32.19 | 0 | ||
211 | 211 | 40 | 858 | Ивакин Дмитрий | M40-44 | 00:15:56.33 | 00:41:47.55 | 00:59:59.08 | 02:07:46.92 | 02:07:46.92 | 0 | ||
222 | 222 | 41 | 750 | Деревлёв ЕвгенийI Love Supersport | M40-44 | 00:17:36.05 | 00:44:16.30 | 01:05:01.67 | 02:30:46.32 | 02:30:46.32 | 0 | ||
223 | 223 | 42 | 825 | Ермошенко АлександрI Love Supersport | M40-44 | 00:17:34.91 | 00:44:13.63 | 01:05:02.25 | 02:31:58.68 | 02:31:58.68 | 0 | ||
941 | Егоров Дмитрий | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
799 | Исмагилов РенSberbank | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
904 | Нефёдов Олег | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
961 | Паталах Владимир | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
785 | Прибытков АртемGOLDFINCH | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-47 из 47