Филиппов Роман

Результат 01:21:46.05

22.01 км/ч
89.252 балла


18 из 224 среди всех участников
18 из 224 в абсолютном зачете среди мужчин
3 из 22 в категории „M18-24“
Номер
721
Категория
M18-24
Год рождения
2002

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Start012:02:52.00 +0300:00:00.00000:00:00.00
5 km500012:13:35.53 +0300:10:43.52500000:10:43.5227.97 км/ч
7.5 km750012:20:17.66 +0300:17:25.66250000:06:42.1322.38 км/ч
8.8 km880012:24:54.98 +0300:22:02.98130000:04:37.3116.88 км/ч
10 km1000012:28:04.62 +0300:25:12.62120000:03:09.6322.78 км/ч
15 km1500012:40:20.95 +0300:37:28.95500000:12:16.3324.45 км/ч
17.5 km1750012:47:44.22 +0300:44:52.22250000:07:23.2620.3 км/ч
18.8 km1880012:52:42.01 +0300:49:50.01130000:04:57.7915.72 км/ч
20 км2000012:56:03.57 +0300:53:11.57120000:03:21.5621.43 км/ч
25 км2500013:08:19.88 +0301:05:27.88500000:12:16.3024.45 км/ч
27,5 км2750013:15:52.51 +0301:13:00.51250000:07:32.6319.88 км/ч
28,8 км2880013:20:58.59 +0301:18:06.59130000:05:06.0715.29 км/ч
150 метров до финиша2985013:24:19.10 +0301:21:27.10105000:03:20.5118.85 км/ч
Finish3000013:24:38.05 +0301:21:46.0515000:00:18.9428.5 км/ч
Ниже представлены видеофрагменты с различных точек трассы, которые отмотаны на момент вашего прохода через контрольную точку.
#14 — Finish, проход в 13:24:38.05 для номера 721