Кластер «A» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Пристанино 17000 м | Калеево 31000 м | Павельцево 51400 м | Калеево2 71800 м | Finish 100000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | Пузанов Дмитрий | A. M40-49 | 00:31:49.39 | 00:52:51.67 | 01:18:53.51 | 01:44:37.58 | 02:35:56.33 | 02:35:56.32 | ||
4 | 4 | 2 | 4 | Соколов Евгений | A. M40-49 | 00:31:49.61 | 00:53:15.99 | 01:20:26.22 | 01:46:18.91 | 02:39:38.59 | 02:39:38.59 | ||
12 | 12 | 3 | 237 | Полонский Роман | A. M40-49 | 00:31:52.77 | 00:53:18.77 | 01:21:31.19 | 01:48:36.19 | 02:42:45.14 | 02:42:45.14 | ||
14 | 14 | 4 | 6 | Урьяш Максим | A. M40-49 | 00:31:49.79 | 00:53:12.53 | 01:20:44.26 | 01:48:38.05 | 02:42:45.39 | 02:42:45.39 | ||
20 | 20 | 5 | 225 | Жуков Андрей | A. M40-49 | 00:31:52.22 | 00:53:17.18 | 01:20:44.79 | 01:48:37.88 | 02:42:45.85 | 02:42:45.85 | ||
21 | 21 | 6 | 79 | Аваков Аршак | A. M40-49 | 00:31:52.39 | 00:53:17.14 | 01:20:46.89 | 01:48:38.72 | 02:42:45.93 | 02:42:45.93 | ||
22 | 22 | 7 | 86 | Дмитриев Сергей | A. M40-49 | 00:31:49.68 | 00:53:13.76 | 01:20:44.45 | 01:48:40.15 | 02:42:46.01 | 02:42:46.01 | ||
26 | 26 | 8 | 139 | Богатков Феликс | A. M40-49 | 00:31:51.30 | 00:53:15.49 | 01:21:30.07 | 01:48:35.37 | 02:42:46.49 | 02:42:46.49 | ||
27 | 27 | 9 | 33 | Сибиряков Михаил | A. M40-49 | 00:31:51.35 | 00:53:16.16 | 01:20:44.82 | 01:48:37.69 | 02:42:46.54 | 02:42:46.54 | ||
33 | 33 | 10 | 8 | Турбаевский Владимир | A. M40-49 | 00:31:50.68 | 00:53:14.40 | 01:20:45.61 | 01:48:34.26 | 02:42:47.03 | 02:42:47.00 | ||
34 | 34 | 11 | 403 | Левинзон Юрий | A. M40-49 | 00:31:49.89 | 00:53:13.53 | 01:20:46.17 | 01:48:29.06 | 02:42:47.01 | 02:42:47.01 | ||
36 | 36 | 12 | 140 | Пугаченко Григорий | A. M40-49 | 00:31:52.53 | 00:53:16.60 | 01:21:30.16 | 01:48:35.90 | 02:42:47.76 | 02:42:47.76 | ||
39 | 39 | 13 | 89 | Устинов Сергей | A. M40-49 | 00:31:51.73 | 00:53:16.61 | 01:21:30.91 | 01:48:39.12 | 02:42:49.07 | 02:42:49.06 | ||
41 | 41 | 14 | 302 | Резников Илья | A. M40-49 | 00:31:41.98 | 00:51:41.53 | 01:21:30.62 | 01:48:38.93 | 02:42:52.07 | 02:42:52.00 | ||
43 | 43 | 15 | 298 | Семеко Олег | A. M40-49 | 00:31:51.90 | 00:53:14.76 | 01:21:29.60 | 01:48:39.67 | 02:43:01.03 | 02:43:01.03 | ||
49 | 49 | 16 | 375 | Бучин Семен | A. M40-49 | 00:31:53.23 | 00:53:17.65 | 01:21:31.89 | 01:49:14.77 | 02:45:48.52 | 02:45:48.52 | ||
51 | 51 | 17 | 360 | Кондаков Алексей | A. M40-49 | 00:31:50.74 | 00:53:14.97 | 01:21:30.81 | 01:49:14.54 | 02:45:56.02 | 02:45:56.02 | ||
53 | 53 | 18 | 28 | Крестьянинов Илья | A. M40-49 | 00:31:50.27 | 00:53:12.83 | 01:22:20.24 | 01:55:54.11 | 02:51:19.76 | 02:51:19.76 | ||
55 | 55 | 19 | 78 | Фатнев Андрей | A. M40-49 | 00:31:52.12 | 00:53:16.93 | 01:21:31.74 | 01:49:06.74 | 02:51:21.10 | 02:51:21.10 | ||
57 | 57 | 20 | 219 | Горбунов Александр | A. M40-49 | 00:31:51.33 | 00:53:16.32 | 01:20:45.80 | 01:50:49.10 | 02:51:24.19 | 02:51:24.19 | ||
58 | 58 | 21 | 72 | Кожеуров Петр | A. M40-49 | 00:31:49.46 | 00:53:14.40 | 01:21:29.23 | 01:53:53.26 | 02:51:42.94 | 02:51:42.94 | ||
59 | 59 | 22 | 175 | Cоловьев Александр | A. M40-49 | 00:31:50.77 | 00:53:16.39 | 01:21:30.45 | 01:50:49.18 | 02:52:53.96 | 02:52:53.96 | ||
61 | 61 | 23 | 106 | Romanchikov Andrey | A. M40-49 | 00:31:54.36 | 00:53:31.92 | 01:26:19.32 | 01:57:14.19 | 02:53:00.30 | 02:53:00.30 | ||
62 | 62 | 24 | 183 | Волов Николай | A. M40-49 | 00:31:53.49 | 00:53:32.98 | 01:26:20.79 | 01:57:14.29 | 02:53:00.87 | 02:53:00.87 | ||
65 | 65 | 25 | 10 | Демин Александр | A. M40-49 | 00:31:51.06 | 00:55:56.88 | 01:28:35.50 | 02:00:45.34 | 02:53:01.11 | 02:53:01.11 | ||
67 | 67 | 26 | 319 | Карпов Антон | A. M40-49 | 00:31:53.74 | 00:53:45.46 | 01:26:18.62 | 01:57:10.96 | 02:53:01.76 | 02:53:01.76 | ||
70 | 70 | 27 | 94 | Колесников Александр | A. M40-49 | 00:31:53.73 | 00:53:30.35 | 01:26:19.08 | 01:57:13.67 | 02:53:10.05 | 02:53:10.05 | ||
71 | 71 | 28 | 19 | Щербаков Виталий | A. M40-49 | 00:31:54.45 | 00:53:31.65 | 01:24:53.53 | 01:55:55.08 | 02:53:10.84 | 02:53:10.84 | ||
73 | 73 | 29 | 322 | Ковальчук Михаил | A. M40-49 | 00:31:54.06 | 00:53:46.21 | 01:26:20.48 | 01:57:12.72 | 02:53:13.63 | 02:53:13.63 | ||
74 | 74 | 30 | 300 | Бахвалов Виталий | A. M40-49 | 00:31:54.07 | 00:53:19.89 | 01:24:16.69 | 01:55:07.02 | 02:53:19.65 | 02:53:19.65 | ||
76 | 76 | 31 | 47 | Петручик Александр | A. M40-49 | 00:31:51.84 | 00:53:19.12 | 01:23:16.91 | 01:55:53.83 | 02:53:48.85 | 02:53:48.85 | ||
77 | 77 | 32 | 367 | Kovalevskiy Vladimir | A. M40-49 | 00:31:51.88 | 00:53:13.34 | 01:20:58.61 | 01:55:08.05 | 02:54:01.17 | 02:54:01.17 | ||
78 | 78 | 33 | 76 | Куприков Андрей | A. M40-49 | 00:31:51.04 | 00:53:14.73 | 01:21:41.90 | 01:55:07.42 | 02:58:28.09 | 02:58:28.09 | ||
80 | 80 | 34 | 301 | Боев Юрий | A. M40-49 | 00:32:18.74 | 00:55:02.71 | 01:31:30.37 | 02:04:37.18 | 03:00:41.72 | 03:00:41.72 | ||
296 | Трушков Александр | A. M40-49 | — | — | — | — | — | DNF | |||||
406 | Трофимов Юрий | A. M40-49 | — | — | — | — | 02:03:46.74 | DNF | |||||
347 | Жданов Александр | A. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
5 | Ковалев Роман | A. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-38 из 38