Кластер «A» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | CP1 17000 м | СP2 25300 м | CP3 45300 м | CP4 65300 м | Finish 86910 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 237 | 3 Ковалев РоманRCA 2 | A. M40-49 | 00:31:58.49 | 00:43:36.76 | 01:13:20.95 | 01:41:14.99 | 02:15:34.21 | 02:15:34.21 | 93.345 | ||
7 | 7 | 5 | 323 | Крестьянинов ИльяRCA 2 | A. M40-49 | 00:31:53.54 | 00:43:34.03 | 01:13:38.28 | 01:42:57.20 | 02:18:24.52 | 02:18:24.52 | 83.973 | ||
12 | 12 | 1 | 114 | Першуков МихаилRCA 2 | A. M50-59 | 00:31:57.21 | 00:43:34.63 | 01:13:37.54 | 01:42:58.60 | 02:18:25.56 | 02:18:25.56 | 82.082 | ||
14 | 14 | 4 | 216 | Разумов МаксимRCA 2 | A. M30-39 | 00:32:03.16 | 00:43:36.63 | 01:13:39.45 | 01:42:49.45 | 02:18:25.78 | 02:18:25.78 | 75.998 | ||
53 | 53 | 8 | 263 | Пташинский ВасилийRCA 2 | A. M50-59 | 00:32:02.57 | 00:43:35.73 | 01:13:39.72 | 01:42:57.06 | 02:18:58.10 | 02:18:58.10 | 9.036 |
показаны записи 1-5 из 5