Кластер «A» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | CP1 17000 м | СP2 25300 м | CP3 45300 м | CP4 65300 м | Finish 86910 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 6 | 248 | Гудков ЕвгенийЕхай | A. M30-39 | 00:32:00.92 | 00:43:35.06 | 01:13:37.86 | 01:42:49.61 | 02:18:26.01 | 02:18:26.01 | 70.088 | ||
26 | 26 | 13 | 361 | Богатков ФеликсЕхай | A. M40-49 | 00:31:57.30 | 00:43:33.24 | 01:13:38.52 | 01:42:56.96 | 02:18:27.09 | 02:18:27.09 | 48.827 | ||
28 | 28 | 10 | 163 | Klimenko AlexeyЕхай | A. M30-39 | 00:31:59.27 | 00:43:34.34 | 01:15:29.42 | 01:45:04.14 | 02:18:27.25 | 02:18:27.25 | 48.522 | ||
37 | 37 | 14 | 182 | Галстян МанукЕхай | A. M30-39 | 00:31:59.06 | 00:43:34.63 | 01:13:36.83 | 01:42:57.52 | 02:18:28.42 | 02:18:28.42 | 30.611 | ||
39 | 39 | 15 | 187 | Крыжановский МаксимЕхай | A. M30-39 | 00:31:59.60 | 00:43:34.82 | 01:13:39.67 | 01:42:58.03 | 02:18:28.69 | 02:18:28.69 | 26.438 |
показаны записи 1-5 из 5