Кластер «C» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | CP1 17000 м | СP2 25300 м | CP3 45300 м | CP4 65300 м | Finish 86910 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 387 | Кучеров Лев | C. M30-39 | 00:29:24.81 | 00:41:47.93 | 01:15:02.80 | 02:03:18.83 | 02:40:12.99 | 02:40:12.99 | 98.311 | ||
4 | 4 | 2 | 292 | Андреев Николай | C. M30-39 | 00:29:33.05 | 00:41:48.24 | 01:15:04.64 | 02:03:18.91 | 02:40:13.72 | 02:40:13.71 | 96.621 | ||
5 | 5 | 3 | 65 | Норкин Михаил | C. M30-39 | 00:29:33.83 | 00:41:48.99 | 01:15:06.70 | 02:03:21.09 | 02:40:14.57 | 02:40:14.57 | 95.476 | ||
7 | 7 | 4 | 28 | Суслонов Александр | C. M30-39 | 00:29:27.40 | 00:41:46.28 | 01:15:02.70 | 02:03:19.88 | 02:40:15.56 | 02:40:15.56 | 93.787 | ||
9 | 9 | 5 | 54 | Суручкин ВадимHard Gear | C. M30-39 | 00:29:29.39 | 00:41:46.86 | 01:15:01.67 | 02:03:19.64 | 02:40:15.74 | 02:40:15.74 | 92.098 | ||
11 | 11 | 6 | 86 | Щукин КонстантинSkill UP cycling club | C. M30-39 | 00:29:27.14 | 00:41:47.59 | 01:15:05.67 | 02:03:19.37 | 02:40:16.29 | 02:40:16.29 | 90.408 | ||
13 | 13 | 7 | 305 | Пискун АртемSlowFlow | C. M30-39 | 00:29:28.01 | 00:41:48.08 | 01:15:04.18 | 02:03:20.63 | 02:40:16.74 | 02:40:16.74 | 88.719 | ||
15 | 15 | 8 | 296 | Казупеев МихаилSkill UP cycling club | C. M30-39 | 00:29:26.91 | 00:41:47.55 | 01:15:02.92 | 02:03:18.14 | 02:40:16.95 | 02:40:16.95 | 87.03 | ||
16 | 16 | 9 | 92 | Хоцянов Иван | C. M30-39 | 00:29:33.09 | 00:41:49.54 | 01:15:08.52 | 02:03:21.69 | 02:40:17.06 | 02:40:17.06 | 85.885 | ||
17 | 17 | 10 | 291 | Solodov Aleksey | C. M30-39 | 00:29:25.13 | 00:41:46.50 | 01:15:00.97 | 02:03:19.84 | 02:40:17.13 | 02:40:17.13 | 84.74 | ||
18 | 18 | 11 | 153 | Попов МаксимHard Gear | C. M30-39 | 00:29:29.51 | 00:41:47.37 | 01:15:01.72 | 02:03:19.64 | 02:40:17.36 | 02:40:17.36 | 83.595 | ||
21 | 21 | 12 | 311 | Тарков Никита | C. M30-39 | 00:29:25.43 | 00:41:46.47 | 01:15:01.96 | 02:03:21.08 | 02:40:18.08 | 02:40:18.08 | 81.361 | ||
22 | 22 | 13 | 61 | Дмитриев Всеволод | C. M30-39 | 00:29:29.66 | 00:41:45.70 | 01:15:03.20 | 02:03:20.34 | 02:40:18.28 | 02:40:18.28 | 80.217 | ||
24 | 24 | 14 | 4 | Тузов РоманSkill UP cycling club | C. M30-39 | 00:29:24.96 | 00:41:46.12 | 01:15:02.39 | 01:58:56.66 | 02:40:18.37 | 02:40:18.37 | 78.527 | ||
28 | 28 | 15 | 68 | Стукалов Андрей | C. M30-39 | 00:29:27.24 | 00:41:47.18 | 01:15:05.51 | 02:03:20.07 | 02:40:18.97 | 02:40:18.96 | 75.748 | ||
30 | 30 | 16 | 60 | Сирота Олег | C. M30-39 | 00:29:30.15 | 00:41:47.87 | 01:15:06.61 | 02:03:21.89 | 02:40:20.23 | 02:40:20.23 | 74.059 | ||
31 | 31 | 17 | 67 | Лескин Артём | C. M30-39 | 00:29:39.06 | 00:41:51.37 | 01:15:12.34 | 02:03:22.91 | 02:40:20.56 | 02:40:20.56 | 72.914 | ||
34 | 34 | 18 | 297 | Смирнов Дмитрий | C. M30-39 | 00:29:27.34 | 00:41:46.44 | 01:15:03.18 | 02:03:21.44 | 02:40:23.01 | 02:40:23.01 | 70.68 | ||
35 | 35 | 19 | 174 | Тараскин Иван | C. M30-39 | 00:29:32.91 | 00:41:48.68 | 01:15:09.40 | 02:03:29.02 | 02:40:23.29 | 02:40:23.29 | 69.535 | ||
45 | 45 | 20 | 104 | Агапов АндрейSERPANTIN C | C. M30-39 | 00:29:30.60 | 00:41:50.17 | 01:15:08.50 | 02:07:21.68 | 02:47:32.52 | 02:47:32.52 | 63.488 | ||
47 | 47 | 21 | 211 | Беспечанский Дмитрий | C. M30-39 | 00:29:28.18 | 00:41:45.76 | 01:15:04.83 | 02:07:20.24 | 02:47:33.28 | 02:47:33.28 | 61.799 | ||
50 | 50 | 22 | 129 | Нагорный Сергей | C. M30-39 | 00:29:34.05 | 00:41:47.92 | 01:15:06.91 | 02:07:19.81 | 02:47:49.13 | 02:47:49.13 | 59.565 | ||
54 | 54 | 23 | 380 | Леонов Виктор | C. M30-39 | 00:29:29.77 | 00:41:47.65 | 01:15:09.73 | 02:07:19.51 | 02:48:09.75 | 02:48:09.75 | 56.786 | ||
55 | 55 | 24 | 146 | Федосов Артур | C. M30-39 | 00:29:27.65 | 00:41:45.52 | 01:15:00.57 | 01:50:29.55 | 02:48:16.00 | 02:48:16.00 | 55.641 | ||
56 | 56 | 25 | 198 | Федотов Владимир | C. M30-39 | 00:29:32.32 | 00:41:45.74 | 01:15:10.35 | 02:07:20.13 | 02:49:15.24 | 02:49:15.23 | 54.496 | ||
60 | 60 | 26 | 80 | Юшин Никита | C. M30-39 | 00:29:25.80 | 00:41:47.15 | 01:15:05.22 | 02:11:16.38 | 02:50:54.26 | 02:50:54.26 | 51.717 | ||
61 | 61 | 27 | 140 | Казачинский Роман | C. M30-39 | 00:29:41.86 | 00:41:54.08 | 01:18:10.32 | 02:11:16.08 | 02:50:57.31 | 02:50:57.31 | 50.573 | ||
64 | 64 | 28 | 188 | Мухоровский СергейZubov Team 1.3 | C. M30-39 | 00:29:24.93 | 00:41:46.03 | 01:15:03.11 | 02:09:24.57 | 02:51:40.16 | 02:51:40.16 | 48.338 | ||
67 | 67 | 29 | 83 | Lyuboshits Immanuil | C. M30-39 | 00:29:28.93 | 00:41:49.37 | 01:15:06.72 | 02:11:14.14 | 02:53:56.02 | 02:53:56.02 | 46.104 | ||
68 | 68 | 30 | 212 | Кочетков Кирилл | C. M30-39 | 00:29:32.87 | 00:41:45.92 | 01:15:01.12 | 02:12:53.15 | 02:54:26.17 | 02:54:26.17 | 44.959 | ||
72 | 72 | 31 | 57 | Симаков Иван | C. M30-39 | 00:29:32.10 | 00:41:45.77 | 01:15:07.84 | 02:07:57.42 | 02:56:19.35 | 02:56:19.35 | 42.18 | ||
77 | 77 | 32 | 135 | Гусейнов Илья | C. M30-39 | 00:29:27.02 | 00:41:46.26 | 01:15:06.32 | 02:11:14.39 | 02:56:42.67 | 02:56:42.67 | 38.857 | ||
79 | 79 | 33 | 351 | Брянцев АлександрМСК | C. M30-39 | 00:31:09.79 | 00:46:33.17 | 01:31:57.58 | 02:10:03.39 | 02:59:03.78 | 02:59:03.78 | 37.167 | ||
84 | 84 | 34 | 36 | Соловей Юрий | C. M30-39 | 00:29:46.83 | 00:43:07.39 | 01:21:38.52 | 02:18:45.56 | 03:00:02.27 | 03:00:02.27 | 33.844 | ||
86 | 86 | 35 | 127 | Скоморовский Денис | C. M30-39 | 00:29:31.93 | 00:42:07.73 | 01:20:15.08 | 02:18:23.81 | 03:00:09.07 | 03:00:09.06 | 32.154 | ||
87 | 87 | 36 | 110 | Каневский Антон | C. M30-39 | 00:29:27.94 | 00:41:46.44 | 01:20:15.88 | 02:18:24.82 | 03:00:11.69 | 03:00:11.69 | 31.009 | ||
89 | 89 | 37 | 25 | Седов Анатолий | C. M30-39 | 00:29:31.38 | 00:41:48.62 | 01:16:33.48 | 02:12:53.65 | 03:02:15.52 | 03:02:15.52 | 29.32 | ||
90 | 90 | 38 | 115 | Смирнов Владислав | C. M30-39 | 00:29:29.15 | 00:41:47.34 | 01:15:08.04 | 02:12:44.80 | 03:02:17.98 | 03:02:17.98 | 28.175 | ||
93 | 93 | 39 | 214 | Gubarev Aleksey | C. M30-39 | 00:44:01.21 | 00:58:05.67 | 01:45:55.41 | 02:19:14.01 | 03:02:36.45 | 03:02:36.45 | 25.941 | ||
94 | 94 | 40 | 171 | Денисов Андрей | C. M30-39 | 00:29:27.83 | 00:41:47.48 | 01:23:34.18 | 02:19:14.24 | 03:02:37.57 | 03:02:37.57 | 24.797 | ||
95 | 95 | 41 | 270 | Жидков Роман | C. M30-39 | 00:29:38.80 | 00:42:19.74 | 01:20:16.18 | 02:18:44.07 | 03:03:11.75 | 03:03:11.75 | 23.652 | ||
96 | 96 | 42 | 145 | Кичатов Виталий | C. M30-39 | 00:29:54.02 | 00:43:20.80 | 01:21:37.20 | 02:18:42.83 | 03:03:24.15 | 03:03:24.15 | 22.507 | ||
98 | 98 | 43 | 335 | Лисовский Сергей | C. M30-39 | 00:32:31.73 | 00:48:12.13 | 01:34:06.34 | 02:16:38.01 | 03:05:07.83 | 03:05:07.82 | 20.818 | ||
100 | 100 | 44 | 134 | Гладких Андрей | C. M30-39 | 00:29:34.19 | 00:42:07.90 | 01:21:36.46 | 02:18:43.02 | 03:07:09.56 | 03:07:09.56 | 19.128 | ||
105 | 105 | 45 | 99 | Меньшов Роман | C. M30-39 | 00:35:37.28 | 00:51:59.52 | 01:38:30.93 | 02:15:33.54 | 03:10:23.95 | 03:10:23.95 | 15.805 | ||
106 | 106 | 46 | 98 | Орешков Александр | C. M30-39 | 00:30:48.20 | 00:46:33.46 | 01:33:45.43 | 02:15:33.68 | 03:10:34.51 | 03:10:34.51 | 14.66 | ||
108 | 108 | 47 | 362 | Иванов Максим | C. M30-39 | 00:29:26.18 | 00:41:45.82 | 01:16:52.28 | 02:24:40.92 | 03:12:14.43 | 03:12:14.43 | 12.971 | ||
109 | 109 | 48 | 144 | Kozlov DenisSERPANTIN C | C. M30-39 | 00:29:59.64 | 00:44:00.24 | 01:23:25.63 | 02:25:00.15 | 03:12:15.09 | 03:12:15.00 | 11.826 | ||
112 | 112 | 49 | 112 | Курьянов Сергей | C. M30-39 | 00:29:31.07 | 00:42:20.63 | 01:21:00.49 | 02:23:55.02 | 03:13:17.38 | 03:13:17.38 | 9.592 | ||
113 | 113 | 50 | 233 | Сорокин Иван | C. M30-39 | 00:29:39.20 | 00:42:35.79 | 01:23:24.67 | 02:24:59.76 | 03:13:48.37 | 03:13:48.37 | 8.447 |
показаны записи 1-50 из 69