Велогонка 100км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 30км 30000 м | 50км 50000 м | 70км 70000 м | Finish 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 1 | 435 | Кузьмиченко Александр | Б. М40-54 | 00:47:45.02 | 01:18:16.63 | 01:49:10.76 | 02:31:23.95 | 02:31:23.95 | 92.149 | ||
43 | 43 | 2 | 251 | Южанинов Алексей | Б. М40-54 | 00:47:44.02 | 01:18:14.33 | 01:49:13.23 | 02:31:24.08 | 02:31:24.08 | 91.509 | ||
47 | 47 | 3 | 208 | Светличный Марк | Б. М40-54 | 00:47:46.27 | 01:18:15.86 | 01:49:16.12 | 02:31:26.35 | 02:31:26.35 | 90.341 | ||
49 | 49 | 4 | 223 | Глинчак Олег | Б. М40-54 | 00:47:45.70 | 01:18:19.33 | 01:49:13.15 | 02:31:27.07 | 02:31:27.07 | 89.524 | ||
54 | 54 | 5 | 244 | Мальков Алексей | Б. М40-54 | 00:47:48.47 | 01:18:20.42 | 01:49:15.34 | 02:31:28.29 | 02:31:28.29 | 88.18 | ||
61 | 61 | 6 | 61 | Колесник Дмитрий | Б. М40-54 | 00:47:45.89 | 01:18:19.55 | 01:49:11.52 | 02:31:28.99 | 02:31:28.99 | 86.484 | ||
63 | 63 | 7 | 253 | Kretov Ilya | Б. М40-54 | 00:47:58.15 | 01:18:19.80 | 01:49:12.55 | 02:31:29.74 | 02:31:29.74 | 85.668 | ||
64 | 64 | 8 | 455 | Григорьев Дмитрий | Б. М40-54 | 00:47:44.53 | 01:18:17.70 | 01:49:10.34 | 02:31:29.98 | 02:31:29.98 | 85.027 | ||
67 | 67 | 9 | 21 | Грицаенко Вячеслав | Б. М40-54 | 00:47:45.43 | 01:18:18.28 | 01:49:13.67 | 02:31:30.46 | 02:31:30.46 | 84.035 | ||
69 | 69 | 10 | 259 | Ухов Руслан | Б. М40-54 | 00:47:48.80 | 01:18:23.63 | 01:49:16.06 | 02:31:30.78 | 02:31:30.78 | 83.218 | ||
70 | 70 | 11 | 287 | Рачин Вячеслав | Б. М40-54 | 00:47:47.30 | 01:18:25.25 | 01:49:11.95 | 02:31:30.84 | 02:31:30.84 | 82.577 | ||
72 | 72 | 12 | 190 | Знатнов Андрей | Б. М40-54 | 00:47:45.72 | 01:18:15.66 | 01:49:09.69 | 02:31:31.33 | 02:31:31.33 | 81.761 | ||
73 | 73 | 13 | 180 | Хаченков Сергей | Б. М40-54 | 00:47:48.07 | 01:18:19.99 | 01:49:12.10 | 02:31:31.46 | 02:31:31.46 | 81.121 | ||
76 | 76 | 14 | 544 | Шмаков Илья | Б. М40-54 | 00:47:49.18 | 01:18:23.83 | 01:49:13.09 | 02:31:32.59 | 02:31:32.59 | 80.128 | ||
81 | 81 | 15 | 211 | Жарков Олег | Б. М40-54 | 00:47:47.25 | 01:18:20.38 | 01:49:13.64 | 02:31:35.40 | 02:31:35.40 | 78.784 | ||
82 | 82 | 16 | 75 | Галиев Марат | Б. М40-54 | 00:47:46.26 | 01:18:17.51 | 01:49:09.95 | 02:31:35.59 | 02:31:35.59 | 78.144 | ||
87 | 87 | 17 | 258 | Волов Николай | Б. М40-54 | 00:47:50.67 | 01:18:20.81 | 01:49:15.06 | 02:32:10.93 | 02:32:10.93 | 76.799 | ||
88 | 88 | 18 | 109 | Романов Виктор | Б. М40-54 | 00:47:45.12 | 01:18:23.18 | 01:49:10.59 | 02:32:14.06 | 02:32:14.06 | 76.159 | ||
89 | 89 | 19 | 123 | Янин Роман | Б. М40-54 | 00:47:47.89 | 01:18:20.90 | 01:49:13.36 | 02:32:53.59 | 02:32:53.59 | 75.518 | ||
93 | 93 | 20 | 162 | Лебедев Николай | Б. М40-54 | 00:47:49.57 | 01:18:22.82 | 01:49:14.41 | 02:33:09.94 | 02:33:09.94 | 74.35 | ||
106 | 106 | 21 | 306 | Павлов Александр | Б. М40-54 | 00:47:49.03 | 01:18:24.42 | 01:49:15.05 | 02:35:06.55 | 02:35:06.55 | 71.599 | ||
107 | 107 | 22 | 105 | Хунцкария Андрей | Б. М40-54 | 00:47:45.47 | 01:18:24.11 | 01:49:15.65 | 02:35:47.73 | 02:35:47.73 | 70.958 | ||
108 | 108 | 23 | 359 | Епифанов Александр | Б. М40-54 | 00:47:46.73 | 01:18:22.15 | 01:49:12.25 | 02:35:50.72 | 02:35:50.72 | 70.318 | ||
126 | 126 | 24 | 71 | Есипов Евгений | Б. М40-54 | 00:47:53.50 | 01:19:23.88 | 01:52:43.86 | 02:37:17.82 | 02:37:17.82 | 66.687 | ||
130 | 130 | 25 | 461 | Зюзин Сергей | Б. М40-54 | 00:47:58.14 | 01:19:46.08 | 01:52:42.08 | 02:37:49.26 | 02:37:49.26 | 65.519 | ||
131 | 131 | 26 | 496 | Лушин Эдуард | Б. М40-54 | 00:48:00.62 | 01:19:46.47 | 01:52:43.11 | 02:37:50.22 | 02:37:50.22 | 64.879 | ||
135 | 134 | 27 | 212 | Шамбер Владислав | Б. М40-54 | 00:48:01.90 | 01:19:45.84 | 01:52:42.36 | 02:39:34.68 | 02:39:34.68 | 63.886 | ||
160 | 152 | 28 | 163 | Новиков Андрей | Б. М40-54 | 00:47:52.88 | 01:23:13.86 | 01:57:02.29 | 02:43:22.30 | 02:43:22.30 | 60.256 | ||
162 | 154 | 29 | 148 | Никитин Андрей | Б. М40-54 | 00:47:49.08 | 01:21:14.09 | 01:55:47.05 | 02:43:23.83 | 02:43:23.82 | 59.44 | ||
163 | 155 | 30 | 433 | Жак Михаил | Б. М40-54 | 00:48:01.63 | 01:23:36.37 | 01:57:01.16 | 02:43:24.18 | 02:43:24.18 | 58.799 | ||
164 | 156 | 31 | 226 | Овчинников Григорий | Б. М40-54 | 00:47:58.01 | 01:23:14.55 | 01:57:02.64 | 02:43:24.33 | 02:43:24.33 | 58.158 | ||
165 | 157 | 32 | 406 | Королев Денис | Б. М40-54 | 00:47:56.84 | 01:21:15.82 | 01:55:47.80 | 02:43:24.35 | 02:43:24.35 | 57.518 | ||
167 | 159 | 33 | 328 | Хальпуков Андрей | Б. М40-54 | 00:48:00.65 | 01:23:36.87 | 01:57:00.68 | 02:43:24.62 | 02:43:24.62 | 56.701 | ||
172 | 164 | 34 | 497 | Иванников Андрей | Б. М40-54 | 00:47:50.75 | 01:21:16.28 | 01:55:48.12 | 02:43:25.19 | 02:43:25.19 | 55.357 | ||
173 | 165 | 35 | 395 | Планкин Александр | Б. М40-54 | 00:47:49.44 | 01:21:01.25 | 01:55:47.35 | 02:43:25.28 | 02:43:25.28 | 54.717 | ||
174 | 166 | 36 | 131 | Пужайкин Владимир | Б. М40-54 | 00:47:56.83 | 01:21:17.54 | 01:55:46.47 | 02:43:25.56 | 02:43:25.56 | 54.076 | ||
175 | 167 | 37 | 422 | Сальников Роман | Б. М40-54 | 00:47:57.82 | 01:19:54.21 | 01:55:46.17 | 02:43:25.70 | 02:43:25.70 | 53.435 | ||
176 | 168 | 38 | 428 | Зарецкий Алексей | Б. М40-54 | 00:47:54.98 | 01:21:14.65 | 01:55:46.68 | 02:43:26.18 | 02:43:26.18 | 52.795 | ||
177 | 169 | 39 | 124 | Ivanov Roman | Б. М40-54 | 00:47:45.40 | 01:22:16.45 | 01:57:01.96 | 02:43:27.99 | 02:43:27.99 | 52.154 | ||
190 | 182 | 40 | 372 | Барышев Владимир | Б. М40-54 | 00:47:48.53 | 01:18:19.15 | 01:49:12.58 | 02:45:26.27 | 02:45:26.27 | 49.403 | ||
192 | 184 | 41 | 441 | Наталич Павел | Б. М40-54 | 00:52:57.19 | 01:27:18.09 | 01:59:56.77 | 02:45:54.61 | 02:45:54.61 | 48.587 | ||
195 | 187 | 42 | 518 | Сеченых Игорь | Б. М40-54 | 00:52:53.75 | 01:27:04.46 | 01:59:57.18 | 02:45:56.56 | 02:45:56.55 | 47.595 | ||
196 | 188 | 43 | 545 | Shiltcev Mikhail | Б. М40-54 | 00:52:54.45 | 01:27:03.16 | 01:59:53.64 | 02:45:57.53 | 02:45:57.53 | 46.954 | ||
197 | 189 | 44 | 144 | Сапронов Олег | Б. М40-54 | 00:51:32.05 | 01:27:00.09 | 01:59:54.99 | 02:45:57.68 | 02:45:57.68 | 46.313 | ||
201 | 193 | 45 | 1260 | Майоров Олег | Б. М40-54 | 00:49:11.24 | 01:25:46.58 | 01:59:55.78 | 02:45:59.55 | 02:45:59.55 | 45.145 | ||
205 | 197 | 46 | 531 | Джалилов Гамлет | Б. М40-54 | 00:52:57.45 | 01:27:02.27 | 01:59:52.37 | 02:46:01.04 | 02:46:01.04 | 43.977 | ||
206 | 198 | 47 | 134 | Тургунбаев Александр | Б. М40-54 | 00:52:55.04 | 01:26:59.24 | 01:59:54.37 | 02:46:03.07 | 02:46:03.07 | 43.336 | ||
209 | 201 | 48 | 150 | Гордеев Владимир | Б. М40-54 | 00:58:59.32 | 01:31:16.09 | 02:02:27.34 | 02:46:12.99 | 02:46:12.99 | 42.344 | ||
212 | 204 | 49 | 490 | Валеев Максим | Б. М40-54 | 00:47:48.32 | 01:18:15.31 | 02:02:24.90 | 02:46:16.05 | 02:46:16.05 | 41.352 | ||
217 | 209 | 50 | 168 | Жуков Максим | Б. М40-54 | 00:57:36.47 | 01:31:20.39 | 02:02:28.72 | 02:47:00.06 | 02:47:00.06 | 40.007 |
показаны записи 1-50 из 89