Кластер «C» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Старт 5 м | 17 км 17000 м | 32.5 км 32500 м | 63.5 км 63500 м | 79 км 79000 м | Финиш 96000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 60 | Кочетков Кирилл | C. M30-39 | 00:00:10.04 | 00:28:28.48 | 00:51:15.93 | 01:36:22.03 | 01:57:57.49 | 02:22:34.15 | 02:22:34.15 | 94.502 | ||
7 | 7 | 2 | 80 | Федотов Владимир | C. M30-39 | 00:00:06.99 | 00:28:25.24 | 00:51:14.39 | 01:36:17.83 | 01:57:59.52 | 02:22:34.45 | 02:22:34.45 | 90.035 | ||
8 | 8 | 3 | 64 | Пискун АртемSlow Flow | C. M30-39 | 00:00:05.69 | 00:28:24.58 | 00:51:09.41 | 01:36:17.02 | 01:57:59.14 | 02:22:34.53 | 02:22:34.53 | 87.629 | ||
9 | 9 | 4 | 93 | Смирнов Дмитрий | C. M30-39 | 00:00:11.82 | 00:28:24.56 | 00:51:12.80 | 01:36:19.06 | 01:57:57.93 | 02:22:34.63 | 02:22:34.62 | 85.223 | ||
10 | 10 | 5 | 154 | Стукалов Андрей | C. M30-39 | 00:00:09.63 | 00:28:25.69 | 00:51:18.03 | 01:36:21.02 | 01:57:58.27 | 02:22:34.64 | 02:22:34.64 | 82.817 | ||
11 | 11 | 6 | 43 | Денисов Андрей | C. M30-39 | 00:00:07.10 | 00:28:25.97 | 00:51:22.26 | 01:36:18.32 | 01:57:59.59 | 02:22:34.68 | 02:22:34.68 | 80.412 | ||
15 | 15 | 7 | 74 | Тихоновецкий Игорь | C. M30-39 | 00:00:13.35 | 00:28:23.32 | 00:51:16.02 | 01:36:22.05 | 01:57:57.73 | 02:22:35.03 | 02:22:35.03 | 74.913 | ||
16 | 16 | 8 | 118 | Суручкин ВадимHard Gear | C. M30-39 | 00:00:09.61 | 00:28:25.06 | 00:51:13.73 | 01:36:21.33 | 01:57:57.26 | 02:22:35.13 | 02:22:35.13 | 72.508 | ||
18 | 18 | 9 | 124 | Попов МаксимHard Gear | C. M30-39 | 00:00:14.72 | 00:28:22.53 | 00:51:15.30 | 01:36:16.18 | 01:57:57.71 | 02:22:35.25 | 02:22:35.25 | 69.071 | ||
20 | 20 | 10 | 77 | Щукин КонстантинSkill Up | C. M30-39 | 00:00:07.38 | 00:28:24.16 | 00:51:17.72 | 01:36:17.84 | 01:57:58.10 | 02:22:35.32 | 02:22:35.32 | 65.635 | ||
23 | 23 | 11 | 116 | Казупеев МихаилSkill Up | C. M30-39 | 00:00:07.74 | 00:28:23.40 | 00:51:17.18 | 01:36:15.42 | 01:57:58.93 | 02:22:35.54 | 02:22:35.54 | 61.167 | ||
25 | 25 | 12 | 173 | Комаров Александр | C. M30-39 | 00:00:15.58 | 00:28:28.75 | 00:51:17.31 | 01:36:22.03 | 01:57:58.68 | 02:22:35.79 | 02:22:35.79 | 57.73 | ||
26 | 26 | 13 | 104 | Стелигин Александр | C. M30-39 | 00:00:09.33 | 00:28:23.10 | 00:51:08.24 | 01:36:17.11 | 01:57:59.36 | 02:22:35.83 | 02:22:35.83 | 55.325 | ||
28 | 28 | 14 | 183 | Кабак Антон | C. M30-39 | 00:00:08.78 | 00:28:25.62 | 00:51:17.57 | 01:36:20.01 | 01:57:58.10 | 02:22:38.37 | 02:22:38.37 | 51.889 | ||
29 | 29 | 15 | 178 | Евмененко Дмитрий | C. M30-39 | 00:00:08.63 | 00:28:27.55 | 00:51:18.62 | 01:36:21.25 | 01:57:59.39 | 02:22:40.62 | 02:22:40.62 | 49.483 | ||
34 | 34 | 16 | 126 | Беспечанский Дмитрий | C. M30-39 | 00:00:11.34 | 00:28:28.88 | 00:51:24.39 | 01:36:26.53 | 01:57:59.14 | 02:22:51.88 | 02:22:51.88 | 42.954 | ||
35 | 35 | 17 | 56 | Боронов Тохир | C. M30-39 | 00:00:07.07 | 00:28:23.35 | 00:51:10.76 | 01:36:19.16 | 01:57:58.53 | 02:22:59.32 | 02:22:59.32 | 40.548 | ||
44 | 44 | 18 | 117 | Седов Анатолий | C. M30-39 | 00:00:17.13 | 00:28:28.97 | 00:51:27.62 | 01:36:27.23 | 01:59:45.03 | 02:30:46.03 | 02:30:46.03 | 29.896 | ||
46 | 46 | 19 | 149 | Чечко АнтонVellstore Cycling Club | C. M30-39 | 00:00:06.68 | 00:28:25.01 | 00:51:13.18 | 01:36:16.72 | 02:02:22.34 | 02:31:13.87 | 02:31:13.87 | 26.46 | ||
52 | 52 | 20 | 29 | Александров Дмитрий | C. M30-39 | 00:00:11.49 | 00:28:30.03 | 00:51:26.68 | 01:45:45.74 | 02:10:54.71 | 02:38:43.98 | 02:38:43.98 | 17.87 | ||
55 | 55 | 21 | 198 | Осипов ЯрославVellstore Cycling Club | C. M30-39 | 00:00:07.29 | 00:28:29.20 | 00:51:23.36 | 01:45:46.95 | 02:10:54.30 | 02:39:09.30 | 02:39:09.30 | 13.402 | ||
61 | 61 | 22 | 1051 | Суриков Иван | C. M30-39 | 00:06:16.22 | 00:39:34.28 | 01:02:58.54 | 01:54:59.47 | 02:20:20.31 | 02:47:27.93 | 02:47:27.93 | 5.842 | ||
63 | 63 | 23 | 157 | Благих Павел | C. M30-39 | 00:00:18.70 | 00:39:17.26 | 01:03:15.60 | 01:55:10.10 | 02:20:22.24 | 02:48:07.53 | 02:48:07.53 | 2.406 | ||
64 | 64 | 24 | 38 | Можаев Евгений | C. M30-39 | 00:00:11.64 | 00:34:06.24 | 01:01:04.40 | 01:55:10.83 | 02:22:42.42 | 02:58:04.05 | 02:58:04.05 | 0 | ||
65 | 65 | 25 | 133 | Москвин Иван | C. M30-39 | 00:00:12.85 | 00:34:06.53 | 01:01:04.83 | 01:56:34.29 | 02:27:45.14 | 03:05:24.67 | 03:05:24.67 | 0 | ||
1052 | Барышев Алексей | C. M30-39 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
36 | Карпов Максим | C. M30-39 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2067 | Маркин Артем | C. M30-39 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-28 из 28