Кластер «C» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | KT 1 20000 м | КТ 2 43500 м | КТ 3 67000 м | КТ 4 90500 м | Finish 95000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 50 | Айнабеков Ергали | C. M40-49 | 00:28:22.79 | 01:01:41.83 | 01:35:47.34 | 02:10:51.07 | 02:17:49.13 | 02:17:49.13 | ||
5 | 5 | 2 | 121 | Дроздов Александр | C. M40-49 | 00:28:27.66 | 01:01:44.17 | 01:35:47.99 | 02:10:49.81 | 02:17:49.49 | 02:17:49.49 | ||
8 | 8 | 3 | 231 | Гераськин Дмитрий | C. M40-49 | 00:28:25.71 | 01:01:42.36 | 01:35:48.56 | 02:10:48.51 | 02:17:50.45 | 02:17:50.45 | ||
10 | 10 | 4 | 3114 | Голышев Владимир | C. M40-49 | 00:28:24.35 | 01:01:43.05 | 01:35:47.58 | 02:10:52.27 | 02:17:50.74 | 02:17:50.74 | ||
11 | 11 | 5 | 63 | Сибиряков Михаил | C. M40-49 | 00:28:22.66 | 01:01:42.05 | 01:35:47.85 | 02:10:51.21 | 02:17:50.88 | 02:17:50.88 | ||
12 | 12 | 6 | 57 | Родионов Константин | C. M40-49 | 00:28:26.25 | 01:01:43.98 | 01:35:52.74 | 02:10:53.33 | 02:17:51.42 | 02:17:51.42 | ||
14 | 14 | 7 | 104 | Лобанов Алексей | C. M40-49 | 00:28:25.33 | 01:01:42.99 | 01:35:50.31 | 02:10:51.81 | 02:17:51.63 | 02:17:51.63 | ||
17 | 17 | 8 | 28 | Попов Андрей | C. M40-49 | 00:28:22.99 | 01:01:45.15 | 01:35:51.15 | 02:10:54.90 | 02:17:51.87 | 02:17:51.87 | ||
18 | 18 | 9 | 59 | Фурасов Алексей | C. M40-49 | 00:28:25.13 | 01:01:41.49 | 01:35:49.87 | 02:10:54.06 | 02:17:52.33 | 02:17:52.33 | ||
19 | 19 | 10 | 15 | Гильмутдинов Арслан | C. M40-49 | 00:28:21.88 | 01:01:40.41 | 01:35:45.97 | 02:10:52.06 | 02:17:52.54 | 02:17:52.54 | ||
20 | 20 | 11 | 3147 | Нагаев Сергей | C. M40-49 | 00:28:26.13 | 01:01:42.91 | 01:35:47.43 | 02:10:53.92 | 02:17:53.49 | 02:17:53.49 | ||
30 | 30 | 12 | 221 | Прошин Борис | C. M40-49 | 00:28:21.66 | 01:01:22.44 | 01:35:47.59 | 02:12:53.62 | 02:20:31.05 | 02:20:31.05 | ||
31 | 31 | 13 | 34 | Щербаков Виталий | C. M40-49 | 00:28:28.21 | 01:01:43.63 | 01:35:44.70 | 02:10:50.68 | 02:20:50.92 | 02:20:50.92 | ||
33 | 33 | 14 | 3130 | Сидоренков Олег | C. M40-49 | 00:28:26.63 | 01:01:43.31 | 01:35:46.04 | 02:10:49.53 | 02:22:11.60 | 02:22:11.60 | ||
35 | 35 | 15 | 238 | Малимонов Григорий | C. M40-49 | 00:30:16.99 | 01:05:27.92 | 01:40:23.31 | 02:16:48.54 | 02:25:10.43 | 02:25:10.43 | ||
38 | 38 | 16 | 126 | Василенко Денис | C. M40-49 | 00:28:28.83 | 01:03:37.11 | 01:42:24.90 | 02:24:15.88 | 02:32:09.52 | 02:32:09.52 | ||
39 | 39 | 17 | 204 | Савич Максим | C. M40-49 | 00:28:39.10 | 01:06:02.33 | 01:44:41.40 | 02:24:40.05 | 02:32:25.21 | 02:32:25.21 | ||
40 | 40 | 18 | 53 | Фисенко Виктор | C. M40-49 | 00:28:41.17 | 01:06:04.38 | 01:44:40.99 | 02:24:47.43 | 02:32:47.54 | 02:32:47.54 | ||
41 | 41 | 19 | 181 | Kadyrgulov Maxim | C. M40-49 | 00:28:48.97 | 01:05:19.05 | 01:44:41.09 | 02:24:46.55 | 02:32:48.91 | 02:32:48.90 | ||
42 | 42 | 20 | 151 | Кащеев Александр | C. M40-49 | 00:28:28.63 | 01:05:19.41 | 01:44:42.25 | 02:24:46.75 | 02:32:49.04 | 02:32:49.04 | ||
43 | 43 | 21 | 67 | Савостин Илья | C. M40-49 | 00:28:27.34 | 01:04:09.79 | 01:44:40.08 | 02:24:42.74 | 02:32:49.04 | 02:32:49.04 | ||
44 | 44 | 22 | 244 | Михелёв Андрей | C. M40-49 | 00:28:28.20 | 01:04:10.13 | 01:44:41.84 | 02:24:46.27 | 02:32:49.57 | 02:32:49.57 | ||
48 | 48 | 23 | 91 | Сазанович Николай | C. M40-49 | 00:28:49.57 | 01:06:06.44 | 01:47:20.30 | 02:32:14.89 | 02:40:35.29 | 02:40:35.29 | ||
50 | 50 | 24 | 3131 | Старовойтов Максим | C. M40-49 | 00:29:49.68 | 01:11:08.26 | 01:51:26.49 | 02:33:01.09 | 02:41:15.35 | 02:41:15.35 | ||
52 | 52 | 25 | 188 | Некрюков Дмитрий | C. M40-49 | 00:28:48.58 | 01:07:58.94 | 01:50:08.31 | 02:33:10.87 | 02:42:16.92 | 02:42:16.92 | ||
61 | 61 | 26 | 202 | Пешехонов Александр | C. M40-49 | 00:31:44.87 | 01:11:40.30 | 01:53:41.19 | 02:36:39.17 | 02:45:04.82 | 02:45:04.82 | ||
63 | 63 | 27 | 223 | Саламатин Александр | C. M40-49 | 00:28:24.88 | 01:05:45.31 | 01:49:53.61 | 02:35:38.41 | 02:45:08.44 | 02:45:08.44 | ||
66 | 66 | 28 | 38 | Шавлюгин Василий | C. M40-49 | 00:33:46.43 | 01:13:45.99 | 01:54:24.08 | 02:38:03.35 | 02:47:06.04 | 02:47:06.04 | ||
69 | 69 | 29 | 157 | Лапин Алексей | C. M40-49 | 00:28:58.59 | 01:11:09.04 | 01:54:32.08 | 02:45:13.69 | 02:56:08.33 | 02:56:08.33 | ||
81 | 81 | 30 | 173 | Рогозин Андрей | C. M40-49 | 00:36:36.76 | 01:22:53.46 | 02:11:02.77 | 03:03:52.51 | 03:14:50.65 | 03:14:50.65 | ||
3127 | Гильмутдинов Арслан | C. M40-49 | 00:28:26.13 | 01:01:42.91 | 01:35:47.43 | 02:10:53.92 | 02:17:53.49 | DNS | |||||
93 | Рубинчик Михаил | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNF | |||||
227 | Горюнов Александр | C. M40-49 | — | — | — | — | 00:47:02.59 | DNF | |||||
20 | Решетников Александр | C. M40-49 | — | — | — | — | 01:29:35.49 | DNF | |||||
242 | Ляпин Никита | C. M40-49 | — | — | — | — | 01:32:58.90 | DNF | |||||
97 | Молчаков Дмитрий | C. M40-49 | — | — | — | — | 02:06:16.67 | DNF | |||||
172 | Kurlovich Sergey | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
134 | Гонцов Сергей | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
174 | Кузнецов Николай | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
107 | Орлов Дмитрий | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
3115 | Панарин Сергей | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
147 | Свистич Алексей | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-42 из 42