Гонка 96 км Мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 48300 м | Lap 2 95600 м | Finish 96700 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 1 | 225 | Епифанов АлександрDRT#DesperadosRacingTeam | Б. M40-49 | 01:10:37.04 | 02:19:35.71 | 02:21:15.07 | 02:21:15.07 | ||
24 | 24 | 2 | 323 | Уткин ВладимирDRT Team 2 | Б. M40-49 | 01:10:35.86 | 02:19:34.46 | 02:21:15.68 | 02:21:15.68 | ||
31 | 31 | 3 | 27 | Полонский РоманSERPANTIN | Б. M40-49 | 01:10:30.81 | 02:19:35.55 | 02:21:19.84 | 02:21:19.84 | ||
33 | 33 | 4 | 35 | Соловьев Николай | Б. M40-49 | 01:10:38.63 | 02:19:38.64 | 02:21:19.93 | 02:21:19.93 | ||
34 | 34 | 5 | 245 | Kretov IlyaRCA Team 3 | Б. M40-49 | 01:10:34.23 | 02:19:34.60 | 02:21:20.40 | 02:21:20.40 | ||
35 | 35 | 6 | 120 | Виленский МаксимHBFS Men in black | Б. M40-49 | 01:10:38.47 | 02:19:35.34 | 02:21:21.02 | 02:21:21.02 | ||
39 | 39 | 7 | 64 | Зюзин Сергей | Б. M40-49 | 01:10:35.67 | 02:19:37.71 | 02:21:22.08 | 02:21:22.08 | ||
49 | 49 | 8 | 253 | Шамбер ВладиславVolga Union 1 | Б. M40-49 | 01:10:42.70 | 02:19:40.45 | 02:21:25.71 | 02:21:25.71 | ||
51 | 51 | 9 | 170 | Есипов Евгений | Б. M40-49 | 01:10:34.22 | 02:19:40.94 | 02:21:26.76 | 02:21:26.76 | ||
54 | 54 | 10 | 276 | Флегентов ИльяBE1ST | Б. M40-49 | 01:10:39.20 | 02:19:36.72 | 02:21:27.25 | 02:21:27.25 | ||
55 | 55 | 11 | 181 | Пужайкин Владимир | Б. M40-49 | 01:10:36.69 | 02:19:36.74 | 02:21:28.28 | 02:21:28.28 | ||
56 | 56 | 12 | 310 | Romanchikov Andrey | Б. M40-49 | 01:10:40.68 | 02:19:40.53 | 02:21:28.88 | 02:21:28.88 | ||
57 | 57 | 13 | 150 | Топорков АлександрSlow and Furious-1 | Б. M40-49 | 01:10:37.82 | 02:19:34.80 | 02:21:29.11 | 02:21:29.11 | ||
63 | 63 | 14 | 329 | Сальников РоманRCA Team 3 | Б. M40-49 | 01:10:37.32 | 02:19:37.06 | 02:21:33.15 | 02:21:33.15 | ||
70 | 70 | 15 | 141 | Дашьян КаренRCA Team 2 (Б) | Б. M40-49 | 01:10:35.30 | 02:19:35.52 | 02:21:34.61 | 02:21:34.61 | ||
75 | 75 | 16 | 1093 | Antonov Yury | Б. M40-49 | 01:10:39.27 | 02:19:39.16 | 02:21:37.32 | 02:21:37.32 | ||
78 | 78 | 17 | 335 | Мясников ДенисDRT Team 2 | Б. M40-49 | 01:10:41.41 | 02:19:41.74 | 02:21:38.05 | 02:21:38.05 | ||
99 | 99 | 18 | 263 | Кондаков АлексейZubov team | Б. M40-49 | 01:10:35.51 | 02:19:36.79 | 02:21:45.41 | 02:21:45.41 | ||
100 | 100 | 19 | 157 | Овчинников Григорий | Б. M40-49 | 01:10:42.59 | 02:19:41.14 | 02:21:45.56 | 02:21:45.56 | ||
141 | 141 | 20 | 269 | Голяшкин Дмитрий | Б. M40-49 | 01:10:35.18 | 02:20:23.36 | 02:22:34.78 | 02:22:34.78 | ||
142 | 142 | 21 | 305 | Жак МихаилVolga Union 1 | Б. M40-49 | 01:10:33.31 | 02:20:25.28 | 02:22:35.92 | 02:22:35.92 | ||
169 | 169 | 22 | 375 | Коропатюк ВладиславVolga Union 1 | Б. M40-49 | 01:10:41.85 | 02:22:01.70 | 02:24:39.89 | 02:24:39.88 | ||
178 | 178 | 23 | 161 | Новиков Андрей | Б. M40-49 | 01:10:30.24 | 02:24:07.97 | 02:26:46.21 | 02:26:46.20 | ||
186 | 186 | 24 | 104 | Модырка Раду | Б. M40-49 | 01:10:37.39 | 02:25:43.97 | 02:28:33.82 | 02:28:33.82 | ||
249 | 249 | 25 | 106 | Орлов Дмитрий | Б. M40-49 | 01:20:43.06 | 02:35:43.24 | 02:38:01.88 | 02:38:01.88 | ||
250 | 250 | 26 | 270 | Григорьев Дмитрий | Б. M40-49 | 01:10:33.12 | 02:34:12.66 | 02:38:37.35 | 02:38:37.35 |
показаны записи 1-26 из 26