Велогонка 96 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 15 км 15000 м | 48 км 48250 м | 62 км 62250 м | 95 км 95350 м | 96,5 км 96500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 49 | 1 | 261 | Богданов Виталий | Б. M40-54 | 00:23:27.98 | 01:17:12.70 | 01:39:56.31 | 02:35:01.54 | 02:37:08.20 | 02:37:08.20 | 83.061 | ||
50 | 50 | 2 | 402 | Avdeev Aleksey | Б. M40-54 | 00:23:28.17 | 01:17:13.52 | 01:39:56.74 | 02:35:29.64 | 02:37:26.30 | 02:37:26.30 | 82.202 | ||
51 | 51 | 3 | 250 | Епифанов Александр | Б. M40-54 | 00:23:27.75 | 01:17:11.79 | 01:39:58.10 | 02:35:01.68 | 02:37:29.73 | 02:37:29.73 | 81.344 | ||
52 | 52 | 4 | 282 | Пименов Сергей | Б. M40-54 | 00:23:27.95 | 01:17:13.28 | 01:39:58.65 | 02:35:31.64 | 02:37:32.84 | 02:37:32.84 | 80.485 | ||
53 | 53 | 5 | 124 | Шамбер Владислав | Б. M40-54 | 00:23:28.77 | 01:17:14.26 | 01:40:01.54 | 02:35:33.23 | 02:37:38.66 | 02:37:38.66 | 79.626 | ||
54 | 54 | 6 | 171 | Есипов Евгений | Б. M40-54 | 00:23:28.28 | 01:17:13.40 | 01:39:56.56 | 02:35:29.36 | 02:37:38.92 | 02:37:38.92 | 78.767 | ||
55 | 55 | 7 | 161 | Майоров ОлегZubov Team 2.Б | Б. M40-54 | 00:23:28.47 | 01:17:11.04 | 01:39:57.14 | 02:35:31.97 | 02:37:41.35 | 02:37:41.35 | 77.908 | ||
56 | 56 | 8 | 379 | Титов Сергей | Б. M40-54 | 00:23:27.45 | 01:17:12.27 | 01:39:57.36 | 02:35:30.18 | 02:37:45.11 | 02:37:45.11 | 77.05 | ||
57 | 57 | 9 | 247 | Рачин Вячеслав | Б. M40-54 | 00:23:28.68 | 01:17:13.70 | 01:40:01.89 | 02:35:32.78 | 02:37:47.96 | 02:37:47.96 | 76.191 | ||
58 | 58 | 10 | 125 | 2 Бахтизин РинатZubov Team 2.Б | Б. M40-54 | 00:23:29.19 | 01:17:12.63 | 01:39:59.33 | 02:35:32.23 | 02:37:49.07 | 02:37:49.07 | 75.332 | ||
59 | 59 | 11 | 193 | Зарецкий Алексей | Б. M40-54 | 00:23:29.38 | 01:17:16.79 | 01:40:02.13 | 02:35:34.18 | 02:37:50.05 | 02:37:50.05 | 74.473 | ||
60 | 60 | 12 | 268 | Соловьев Сергей | Б. M40-54 | 00:23:27.75 | 01:17:14.56 | 01:39:58.51 | 02:35:32.66 | 02:37:51.76 | 02:37:51.76 | 73.614 | ||
63 | 63 | 13 | 312 | Сайфугалиев АлмазZubov Team 3.Б | Б. M40-54 | 00:23:28.42 | 01:17:13.30 | 01:39:56.92 | 02:35:31.40 | 02:38:02.43 | 02:38:02.43 | 72.085 | ||
64 | 64 | 14 | 61 | Светличный МаркRCA Team 3.Б | Б. M40-54 | 00:23:28.01 | 01:17:07.96 | 01:39:58.02 | 02:35:30.15 | 02:38:16.22 | 02:38:16.22 | 71.227 | ||
70 | 70 | 15 | 271 | Гордеев Владимир | Б. M40-54 | 00:23:29.67 | 01:17:15.41 | 01:39:59.12 | 02:38:05.80 | 02:40:57.24 | 02:40:57.24 | 68.693 | ||
83 | 82 | 16 | 55 | Лебедев Николай | Б. M40-54 | 00:23:28.48 | 01:17:15.55 | 01:39:57.79 | 02:41:05.65 | 02:44:41.76 | 02:44:41.76 | 64.149 | ||
91 | 89 | 17 | 98 | Ухов Руслан | Б. M40-54 | 00:23:30.19 | 01:19:07.24 | 01:43:27.96 | 02:47:00.81 | 02:49:35.37 | 02:49:35.37 | 61.28 | ||
92 | 90 | 18 | 144 | Королев Денис | Б. M40-54 | 00:23:29.17 | 01:19:05.85 | 01:43:26.55 | 02:47:16.35 | 02:49:51.58 | 02:49:51.58 | 60.422 | ||
93 | 91 | 19 | 84 | Грицаенко Вячеслав | Б. M40-54 | 00:23:28.65 | 01:19:05.03 | 01:43:26.31 | 02:47:16.58 | 02:50:08.25 | 02:50:08.25 | 59.563 | ||
94 | 92 | 20 | 67 | Волов Николай | Б. M40-54 | 00:23:28.23 | 01:19:07.52 | 01:43:27.01 | 02:47:31.96 | 02:50:21.26 | 02:50:21.26 | 58.704 | ||
110 | 103 | 21 | 270 | Суслов Олег | Б. M40-54 | 00:23:27.40 | 01:17:14.83 | 01:39:57.69 | 02:56:43.51 | 02:59:24.60 | 02:59:24.60 | 54.495 | ||
112 | 105 | 22 | 145 | Демещик Павел | Б. M40-54 | 00:25:36.59 | 01:26:46.34 | 01:53:23.42 | 02:59:12.13 | 03:01:45.10 | 03:01:45.10 | 53.301 | ||
113 | 106 | 23 | 197 | Шмаков ИльяSERPANTIN012.Б | Б. M40-54 | 00:23:26.32 | 01:32:08.97 | 01:56:41.52 | 02:59:10.46 | 03:01:45.57 | 03:01:45.57 | 52.442 | ||
114 | 107 | 24 | 115 | Рогозин Андрей | Б. M40-54 | 00:25:36.79 | 01:26:41.01 | 01:53:15.47 | 02:59:13.48 | 03:02:08.12 | 03:02:08.12 | 51.584 | ||
120 | 110 | 25 | 235 | Рыжов Александр | Б. M40-54 | 00:23:28.92 | 01:23:52.12 | 01:49:08.75 | 02:59:47.48 | 03:02:53.99 | 03:02:53.99 | 50.055 | ||
125 | 111 | 26 | 246 | Звонарёв Алексей | Б. M40-54 | 00:25:14.82 | 01:26:27.56 | 01:53:22.92 | 03:01:21.43 | 03:04:01.04 | 03:04:01.04 | 49.196 | ||
126 | 112 | 27 | 162 | Полестеров Михаил | Б. M40-54 | 00:23:29.08 | 01:25:42.38 | 01:52:42.66 | 03:01:42.01 | 03:04:31.53 | 03:04:31.53 | 48.337 | ||
129 | 113 | 28 | 257 | Агеев Кирилл | Б. M40-54 | 00:26:36.48 | 01:29:54.31 | 01:56:38.43 | 03:02:09.03 | 03:05:18.18 | 03:05:18.18 | 47.478 | ||
136 | 120 | 29 | 134 | Любшов Андрей | Б. M40-54 | 00:27:09.86 | 01:30:35.27 | 01:56:47.74 | 03:05:44.98 | 03:08:39.85 | 03:08:39.85 | 44.609 | ||
138 | 122 | 30 | 347 | Ергешев Руслан | Б. M40-54 | 00:27:08.93 | 01:30:32.48 | 01:56:43.25 | 03:05:51.89 | 03:09:07.01 | 03:09:07.01 | 43.416 | ||
139 | 123 | 31 | 299 | Чичилимов Антон | Б. M40-54 | 00:26:36.74 | 01:30:33.92 | 01:59:14.73 | 03:05:50.94 | 03:09:07.63 | 03:09:07.63 | 42.557 | ||
141 | 124 | 32 | 218 | Крючков Дмитрий | Б. M40-54 | 00:27:07.94 | 01:30:35.61 | 01:56:43.70 | 03:08:35.76 | 03:12:06.39 | 03:12:06.39 | 41.698 | ||
152 | 131 | 33 | 373 | Овчинников Иван | Б. M40-54 | 00:30:14.22 | 01:34:32.31 | 02:00:58.31 | 03:11:24.91 | 03:14:47.75 | 03:14:47.75 | 38.829 | ||
154 | 133 | 34 | 173 | Бушуев Максим | Б. M40-54 | 00:28:03.12 | 01:33:06.88 | 02:02:02.73 | 03:12:19.33 | 03:15:30.11 | 03:15:30.11 | 37.636 | ||
155 | 134 | 35 | 289 | Рахманов Антон | Б. M40-54 | 00:27:08.10 | 01:30:34.28 | 01:59:57.10 | 03:12:38.47 | 03:16:00.43 | 03:16:00.43 | 36.777 | ||
157 | 136 | 36 | 224 | Романов Виктор | Б. M40-54 | 00:48:21.56 | 01:46:15.57 | 02:11:09.59 | 03:14:24.48 | 03:17:42.19 | 03:17:42.19 | 35.583 | ||
160 | 139 | 37 | 140 | Сидоров Альберт | Б. M40-54 | 00:31:05.62 | 01:40:16.07 | 02:08:40.10 | 03:16:16.61 | 03:19:35.65 | 03:19:35.65 | 34.054 | ||
162 | 141 | 38 | 74 | Антоненко Александр | Б. M40-54 | 00:31:05.31 | 01:40:16.03 | 02:08:40.09 | 03:16:35.32 | 03:20:13.78 | 03:20:13.78 | 32.86 | ||
164 | 143 | 39 | 201 | Козлов Михаил | Б. M40-54 | 00:30:14.61 | 01:34:31.65 | 02:02:19.81 | 03:17:28.69 | 03:21:29.01 | 03:21:29.01 | 31.666 | ||
174 | 150 | 40 | 153 | Рахматулин Ринат | Б. M40-54 | 00:30:00.95 | 01:33:07.07 | 02:03:10.07 | 03:23:07.23 | 03:26:58.67 | 03:26:58.67 | 28.798 | ||
175 | 151 | 41 | 143 | Булкин Михаил | Б. M40-54 | 00:29:39.23 | 01:39:50.81 | 02:09:56.61 | 03:24:26.63 | 03:27:57.53 | 03:27:57.53 | 27.939 | ||
178 | 154 | 42 | 63 | Голубятников Александр | Б. M40-54 | 00:29:11.89 | 01:40:00.52 | 02:11:00.75 | 03:28:38.81 | 03:32:04.88 | 03:32:04.88 | 26.41 | ||
183 | 159 | 43 | 176 | Филиппов Дмитрий | Б. M40-54 | 00:25:13.05 | 02:01:55.46 | 02:28:41.91 | 03:35:46.70 | 03:38:37.02 | 03:38:37.02 | 24.211 | ||
190 | 165 | 44 | 390 | Аблов Андрей | Б. M40-54 | 00:30:26.25 | 01:41:57.50 | 02:12:01.06 | 03:44:21.32 | 03:47:33.77 | 03:47:33.77 | 21.677 | ||
191 | 166 | 45 | 366 | Соловьев Дмитрий | Б. M40-54 | 00:31:00.23 | 01:46:56.82 | 02:20:58.99 | 03:43:56.66 | 03:48:41.74 | 03:48:41.74 | 20.818 | ||
193 | 167 | 46 | 291 | Фарукшин Тимур | Б. M40-54 | 00:33:25.24 | 01:49:44.04 | 02:23:20.46 | 03:48:57.28 | 03:52:54.16 | 03:52:54.16 | 19.96 | ||
199 | 168 | 47 | 348 | Бабенко Александр | Б. M40-54 | 00:33:23.32 | 01:53:01.96 | 02:28:26.18 | 03:57:32.96 | 04:02:07.87 | 04:02:07.87 | 19.101 | ||
362 | Арзамазов ВладимирSERPANTIN012.Б | Б. M40-54 | 00:19:20.48 | 01:17:14.74 | 01:39:59.94 | 02:35:31.53 | — | DSQ | — | |||||
316 | Минкин Игорь | Б. M40-54 | 00:24:22.05 | 01:23:51.84 | 01:49:08.63 | 02:48:25.12 | — | DSQ | — | |||||
87 | Есауленко ВалерийSERPANTIN010.Б | Б. M40-54 | 00:20:02.56 | 01:21:49.28 | 01:48:30.61 | 02:54:20.15 | — | DSQ | — |
показаны записи 1-50 из 95