Велогонка 96 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 15 км 15000 м | 48 км 48250 м | 62 км 62250 м | 95 км 95350 м | 96,5 км 96500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 100 | Дмитриев СергейRCA Team 1.А | А. M30-39 | 00:21:58.77 | 01:11:32.08 | 01:31:56.51 | 02:22:15.39 | 02:24:25.89 | 02:24:25.89 | 95.928 | ||
9 | 9 | 2 | 335 | Масленников ВадимVoronezh Cycling Team.А | А. M30-39 | 00:22:01.14 | 01:11:06.64 | 01:31:38.51 | 02:22:15.08 | 02:24:27.23 | 02:24:27.23 | 92.86 | ||
16 | 16 | 3 | 15 | Чесалин ВладимирSERPANTIN-007.А | А. M30-39 | 00:22:02.37 | 01:11:35.79 | 01:32:26.23 | 02:24:29.34 | 02:26:17.04 | 02:26:17.04 | 88.453 | ||
17 | 17 | 4 | 13 | Соколов АлексейVoronezh Cycling Team.А | А. M30-39 | 00:21:59.96 | 01:11:31.05 | 01:32:24.02 | 02:24:28.25 | 02:26:29.22 | 02:26:29.22 | 86.055 | ||
23 | 23 | 5 | 191 | Kovalevskiy VladimirHBFS.А | А. M30-39 | 00:21:58.91 | 01:11:33.19 | 01:32:25.51 | 02:24:27.56 | 02:26:35.07 | 02:26:35.07 | 81.983 | ||
27 | 27 | 6 | 45 | Куприков АндрейSERPANTIN-007.А | А. M30-39 | 00:22:00.85 | 01:11:34.10 | 01:32:24.74 | 02:24:30.62 | 02:27:01.09 | 02:27:01.09 | 78.58 | ||
28 | 28 | 7 | 138 | Pysmennyi AntonZubov Team.А | А. M30-39 | 00:22:01.61 | 01:11:32.42 | 01:32:25.15 | 02:24:30.30 | 02:27:03.35 | 02:27:03.35 | 76.183 | ||
32 | 32 | 8 | 70 | 1 Пересада Александр | А. M30-39 | 00:22:00.36 | 01:11:33.54 | 01:32:26.69 | 02:28:53.17 | 02:31:26.91 | 02:31:26.91 | 72.78 | ||
65 | 65 | 9 | 147 | Левашев АлександрSERPANTIN-007.А | А. M30-39 | 00:24:53.28 | 01:19:17.17 | 01:41:53.67 | 02:37:18.48 | 02:39:19.01 | 02:39:19.01 | 59.663 | ||
86 | 84 | 10 | 174 | Мясников Денис | А. M30-39 | 00:24:53.72 | 01:19:14.83 | 01:41:52.46 | 02:44:21.31 | 02:47:05.04 | 02:47:05.04 | 51.235 | ||
89 | 87 | 11 | 217 | Лескин Артём | А. M30-39 | 00:32:46.24 | 01:26:32.66 | 01:49:16.26 | 02:44:50.67 | 02:47:25.02 | 02:47:25.02 | 48.168 | ||
176 | 152 | 12 | 160 | Воронин АлексейTORPEDO cycling team.А | А. M30-39 | 00:30:14.84 | 01:41:14.24 | 02:12:17.53 | 03:26:06.83 | 03:29:19.49 | 03:29:19.49 | 24.33 | ||
177 | 153 | 13 | 150 | Коновалов МаксимTORPEDO cycling team.А | А. M30-39 | 00:36:51.81 | 01:54:19.34 | 02:20:23.85 | 03:28:56.96 | 03:31:53.94 | 03:31:53.94 | 21.933 | ||
188 | 163 | 14 | 213 | Голенев Иван | А. M30-39 | 00:33:17.27 | 01:42:30.81 | 02:12:29.54 | 03:43:19.67 | 03:47:04.09 | 03:47:04.09 | 16.52 | ||
283 | Гулынин Александр | А. M30-39 | 00:22:02.55 | 01:21:45.18 | — | — | — | DNF | — | |||||
164 | Стуканов АлексейTORPEDO cycling team.А | А. M30-39 | 00:32:42.15 | 01:53:58.93 | — | — | — | DNF | — | |||||
7 | Ерофеев Никита | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
79 | Кудряшов Дмитрий | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
111 | Кутасов МаксимSERPANTIN-2.А | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
22 | Левинзон ЮрийSERPANTIN-2.А | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
212 | Минашкин Сергей | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
73 | Мокров ДмитрийVoronezh Cycling Team.А | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
62 | Петручик Александр | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
14 | Поливанов Артем | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
159 | Тищенко МаксимDRT.А | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
97 | Хачатурян ТигранZubov Team.А | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
285 | Чмелёв ПавелRCA Team 2.А | А. M30-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-27 из 27