Кластер «В» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Turn 1 25000 м | Turn 2 75000 м | Finish 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 1 | 229 | Чердаков Михаил | В. M18-29 | 00:38:42.98 | 02:03:02.58 | 02:47:28.58 | 02:47:28.58 | 63.026 | ||
61 | 61 | 2 | 60 | Поляруш Дмитрий | В. M18-29 | 00:41:58.14 | 02:11:06.15 | 02:59:17.74 | 02:59:17.74 | 40.115 | ||
62 | 62 | 3 | 197 | Якубов Ярослав | В. M18-29 | 00:40:12.63 | 02:09:38.23 | 02:59:19.01 | 02:59:19.01 | 34.573 | ||
72 | 72 | 4 | 68 | Шермазанов Василий | В. M18-29 | 00:41:56.55 | 02:11:07.03 | 03:11:28.99 | 03:11:28.99 | 21.587 | ||
74 | 74 | 5 | 118 | Осипов Ярослав | В. M18-29 | 00:40:13.67 | 02:19:18.41 | 03:11:58.73 | 03:11:58.73 | 15.219 | ||
85 | 85 | 6 | 179 | Орлов Петр | В. M18-29 | 00:51:58.62 | 02:44:06.85 | 03:48:23.61 | 03:48:23.61 | 0 |
показаны записи 1-6 из 6