Гонка 100км Мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Turn 1 25000 м | Turn 2 75000 м | Finish 100000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 1 | 155 | Агаронов Павел | В. M30-39 | 00:35:15.53 | 01:49:24.44 | 02:29:04.07 | 02:29:04.07 | ||
35 | 35 | 2 | 248 | Мартынов Олег | В. M30-39 | 00:35:16.71 | 01:49:23.66 | 02:29:17.53 | 02:29:17.53 | ||
37 | 37 | 3 | 249 | Ворошнин Денис | В. M30-39 | 00:35:16.27 | 01:49:22.15 | 02:30:26.26 | 02:30:26.26 | ||
93 | 93 | 4 | 217 | Chernitsin Nikita | В. M30-39 | 00:36:10.90 | 01:53:58.79 | 02:35:16.13 | 02:35:16.13 | ||
94 | 94 | 5 | 236 | Рыбачук Андрей | В. M30-39 | 00:36:12.30 | 01:53:55.81 | 02:35:16.20 | 02:35:16.20 | ||
95 | 95 | 6 | 208 | Лукоянов Аркадий | В. M30-39 | 00:36:14.42 | 01:54:00.10 | 02:35:16.39 | 02:35:16.38 | ||
99 | 99 | 7 | 67 | Рябых Сергей | В. M30-39 | 00:36:11.04 | 01:53:53.62 | 02:35:16.63 | 02:35:16.63 | ||
101 | 101 | 8 | 22 | Денисов Андрей | В. M30-39 | 00:36:16.40 | 01:53:56.19 | 02:35:17.07 | 02:35:17.07 | ||
105 | 105 | 9 | 56 | Дмитриев Максим | В. M30-39 | 00:36:21.20 | 01:54:03.30 | 02:35:46.85 | 02:35:46.85 | ||
106 | 106 | 10 | 55 | Симаков Иван | В. M30-39 | 00:36:25.88 | 01:54:02.57 | 02:35:46.94 | 02:35:46.94 | ||
107 | 107 | 11 | 110 | Яровой Николай | В. M30-39 | 00:36:17.91 | 01:53:54.21 | 02:35:47.06 | 02:35:47.06 | ||
109 | 109 | 12 | 206 | Темляков Владимир | В. M30-39 | 00:36:16.27 | 01:53:57.92 | 02:35:47.69 | 02:35:47.69 | ||
111 | 111 | 13 | 69 | Кислов Никита | В. M30-39 | 00:36:22.52 | 01:54:00.66 | 02:35:47.95 | 02:35:47.95 | ||
114 | 114 | 14 | 83 | Ладыгин Антон | В. M30-39 | 00:36:12.85 | 01:53:54.18 | 02:35:50.53 | 02:35:50.53 | ||
115 | 115 | 15 | 62 | Морозов Павел | В. M30-39 | 00:36:16.93 | 01:53:58.69 | 02:36:26.47 | 02:36:26.47 | ||
116 | 116 | 16 | 65 | Gubarev Aleksey | В. M30-39 | 00:36:14.42 | 01:54:00.37 | 02:37:02.00 | 02:37:02.00 | ||
131 | 131 | 17 | 237 | Стукалов Андрей | В. M30-39 | 00:38:40.80 | 02:02:56.72 | 02:47:27.26 | 02:47:27.26 | ||
132 | 132 | 18 | 129 | Shapaev Vasiliy | В. M30-39 | 00:38:43.43 | 02:02:55.17 | 02:47:27.69 | 02:47:27.69 | ||
138 | 138 | 19 | 71 | Александров Андрей | В. M30-39 | 00:38:46.49 | 02:03:03.63 | 02:47:30.71 | 02:47:30.71 | ||
142 | 142 | 20 | 136 | Васильев Илья | В. M30-39 | 00:38:45.03 | 02:03:09.76 | 02:48:15.63 | 02:48:15.63 | ||
149 | 149 | 21 | 191 | Седов Анатолий | В. M30-39 | 00:38:39.80 | 02:02:59.45 | 02:51:54.31 | 02:51:54.31 | ||
154 | 154 | 22 | 137 | Обухов Дмитрий | В. M30-39 | 00:40:14.06 | 02:09:43.61 | 02:56:37.44 | 02:56:37.44 | ||
158 | 158 | 23 | 91 | Пешехонов Александр | В. M30-39 | 00:38:45.76 | 02:09:39.08 | 02:58:40.90 | 02:58:40.90 | ||
167 | 167 | 24 | 94 | Смирнов Владислав | В. M30-39 | 00:40:14.70 | 02:09:39.74 | 03:00:10.22 | 03:00:10.22 | ||
169 | 169 | 25 | 231 | Чечко Антон | В. M30-39 | 00:42:04.08 | 02:11:12.45 | 03:01:55.48 | 03:01:55.48 | ||
170 | 170 | 26 | 239 | Yakovlev Evgeny | В. M30-39 | 00:41:55.36 | 02:11:05.72 | 03:01:56.76 | 03:01:56.76 | ||
174 | 174 | 27 | 126 | Рухани Константин | В. M30-39 | 00:43:02.28 | 02:19:18.01 | 03:10:24.17 | 03:10:24.17 | ||
175 | 175 | 28 | 20 | Кудбеев Дамир | В. M30-39 | 00:43:02.75 | 02:19:05.30 | 03:10:54.17 | 03:10:54.17 | ||
182 | 182 | 29 | 61 | Можаев Евгений | В. M30-39 | 00:46:36.95 | 02:23:26.86 | 03:15:40.32 | 03:15:40.32 | ||
184 | 184 | 30 | 1080 | Паньков Юрий | В. M30-39 | 00:49:20.32 | 02:31:42.39 | 03:28:38.98 | 03:28:38.98 |
показаны записи 1-30 из 30