Велогонка 100 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 км 10000 м | 30 км 30000 м | 50 км 50000 м | 70 км 70000 м | 90 км 90000 м | 100 км 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 78 | 1 | 118 | Богданов Виталий | Б. M40-54 | 00:13:57.06 | 00:45:26.68 | 01:14:48.27 | 01:47:53.08 | 02:17:59.64 | 02:33:42.58 | 02:33:42.58 | 75.981 | ||
80 | 80 | 2 | 149 | Зюзин Сергей | Б. M40-54 | 00:13:57.99 | 00:45:31.62 | 01:14:50.32 | 01:47:52.33 | 02:18:00.89 | 02:33:42.63 | 02:33:42.63 | 74.899 | ||
82 | 82 | 3 | 250 | Титов Сергей | Б. M40-54 | 00:13:58.14 | 00:45:28.77 | 01:14:50.74 | 01:47:50.42 | 02:17:59.43 | 02:33:43.04 | 02:33:43.04 | 73.817 | ||
83 | 83 | 4 | 354 | Жак Михаил | Б. M40-54 | 00:13:58.32 | 00:45:30.07 | 01:14:51.85 | 01:47:50.66 | 02:18:01.13 | 02:33:43.07 | 02:33:43.07 | 73.038 | ||
85 | 85 | 5 | 189 | Знатнов АндрейZubov Team - 2-Б | Б. M40-54 | 00:13:57.06 | 00:45:31.15 | 01:14:49.66 | 01:47:49.96 | 02:17:59.26 | 02:33:43.36 | 02:33:43.36 | 71.956 | ||
86 | 86 | 6 | 350 | Avdeev Aleksey | Б. M40-54 | 00:13:57.41 | 00:45:27.90 | 01:14:49.29 | 01:47:48.60 | 02:17:59.07 | 02:33:43.47 | 02:33:43.47 | 71.175 | ||
87 | 87 | 7 | 332 | Пименов Сергей | Б. M40-54 | 00:13:58.37 | 00:45:27.31 | 01:14:48.70 | 01:47:49.23 | 02:17:59.84 | 02:33:43.52 | 02:33:43.52 | 70.396 | ||
88 | 88 | 8 | 173 | Валяев Алексей | Б. M40-54 | 00:13:59.17 | 00:45:29.16 | 01:14:48.88 | 01:47:49.13 | 02:18:00.71 | 02:33:43.52 | 02:33:43.52 | 69.615 | ||
90 | 90 | 9 | 273 | Страхов Антон | Б. M40-54 | 00:13:56.28 | 00:45:27.21 | 01:14:54.29 | 01:47:47.80 | 02:17:59.37 | 02:33:44.29 | 02:33:44.29 | 68.533 | ||
91 | 91 | 10 | 122 | Родионов Константин | Б. M40-54 | 00:14:00.69 | 00:45:41.28 | 01:14:59.25 | 01:47:56.04 | 02:18:02.65 | 02:33:44.51 | 02:33:44.51 | 67.753 | ||
92 | 92 | 11 | 338 | Рачин Вячеслав | Б. M40-54 | 00:13:58.18 | 00:45:33.72 | 01:14:55.96 | 01:48:08.78 | 02:18:01.40 | 02:33:44.57 | 02:33:44.57 | 66.974 | ||
93 | 93 | 12 | 177 | Суслов Олег | Б. M40-54 | 00:13:57.74 | 00:45:33.41 | 01:14:54.20 | 01:47:53.65 | 02:18:02.23 | 02:33:44.99 | 02:33:44.98 | 66.193 | ||
94 | 94 | 13 | 355 | Королев Денис | Б. M40-54 | 00:13:59.57 | 00:45:34.54 | 01:14:51.04 | 01:47:51.59 | 02:18:01.25 | 02:33:45.06 | 02:33:45.06 | 65.413 | ||
95 | 95 | 14 | 93 | Хаченков Сергей | Б. M40-54 | 00:13:58.69 | 00:45:32.05 | 01:14:49.10 | 01:47:48.17 | 02:18:00.06 | 02:33:45.14 | 02:33:45.14 | 64.633 | ||
96 | 96 | 15 | 136 | Сапронов Олег | Б. M40-54 | 00:13:58.89 | 00:45:34.21 | 01:14:54.77 | 01:47:53.92 | 02:17:59.68 | 02:33:45.24 | 02:33:45.24 | 63.853 | ||
97 | 97 | 16 | 302 | Романов Виктор | Б. M40-54 | 00:13:58.62 | 00:45:38.18 | 01:14:56.43 | 01:47:53.63 | 02:17:59.98 | 02:33:45.28 | 02:33:45.28 | 63.073 | ||
98 | 98 | 17 | 34 | Зарецкий Алексей | Б. M40-54 | 00:13:56.71 | 00:45:32.21 | 01:14:49.95 | 01:48:05.01 | 02:18:01.99 | 02:33:45.42 | 02:33:45.42 | 62.293 | ||
99 | 99 | 18 | 193 | Хунцкария Андрей | Б. M40-54 | 00:13:57.72 | 00:45:32.34 | 01:14:51.27 | 01:47:51.41 | 02:18:00.59 | 02:33:45.44 | 02:33:45.44 | 61.513 | ||
100 | 100 | 19 | 374 | Полестеров Михаил | Б. M40-54 | 00:13:59.83 | 00:45:32.98 | 01:14:52.31 | 01:47:51.92 | 02:17:56.24 | 02:33:45.51 | 02:33:45.51 | 60.733 | ||
101 | 101 | 20 | 150 | Волов Николай | Б. M40-54 | 00:14:00.24 | 00:45:37.04 | 01:14:57.49 | 01:47:53.21 | 02:18:01.75 | 02:33:45.67 | 02:33:45.67 | 59.953 | ||
102 | 102 | 21 | 360 | Павлов Александр | Б. M40-54 | 00:13:58.08 | 00:45:35.45 | 01:14:55.86 | 01:48:07.69 | 02:18:01.85 | 02:33:46.03 | 02:33:46.03 | 59.173 | ||
103 | 103 | 22 | 86 | Жуков Максим | Б. M40-54 | 00:14:01.68 | 00:45:42.38 | 01:14:59.04 | 01:48:08.88 | 02:18:02.87 | 02:33:46.11 | 02:33:46.11 | 58.393 | ||
104 | 104 | 23 | 370 | 1 Бахтизин РинатZubov Team - 2-Б | Б. M40-54 | 00:13:57.23 | 00:45:32.74 | 01:14:52.67 | 01:48:04.70 | 02:18:01.37 | 02:33:46.71 | 02:33:46.71 | 57.613 | ||
106 | 106 | 24 | 351 | Конаков Алексей | Б. M40-54 | 00:14:00.91 | 00:45:39.67 | 01:14:57.20 | 01:48:02.35 | 02:18:02.48 | 02:33:47.10 | 02:33:47.10 | 56.53 | ||
107 | 107 | 25 | 349 | Федосеев Дмитрий | Б. M40-54 | 00:14:02.25 | 00:45:31.52 | 01:14:55.60 | 01:48:01.93 | 02:18:03.04 | 02:33:59.88 | 02:33:59.88 | 55.751 | ||
108 | 108 | 26 | 59 | Ухов Руслан | Б. M40-54 | 00:14:01.08 | 00:45:43.01 | 01:14:58.37 | 01:48:17.37 | 02:18:02.74 | 02:34:07.21 | 02:34:07.21 | 54.97 | ||
109 | 109 | 27 | 49 | Тургунбаев Александр | Б. M40-54 | 00:13:58.94 | 00:45:43.18 | 01:14:58.29 | 01:47:55.30 | 02:18:00.44 | 02:34:15.08 | 02:34:15.08 | 54.191 | ||
110 | 110 | 28 | 322 | Сальников Роман | Б. M40-54 | 00:13:58.58 | 00:45:38.35 | 01:14:53.53 | 01:48:06.46 | 02:18:01.92 | 02:34:25.02 | 02:34:25.02 | 53.41 | ||
112 | 112 | 29 | 58 | Курганов Андрей | Б. M40-54 | 00:13:59.81 | 00:45:35.89 | 01:14:57.88 | 01:48:07.03 | 02:18:01.35 | 02:34:27.30 | 02:34:27.30 | 52.329 | ||
113 | 113 | 30 | 251 | Ковтуновский Александр"DRT (бывш. Desperados Team - 2)"-Б | Б. M40-54 | 00:13:56.88 | 00:45:29.96 | 01:14:50.02 | 01:47:52.97 | 02:18:02.23 | 02:35:12.12 | 02:35:12.12 | 51.549 | ||
132 | 132 | 31 | 47 | Соловьев Кирилл | Б. M40-54 | 00:13:59.71 | 00:45:42.08 | 01:14:56.91 | 01:48:17.45 | 02:19:20.03 | 02:37:23.12 | 02:37:23.12 | 45.336 | ||
142 | 142 | 32 | 171 | Есипов Евгений | Б. M40-54 | 00:13:57.28 | 00:45:30.11 | 01:14:53.88 | 01:48:16.54 | 02:21:22.18 | 02:41:00.58 | 02:41:00.58 | 41.84 | ||
143 | 143 | 33 | 239 | Грицаенко Вячеслав | Б. M40-54 | 00:13:56.44 | 00:45:40.10 | 01:14:52.03 | 01:48:36.03 | 02:22:08.55 | 02:41:17.39 | 02:41:17.39 | 41.06 | ||
144 | 144 | 34 | 195 | Кук Мозес | Б. M40-54 | 00:13:57.33 | 00:45:34.67 | 01:14:52.96 | 01:48:38.09 | 02:22:07.19 | 02:41:17.86 | 02:41:17.86 | 40.28 | ||
145 | 145 | 35 | 168 | Ptashinskiy Aleksey | Б. M40-54 | 00:14:01.16 | 00:45:43.74 | 01:14:59.71 | 01:48:55.09 | 02:22:08.16 | 02:41:20.31 | 02:41:20.31 | 39.5 | ||
146 | 146 | 36 | 346 | Овсепян Григорий | Б. M40-54 | 00:13:57.39 | 00:45:35.47 | 01:14:50.19 | 01:48:35.68 | 02:22:07.89 | 02:41:25.43 | 02:41:25.43 | 38.719 | ||
148 | 148 | 37 | 276 | Кленин Михаил | Б. M40-54 | 00:13:59.62 | 00:45:39.38 | 01:14:57.09 | 01:48:55.57 | 02:23:34.22 | 02:42:26.88 | 02:42:26.88 | 37.638 | ||
150 | 150 | 38 | 364 | Масленников Михаил | Б. M40-54 | 00:13:57.92 | 00:45:39.72 | 01:14:52.86 | 01:49:06.21 | 02:23:34.55 | 02:42:47.77 | 02:42:47.77 | 36.556 | ||
151 | 151 | 39 | 40 | Дичковский ЭдуардSERPANTIN-WMN - 2-В | Б. M40-54 | 00:13:57.95 | 00:45:36.64 | 01:14:54.82 | 01:48:10.03 | 02:21:22.42 | 02:42:47.78 | 02:42:47.78 | 35.776 | ||
160 | 160 | 40 | 286 | Бережнов Владимир | Б. M40-54 | 00:13:57.71 | 00:45:41.18 | 01:17:58.41 | 01:55:39.04 | 02:28:27.34 | 02:46:25.71 | 02:46:25.71 | 32.581 | ||
161 | 161 | 41 | 191 | Ширяев Денис | Б. M40-54 | 00:13:59.33 | 00:45:54.80 | 01:18:01.18 | 01:55:40.39 | 02:28:26.72 | 02:46:26.32 | 02:46:26.32 | 31.801 | ||
162 | 162 | 42 | 36 | Орлов ДмитрийZubov Team - 2-Б | Б. M40-54 | 00:13:58.90 | 00:45:51.94 | 01:18:00.65 | 01:55:35.86 | 02:28:26.61 | 02:46:26.36 | 02:46:26.36 | 31.021 | ||
163 | 163 | 43 | 138 | Хробостов СергейSERPANTIN-WMN-В | Б. M40-54 | 00:13:58.82 | 00:45:40.90 | 01:17:59.86 | 01:55:36.71 | 02:28:26.95 | 02:46:35.03 | 02:46:35.03 | 30.241 | ||
167 | 165 | 44 | 347 | Родин Дмитрий | Б. M40-54 | 00:13:58.41 | 00:45:37.17 | 01:14:54.31 | 01:51:08.81 | 02:28:48.16 | 02:50:26.74 | 02:50:26.74 | 29.159 | ||
175 | 173 | 45 | 197 | Воробьев Алексей | Б. M40-54 | 00:16:23.96 | 00:52:53.93 | 01:25:42.91 | 02:02:05.38 | 02:35:00.91 | 02:53:00.45 | 02:53:00.45 | 26.267 | ||
176 | 174 | 46 | 1111 | Лобас Максим | Б. M40-54 | 00:13:58.16 | 00:46:15.58 | 01:20:11.73 | 02:00:30.25 | 02:34:54.12 | 02:53:00.84 | 02:53:00.84 | 25.487 | ||
177 | 175 | 47 | 214 | Белянкин Иван | Б. M40-54 | 00:13:57.76 | 00:45:56.61 | 01:18:00.24 | 01:56:20.63 | 02:33:33.86 | 02:53:01.20 | 02:53:01.20 | 24.706 | ||
178 | 176 | 48 | 295 | Бахтурин Андрей | Б. M40-54 | 00:14:00.45 | 00:45:49.80 | 01:17:59.24 | 01:56:21.85 | 02:33:33.54 | 02:53:09.71 | 02:53:09.71 | 23.927 | ||
179 | 177 | 49 | 348 | Джалилов ГамлетRCA Team 3-Б | Б. M40-54 | 00:14:01.75 | 00:45:56.14 | 01:17:58.12 | 01:56:52.74 | 02:33:37.38 | 02:53:11.29 | 02:53:11.29 | 23.146 | ||
180 | 178 | 50 | 65 | Давыдов Илья | Б. M40-54 | 00:16:23.07 | 00:52:57.99 | 01:25:44.66 | 02:02:08.34 | 02:35:00.61 | 02:53:15.88 | 02:53:15.88 | 22.366 |
показаны записи 1-50 из 101