Велогонка 100 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 км 10000 м | 30 км 30000 м | 50 км 50000 м | 70 км 70000 м | 90 км 90000 м | 100 км 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 1 | 284 | Покуль Роман | А. M50-59 | 00:13:55.33 | 00:42:55.38 | 01:10:35.73 | 01:40:11.79 | 02:07:08.05 | 02:21:30.70 | 02:21:30.70 | 90.901 | ||
20 | 20 | 2 | 275 | Чижов Андрей | А. M50-59 | 00:13:54.65 | 00:42:54.22 | 01:10:36.60 | 01:40:11.22 | 02:07:09.39 | 02:21:30.77 | 02:21:30.77 | 86.631 | ||
38 | 38 | 3 | 69 | Михеев Андрей | А. M50-59 | 00:13:56.73 | 00:42:55.75 | 01:10:34.50 | 01:40:16.25 | 02:07:09.73 | 02:22:10.99 | 02:22:10.99 | 77.532 | ||
40 | 40 | 4 | 8 | Алексеев ПавелHBFS-A | А. M50-59 | 00:13:40.07 | 00:41:44.23 | 01:10:55.89 | 01:40:13.70 | 02:07:08.14 | 02:22:27.10 | 02:22:27.10 | 73.261 | ||
43 | 43 | 5 | 290 | Филиппов Юрий | А. M50-59 | 00:13:54.91 | 00:42:53.78 | 01:10:30.73 | 01:40:10.61 | 02:07:08.49 | 02:22:27.41 | 02:22:27.41 | 68.689 | ||
49 | 49 | 6 | 311 | Чеботарев Александр | А. M50-59 | 00:13:55.22 | 00:42:52.73 | 01:10:37.17 | 01:40:10.58 | 02:07:08.34 | 02:27:59.97 | 02:27:59.97 | 63.212 | ||
50 | 50 | 7 | 103 | Иноятов Лев | А. M50-59 | 00:13:57.66 | 00:43:01.04 | 01:10:41.15 | 01:40:32.51 | 02:11:27.66 | 02:28:49.97 | 02:28:49.97 | 59.243 | ||
149 | 149 | 8 | 315 | Ефименко Александр | А. M50-59 | 00:13:57.20 | 00:48:16.14 | 01:20:33.19 | 01:53:38.21 | 02:24:36.26 | 02:42:37.89 | 02:42:37.89 | 25.698 | ||
278 | Наталич ПавелRCA Team 2-A | А. M50-59 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9