Кластер «B» Лотошино Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | КТ 1 13000 м | КТ 2 38300 м | КТ 3 63600 м | КТ 4 88900 м | Finish 103000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 125 | Ruez FabienZubov Team | B. M50-59 | 00:21:21.38 | 01:01:24.02 | 01:41:56.29 | 02:24:35.85 | 02:46:23.47 | 02:46:23.47 | 88.496 | ||
7 | 7 | 2 | 154 | Амельхин Юрий | B. M50-59 | 00:21:22.28 | 01:01:23.88 | 01:41:55.85 | 02:24:38.65 | 02:46:28.17 | 02:46:28.17 | 83.828 | ||
17 | 17 | 3 | 215 | Рубин Андрей | B. M50-59 | 00:21:23.80 | 01:01:25.57 | 01:41:57.52 | 02:24:40.65 | 02:46:31.72 | 02:46:31.72 | 66.855 | ||
19 | 19 | 4 | 94 | Наумов ВячеславRCA 3 | B. M50-59 | 00:21:21.24 | 01:01:24.53 | 01:41:56.08 | 02:24:38.04 | 02:46:32.11 | 02:46:32.11 | 60.82 | ||
20 | 20 | 5 | 176 | Попов СергейВолга Юнион 2 | B. M50-59 | 00:21:20.80 | 01:01:24.35 | 01:41:55.10 | 02:24:37.85 | 02:46:32.23 | 02:46:32.22 | 56.153 | ||
22 | 22 | 6 | 197 | Светличный Марк | B. M50-59 | 00:21:23.11 | 01:01:25.48 | 01:41:58.49 | 02:24:39.87 | 02:46:32.82 | 02:46:32.82 | 50.118 | ||
34 | 34 | 7 | 155 | Лебедев Николай | B. M50-59 | 00:21:21.15 | 01:01:19.38 | 01:41:54.94 | 02:24:39.90 | 02:46:37.00 | 02:46:37.00 | 30.41 | ||
39 | 39 | 8 | 196 | Джалилов Гамлет | B. M50-59 | 00:21:24.79 | 01:01:26.24 | 01:41:55.34 | 02:24:36.75 | 02:46:45.42 | 02:46:45.42 | 20.273 | ||
42 | 42 | 9 | 168 | Никитин Андрей | B. M50-59 | 00:21:24.05 | 01:02:30.81 | 01:46:38.11 | 02:33:14.55 | 03:00:56.38 | 03:00:56.38 | 12.872 | ||
46 | 46 | 10 | 69 | Тургунбаев Александр | B. M50-59 | 00:23:17.13 | 01:09:43.37 | 01:55:51.87 | 02:45:13.82 | 03:12:49.35 | 03:12:49.35 | 4.102 | ||
21 | Логачев Александр | B. M50-59 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-11 из 11