Гонка 100 км группа А+ Элита Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 50 km 50000 м | 70 km 70000 м | Sprint 72000 м | Finish 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | Пузанов ДмитрийА.SERPANTIN007 | Элита (Муж) | 01:22:43.97 | 01:46:35.30 | 01:49:15.14 | 02:28:54.34 | 02:28:54.34 | 98.036 | ||
2 | 2 | 2 | 4 | Разумов НикитаА.RCA Team 2 | Элита (Муж) | 01:23:11.07 | 01:46:34.78 | 01:49:14.78 | 02:28:54.78 | 02:28:54.78 | 96.072 | ||
3 | 3 | 3 | 404 | Жданов АлександрА.HBFS | Элита (Муж) | 01:22:44.65 | 01:46:35.49 | 01:49:15.59 | 02:28:55.29 | 02:28:55.29 | 94.108 | ||
4 | 4 | 4 | 9 | Зубов Матвей | Элита (Муж) | 01:23:11.35 | 01:46:35.82 | 01:49:15.96 | 02:28:56.72 | 02:28:56.71 | 92.144 | ||
5 | 5 | 5 | 6 | Соколов ЕвгенийА.RCA Team 1 | Элита (Муж) | 01:23:14.52 | 01:46:35.13 | 01:49:15.31 | 02:28:57.68 | 02:28:57.68 | 90.18 | ||
7 | 7 | 6 | 3 | Трубецкой СергейА.HBFS | Элита (Муж) | 01:23:13.81 | 01:47:54.21 | 01:50:35.51 | 02:29:28.23 | 02:29:28.23 | 87.989 | ||
8 | 8 | 7 | 428 | Коробов Павел | Элита (Муж) | 01:23:11.79 | 01:47:52.69 | 01:50:34.49 | 02:29:47.01 | 02:29:47.00 | 86.025 | ||
11 | 11 | 8 | 1 | Курьянов Степан | Элита (Муж) | 01:23:13.16 | 01:46:48.15 | 01:49:26.12 | 02:29:57.80 | 02:29:57.80 | 81.643 | ||
15 | 15 | 9 | 325 | Минашкин Сергей | Элита (Муж) | 01:23:12.03 | 01:47:49.89 | 01:50:30.67 | 02:30:52.71 | 02:30:52.71 | 78.997 | ||
33 | 33 | 10 | 320 | Сычев АртемА.Vellstore Cycling Club | Элита (Муж) | 01:23:11.73 | 01:47:50.65 | 01:50:31.93 | 02:30:59.79 | 02:30:59.79 | 71.436 | ||
35 | 35 | 11 | 7 | Масленников ВадимА.Voronezh Cycling Team | Элита (Муж) | 01:23:15.18 | 01:47:53.42 | 01:50:35.05 | 02:31:12.64 | 02:31:12.64 | 69.245 | ||
36 | 36 | 12 | 324 | Разумов Максим | Элита (Муж) | 01:22:49.61 | 01:47:50.50 | 01:50:33.43 | 02:31:13.39 | 02:31:13.39 | 67.281 | ||
37 | 37 | 13 | 410 | Akparov Jomi | Элита (Муж) | 01:23:15.90 | 01:47:49.22 | 01:50:29.26 | 02:31:15.10 | 02:31:15.10 | 65.317 | ||
38 | 38 | 14 | 361 | Трофимов ЮрийА.Магадан | Элита (Муж) | 01:23:12.68 | 01:47:49.04 | 01:50:29.66 | 02:31:35.78 | 02:31:35.78 | 63.353 | ||
43 | 43 | 15 | 416 | Устинов СергейА.Команда Уникальных Людей | Элита (Муж) | 01:23:15.56 | 01:51:34.04 | 01:54:38.90 | 02:41:27.91 | 02:41:27.90 | 56.619 | ||
52 | 52 | 16 | 283 | Мохов Антон | Элита (Муж) | 01:43:06.50 | 02:09:39.04 | 02:12:32.65 | 02:57:13.42 | 02:57:13.42 | 41.937 | ||
56 | 56 | 17 | 224 | Герасимов Иван | Элита (Муж) | 01:54:56.41 | 02:27:24.77 | 02:31:00.06 | 03:25:36.39 | 03:25:36.39 | 6.133 | ||
430 | Сурков АлександрА.VolgaUnion A | Элита (Муж) | — | — | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-18 из 18