Гонка 100 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 50 km 50000 м | 70 km 70000 м | Sprint 72000 м | Finish 100000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 79 | 1 | 314 | Першуков МихаилБ.RCA Team 3 | Б.M50-59 | 01:38:06.89 | 02:04:38.38 | 02:07:29.06 | 02:51:41.71 | 02:51:41.70 | ||
80 | 80 | 2 | 363 | Знатнов АндрейБ.Zubov Team1 | Б.M50-59 | 01:38:05.93 | 02:04:38.82 | 02:07:30.81 | 02:51:41.74 | 02:51:41.74 | ||
95 | 95 | 3 | 377 | Паничев Юрий | Б.M50-59 | 01:38:10.80 | 02:04:40.18 | 02:07:32.43 | 02:52:03.95 | 02:52:03.95 | ||
100 | 100 | 4 | 43 | Светличный МаркБ.RCA Team 3 | Б.M50-59 | 01:38:10.49 | 02:04:39.98 | 02:07:32.07 | 02:52:04.74 | 02:52:04.74 | ||
107 | 107 | 5 | 119 | Мухаметшин РустемБ.RCA Team 4 | Б.M50-59 | 01:38:07.86 | 02:04:39.35 | 02:07:32.80 | 02:52:13.77 | 02:52:13.77 | ||
114 | 114 | 6 | 206 | Лебедев Николай | Б.M50-59 | 01:38:12.41 | 02:04:38.90 | 02:07:30.77 | 02:53:29.75 | 02:53:29.75 | ||
115 | 115 | 7 | 344 | Кочетков ЮрийБ.SERPANTIN | Б.M50-59 | 01:38:10.55 | 02:04:37.05 | 02:07:31.43 | 02:54:31.61 | 02:54:31.61 | ||
154 | 154 | 8 | 128 | Рачин ВячеславБ.VolgaUnion Б | Б.M50-59 | 01:38:12.37 | 02:07:40.58 | 02:11:04.04 | 03:01:27.29 | 03:01:27.29 | ||
171 | 171 | 9 | 334 | Григоренко ВладимирБ.SERPANTIN | Б.M50-59 | 01:40:33.20 | 02:13:07.13 | 02:16:40.12 | 03:09:00.57 | 03:09:00.57 | ||
196 | 196 | 10 | 161 | Korneev Alexander | Б.M50-59 | 01:50:16.35 | 02:20:02.37 | 02:23:10.69 | 03:14:20.96 | 03:14:20.96 | ||
197 | 197 | 11 | 302 | Макаров Александр | Б.M50-59 | 01:49:57.27 | 02:20:02.21 | 02:23:10.05 | 03:14:21.77 | 03:14:21.77 | ||
199 | 199 | 12 | 308 | Наумов ВячеславБ.RCA Team 3 | Б.M50-59 | 01:48:49.13 | 02:18:50.29 | 02:22:11.80 | 03:14:26.78 | 03:14:26.78 | ||
216 | 210 | 13 | 155 | Яровицын Сергей | Б.M50-59 | 01:50:15.25 | 02:20:02.80 | 02:23:09.81 | 03:17:22.32 | 03:17:22.32 | ||
218 | 212 | 14 | 85 | Семенников Александр | Б.M50-59 | 01:50:15.21 | 02:22:25.27 | 02:25:59.97 | 03:18:02.77 | 03:18:02.77 | ||
241 | 235 | 15 | 59 | Чичилимов Антон | Б.M50-59 | 01:54:39.11 | 02:26:06.87 | 02:29:28.71 | 03:22:35.92 | 03:22:35.92 | ||
292 | 272 | 16 | 107 | Дорошенко Роман | Б.M50-59 | 01:58:28.56 | 02:31:34.62 | 02:35:19.60 | 03:32:02.57 | 03:32:02.57 | ||
349 | Рубин АндрейБ.Ярославль | Б.M50-59 | — | — | — | — | DNF | |||||
229 | Сальников Андрей | Б.M50-59 | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-18 из 18