Race 90 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 21.8 km 21800 м | 36.6 km 36600 м | 56.9 km 56900 м | 77.3 km 77300 м | Finish 90.7 km 90078 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 65 | 6 | 39 | Пережогин АнтонDesperados 2 ( группа Б) | Б. M18-39 | 00:35:14.46 | 00:56:18.35 | 01:25:49.94 | 02:00:52.31 | 02:21:05.59 | 02:21:05.59 | 85.756 | ||
78 | 78 | 13 | 213 | Койнов КонстантинDesperados 2 ( группа Б) | Б. M18-39 | 00:35:13.09 | 00:56:18.80 | 01:25:49.97 | 02:00:53.22 | 02:21:06.57 | 02:21:06.57 | 81.521 | ||
80 | 80 | 15 | 225 | Досманов ВикторDesperados 2 ( группа Б) | Б. M18-39 | 00:35:17.82 | 00:56:22.10 | 01:25:53.69 | 02:00:52.96 | 02:21:06.71 | 02:21:06.70 | 80.648 | ||
94 | 94 | 9 | 439 | Ястребов ОлегDesperados 2 ( группа Б) | Б. M40-54 | 00:35:13.17 | 00:56:19.83 | 01:25:56.52 | 02:00:54.19 | 02:21:58.38 | 02:21:58.38 | 78.248 | ||
137 | Ковтуновский АлександрDesperados 2 ( группа Б) | Б. M40-54 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-5 из 5