Day 1: GRAN FONDO Race. Individual Time Trial. Expert Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 100 m 100 м | Finish (28.6 km) 28600 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 323 | 3 Ukhov Petr | MEN 35-39 | 00:00:09.71 | 00:40:16.96 | 00:40:16.96 | 97.605 | ||
6 | 6 | 2 | 305 | Antoniou ConstantinosAPOEL Cycling Team 1 | MEN 35-39 | 00:00:09.25 | 00:40:34.78 | 00:40:34.78 | 95.21 | ||
9 | 9 | 3 | 325 | Moores RicheeAPOEL Cycling Team 1 | MEN 35-39 | 00:00:08.88 | 00:41:00.92 | 00:41:00.92 | 92.815 | ||
11 | 11 | 4 | 302 | Kotkov AndreyProTrener | MEN 35-39 | 00:00:08.63 | 00:41:24.32 | 00:41:24.32 | 90.779 | ||
16 | 16 | 5 | 309 | Puzanov DmitriySerpantin | MEN 35-39 | 00:00:10.11 | 00:41:57.22 | 00:41:57.22 | 87.667 | ||
20 | 20 | 6 | 312 | Sokolov EvgenyRCA Team 1 | MEN 35-39 | 00:00:09.29 | 00:42:19.50 | 00:42:19.50 | 84.914 | ||
23 | 23 | 7 | 326 | Kovalev Roman | MEN 35-39 | 00:00:08.98 | 00:42:48.66 | 00:42:48.66 | 82.52 | ||
29 | 29 | 8 | 388 | Vasilev Ivan | MEN 35-39 | 00:00:11.50 | 00:43:38.27 | 00:43:38.27 | 79.05 | ||
44 | 44 | 9 | 333 | Hili WilliamMALTA MEN 1 | MEN 35-39 | 00:00:09.92 | 00:44:17.39 | 00:44:17.39 | 72.356 | ||
50 | 50 | 10 | 320 | Uryash MaximEPCC | MEN 35-39 | 00:00:10.29 | 00:44:42.37 | 00:44:42.37 | 68.886 | ||
55 | 55 | 11 | 327 | Dmitriev SergeyRCA Team 1 | MEN 35-39 | 00:00:10.15 | 00:44:55.17 | 00:44:55.17 | 65.774 | ||
65 | 65 | 12 | 328 | 3 Chervenko Serhii | MEN 35-39 | 00:00:09.62 | 00:45:30.37 | 00:45:30.37 | 60.871 | ||
97 | 93 | 13 | 330 | Trajcevski ToniTerrible Tuesday Cycling | MEN 35-39 | 00:00:09.52 | 00:46:55.91 | 00:46:55.91 | 49.519 | ||
123 | 119 | 14 | 332 | Kovalevskiy VladimirSerpantin | MEN 35-39 | 00:00:11.25 | 00:48:10.44 | 00:48:10.44 | 38.884 | ||
125 | 121 | 15 | 304 | Kamilov AydarVeloterra | MEN 35-39 | 00:00:09.44 | 00:48:14.88 | 00:48:14.88 | 36.847 | ||
133 | 128 | 16 | 324 | Wilson Ray | MEN 35-39 | 00:00:10.67 | 00:48:47.01 | 00:48:47.01 | 33.019 | ||
140 | 134 | 17 | 314 | Gnilyak FilippCyclingPerm | MEN 35-39 | 00:00:10.02 | 00:49:01.72 | 00:49:01.72 | 29.549 | ||
142 | 136 | 18 | 321 | Skripnikov Mikhail2XU Russia | MEN 35-39 | 00:00:10.37 | 00:49:01.88 | 00:49:01.88 | 27.513 | ||
146 | 140 | 19 | 313 | Bogatkov FeliksRCA Team 1 | MEN 35-39 | 00:00:09.72 | 00:49:06.28 | 00:49:06.28 | 24.76 | ||
155 | 148 | 20 | 319 | Cassar MarianoMALTA MEN 1 | MEN 35-39 | 00:00:11.42 | 00:49:28.75 | 00:49:28.75 | 20.574 | ||
159 | 152 | 21 | 315 | Smith GraemeOnyx Racing Team | MEN 35-39 | 00:00:09.35 | 00:49:40.84 | 00:49:40.84 | 17.82 | ||
178 | 167 | 22 | 317 | Gauci JustinMALTA MEN 2 | MEN 35-39 | 00:00:09.30 | 00:50:58.18 | 00:50:58.18 | 11.126 | ||
190 | 177 | 23 | 311 | Menshenin DmitryVsekhPorvuVsekh | MEN 35-39 | 00:00:10.87 | 00:52:09.23 | 00:52:09.23 | 6.223 | ||
193 | 179 | 24 | 390 | Appanov AleksandrRCA Team | MEN 35-39 | 00:00:13.11 | 00:52:22.21 | 00:52:22.21 | 4.186 | ||
215 | 191 | 25 | 308 | Kaplan DimaDynamo Racing | MEN 35-39 | 00:00:11.90 | 00:54:18.36 | 00:54:18.36 | 0 | ||
233 | 201 | 26 | 393 | Stepanenko Aleksei | MEN 35-39 | 00:00:11.43 | 00:58:37.90 | 00:58:37.90 | 0 | ||
334 | Agathaggelou AggelosRide Easy Bike Team | MEN 35-39 | — | — | DNS | — | |||||
331 | Carvalho VitorTeam CBI | MEN 35-39 | — | — | DNS | — | |||||
307 | Miasnikov Denis | MEN 35-39 | — | — | DNS | — | |||||
329 | Quaid ThomasForan CCC | MEN 35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-30 из 30