Детский Кубок МФТ 9-12 лет Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 150 м | T 1 | Bike 1000 1150 м | Bike 3000 3150 м | Bike 4150 м | T 2 | Run 5150 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 153 | Назаренко МирославДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:03:03.88 | 00:03:37.53 | 00:05:51.78 | 00:10:00.62 | 00:12:11.29 | 00:12:37.51 | 00:16:59.21 | 00:16:59.21 | 81.022 | ||
20 | 14 | 2 | 168 | Комиссаров МаркДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:03:21.59 | 00:03:55.76 | 00:06:08.03 | 00:10:15.82 | 00:12:19.75 | 00:12:34.83 | 00:17:14.07 | 00:17:14.07 | 76.609 | ||
23 | 16 | 3 | 155 | Климанов ГерманДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:03:26.40 | 00:04:06.84 | 00:06:22.13 | 00:10:40.77 | 00:12:53.52 | 00:13:12.24 | 00:17:22.46 | 00:17:22.46 | 72.196 | ||
24 | 17 | 4 | 167 | Бобков ИгорьГБУ ДО МАСП | М10 | 00:03:15.22 | 00:04:00.69 | 00:06:18.21 | 00:10:21.25 | 00:12:22.09 | 00:12:39.11 | 00:17:26.44 | 00:17:26.44 | 69.239 | ||
26 | 19 | 5 | 164 | Торбеев ТимофейДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:03:32.66 | 00:04:11.53 | 00:06:19.62 | 00:10:19.56 | 00:12:23.88 | 00:12:43.17 | 00:17:33.69 | 00:17:33.69 | 64.826 | ||
27 | 20 | 6 | 159 | Зволинский ВладиславДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:03:30.24 | 00:04:22.48 | 00:06:37.41 | 00:10:49.09 | 00:12:55.88 | 00:13:13.34 | 00:17:33.96 | 00:17:33.96 | 61.87 | ||
36 | 24 | 7 | 165 | Русихин ОлегДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:03:46.37 | 00:04:23.44 | 00:06:38.90 | 00:10:53.05 | 00:13:02.50 | 00:13:18.90 | 00:18:15.95 | 00:18:15.95 | 54.543 | ||
40 | 28 | 8 | 169 | Рогожин ДмитрийДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:03:26.92 | 00:04:10.23 | 00:06:22.70 | 00:10:46.54 | 00:13:03.78 | 00:13:23.58 | 00:18:43.25 | 00:18:43.25 | 47.217 | ||
41 | 29 | 9 | 173 | Дёмин МаксимМосква СЗАО | М10 | 00:04:06.81 | 00:04:46.20 | 00:07:03.69 | 00:11:13.88 | 00:13:22.85 | 00:13:43.60 | 00:18:46.99 | 00:18:46.99 | 44.261 | ||
43 | 31 | 10 | 158 | Петров АртемийДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:04:00.78 | 00:04:45.10 | 00:07:05.68 | 00:11:20.81 | 00:13:35.77 | 00:14:00.15 | 00:19:04.81 | 00:19:04.81 | 39.848 | ||
47 | 34 | 11 | 162 | Грачев ГригорийДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:03:49.86 | 00:04:35.56 | 00:07:00.81 | 00:11:34.61 | 00:13:56.89 | 00:14:27.47 | 00:19:15.03 | 00:19:15.03 | 33.978 | ||
48 | 35 | 12 | 172 | Бродников Иннокентий'Лидер' | М10 | 00:03:54.34 | 00:04:50.82 | 00:07:06.20 | 00:11:25.34 | 00:13:42.08 | 00:14:05.19 | 00:19:20.84 | 00:19:20.83 | 31.022 | ||
49 | 36 | 13 | 154 | Александров СемёнМосква СВАО, лично | М10 | 00:03:45.19 | 00:04:33.22 | 00:07:06.66 | 00:11:48.06 | 00:14:13.50 | 00:14:33.94 | 00:19:31.31 | 00:19:31.31 | 28.065 | ||
51 | 37 | 14 | 166 | Косов ДаниилДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:04:06.21 | 00:04:58.59 | 00:07:22.44 | 00:11:44.32 | 00:14:04.99 | 00:14:27.82 | 00:19:38.24 | 00:19:38.24 | 25.109 | ||
52 | 38 | 15 | 152 | Фаловский ВсеволодДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:04:27.90 | 00:05:08.36 | 00:07:42.46 | 00:12:12.56 | 00:14:31.52 | 00:14:49.76 | 00:20:08.44 | 00:20:08.44 | 22.152 | ||
55 | 40 | 16 | 170 | Кухарев ДаниилДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:04:11.96 | 00:04:57.38 | 00:07:33.20 | 00:12:11.86 | 00:14:36.29 | 00:15:01.83 | 00:20:28.85 | 00:20:28.85 | 17.739 | ||
57 | 41 | 17 | 161 | Набоков АлексейДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:04:36.78 | 00:05:38.27 | 00:08:15.86 | 00:12:54.06 | 00:15:07.63 | 00:15:27.41 | 00:20:42.39 | 00:20:42.39 | 14.783 | ||
60 | 42 | 18 | 156 | Повод ДаниилДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:04:35.91 | 00:05:26.71 | 00:08:01.60 | 00:12:46.86 | 00:15:10.18 | 00:15:32.70 | 00:21:07.28 | 00:21:07.28 | 11.826 | ||
62 | 43 | 19 | 150 | Марченко ЛевДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:04:42.88 | 00:05:31.80 | 00:07:59.96 | 00:12:44.70 | 00:15:17.26 | 00:15:40.66 | 00:21:32.08 | 00:21:32.08 | 8.87 | ||
66 | 46 | 20 | 157 | Казанов АлексейТитановые медведи | М10 | 00:04:47.41 | 00:06:39.80 | 00:09:32.18 | 00:14:53.73 | 00:17:35.42 | 00:17:59.43 | 00:23:35.34 | 00:23:35.34 | 0 | ||
69 | 48 | 21 | 151 | Чуваткин МихаилТитановые медведи | М10 | 00:05:52.51 | 00:07:17.95 | 00:10:29.45 | 00:16:36.62 | 00:19:48.74 | 00:20:15.22 | 00:26:21.97 | 00:26:21.97 | 0 | ||
70 | 49 | 22 | 171 | Черенков ИванШторм | М10 | 00:06:32.30 | 00:08:05.95 | 00:10:59.35 | 00:16:42.62 | 00:19:41.60 | 00:20:16.48 | 00:26:37.08 | 00:26:37.08 | 0 | ||
71 | 50 | 23 | 149 | Аполонский АркадийДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | 00:07:20.82 | 00:08:13.64 | 00:11:19.87 | 00:17:21.99 | 00:20:23.50 | 00:20:46.25 | 00:27:36.59 | 00:27:36.59 | 0 | ||
163 | Лукьянов АртемДЮСШ 'АКВАТИКС' | М10 | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-24 из 24