Чемпионат и Первенство Москвы Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 300 м | T 1 | Bike 1000 1300 м | Bike 3000 3300 м | Bike 5000 5300 м | Bike 7000 7300 м | Bike 8300 м | T 2 | Run 1000 9300 м | Run 10300 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 29 | 2 Бутов ТихонКраснодарский край, лично | М18+ | 00:04:00.11 | 00:04:22.34 | 00:06:01.19 | 00:09:09.60 | 00:12:22.42 | 00:15:32.90 | 00:17:21.05 | 00:17:41.91 | 00:20:53.77 | 00:24:24.28 | 00:24:24.28 | 94.606 | ||
3 | 3 | 2 | 204 | 3 Кривальцевич Роман | М18+ | 00:04:03.23 | 00:04:35.97 | 00:06:14.54 | 00:09:21.15 | 00:12:27.54 | 00:15:32.52 | 00:17:21.82 | 00:17:41.06 | 00:21:03.98 | 00:24:37.50 | 00:24:37.50 | 90.26 | ||
4 | 4 | 3 | 202 | Коломнин Леонид | М18+ | 00:04:37.91 | 00:04:56.46 | 00:06:30.24 | 00:09:38.07 | 00:12:55.07 | 00:16:05.97 | 00:17:57.12 | 00:18:17.54 | 00:21:22.32 | 00:24:40.87 | 00:24:40.87 | 85.913 | ||
5 | 5 | 4 | 33 | Голдовский КириллКазань, лично | М18+ | 00:04:09.53 | 00:04:35.70 | 00:06:16.77 | 00:09:22.65 | 00:12:28.98 | 00:15:30.95 | 00:17:22.66 | 00:17:40.56 | 00:21:14.87 | 00:24:47.60 | 00:24:47.60 | 81.566 | ||
6 | 6 | 5 | 28 | Гарипов АскарМССУОР№2 | М18+ | 00:04:29.40 | 00:04:57.32 | 00:06:29.52 | 00:09:34.20 | 00:12:46.13 | 00:15:53.60 | 00:17:46.88 | 00:18:07.67 | 00:21:26.71 | 00:24:49.03 | 00:24:49.03 | 77.219 | ||
13 | 13 | 6 | 201 | Надоров Иван | М18+ | 00:04:23.38 | 00:04:40.59 | 00:06:17.90 | 00:09:32.13 | 00:12:52.16 | 00:16:06.58 | 00:17:55.21 | 00:18:14.25 | 00:21:37.77 | 00:25:22.54 | 00:25:22.54 | 66.591 | ||
18 | 18 | 7 | 32 | Пыльский ЮрийПермский край, лично | М18+ | 00:04:32.29 | 00:04:51.26 | 00:06:31.58 | 00:09:36.74 | 00:12:53.79 | 00:16:07.85 | 00:17:56.10 | 00:18:19.55 | 00:22:02.23 | 00:25:41.07 | 00:25:41.07 | 58.056 | ||
28 | 27 | 8 | 30 | Салин МихаилМосковская область | М18+ | 00:04:47.98 | 00:05:11.57 | 00:06:59.61 | 00:10:26.69 | 00:13:52.15 | 00:17:13.22 | 00:19:14.25 | 00:19:44.51 | 00:23:05.98 | 00:26:43.28 | 00:26:43.27 | 45.335 | ||
36 | 32 | 9 | 203 | Селезнёв Григорий | М18+ | 00:04:33.52 | 00:04:57.43 | 00:06:45.43 | 00:10:06.99 | 00:13:28.38 | 00:16:44.55 | 00:18:53.05 | 00:19:35.55 | 00:23:47.86 | 00:27:51.97 | 00:27:51.97 | 36.8 | ||
31 | Семёнов МаксимМосковская область | М18+ | — | — | — | — | — | — | 00:29:19.32 | — | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-10 из 10