Чемпионат и Первенство Москвы Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 300 м | T 1 | Bike 1000 1300 м | Bike 3000 3300 м | Bike 5000 5300 м | Bike 7000 7300 м | Bike 8300 м | T 2 | Run 1000 9300 м | Run 10300 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 68 | Герегиев ИванГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:36.72 | 00:04:57.07 | 00:06:41.99 | 00:09:48.60 | 00:12:58.87 | 00:16:12.39 | 00:17:59.76 | 00:18:23.55 | 00:21:39.26 | 00:25:05.02 | 00:25:05.02 | 90.19 | ||
10 | 10 | 2 | 65 | Яшков РоманМССУОР№2 | М17 | 00:04:07.55 | 00:04:39.58 | 00:06:22.52 | 00:09:45.05 | 00:12:55.76 | 00:16:03.90 | 00:17:55.24 | 00:18:13.15 | 00:21:38.25 | 00:25:11.73 | 00:25:11.73 | 86.662 | ||
11 | 11 | 3 | 51 | Щербанов ИльяМССУОР№2 | М17 | 00:04:15.99 | 00:05:04.27 | 00:06:39.50 | 00:09:44.50 | 00:12:53.89 | 00:16:04.31 | 00:17:54.61 | 00:18:16.17 | 00:21:40.09 | 00:25:14.97 | 00:25:14.97 | 84.181 | ||
12 | 12 | 4 | 64 | Волознев ВасилийМССУОР№2 | М17 | 00:04:17.67 | 00:04:53.95 | 00:06:32.99 | 00:09:43.94 | 00:12:55.24 | 00:16:04.79 | 00:17:54.22 | 00:18:14.88 | 00:21:39.43 | 00:25:20.84 | 00:25:20.84 | 81.698 | ||
15 | 15 | 5 | 62 | Бутков ИльяМССУОР№2 | М17 | 00:04:30.27 | 00:05:07.49 | 00:06:43.72 | 00:09:49.55 | 00:12:58.38 | 00:16:11.71 | 00:18:01.39 | 00:18:21.30 | 00:21:56.44 | 00:25:24.06 | 00:25:24.06 | 77.123 | ||
19 | 19 | 6 | 53 | Ярохович ИванГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:21.70 | 00:05:01.13 | 00:06:40.46 | 00:09:50.12 | 00:12:59.60 | 00:16:13.16 | 00:18:00.77 | 00:18:22.15 | 00:22:03.05 | 00:25:41.63 | 00:25:41.63 | 71.501 | ||
20 | 20 | 7 | 58 | Овсянников ВладимирМССУОР№2 | М17 | 00:04:39.92 | 00:05:04.53 | 00:06:39.87 | 00:09:44.91 | 00:12:54.45 | 00:16:05.15 | 00:17:55.11 | 00:18:15.51 | 00:21:53.37 | 00:25:45.04 | 00:25:45.04 | 69.019 | ||
22 | 22 | 8 | 63 | Арапко КириллГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:32.38 | 00:04:56.36 | 00:06:40.90 | 00:09:49.87 | 00:12:59.22 | 00:16:12.75 | 00:18:02.22 | 00:18:35.73 | 00:22:16.92 | 00:25:53.43 | 00:25:53.43 | 65.49 | ||
24 | 24 | 9 | 67 | Аржаных ТимофейГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:23.75 | 00:04:47.55 | 00:06:27.31 | 00:09:46.04 | 00:13:00.20 | 00:16:17.85 | 00:18:10.82 | 00:18:35.85 | 00:22:17.53 | 00:25:57.50 | 00:25:57.50 | 61.962 | ||
26 | 26 | 10 | 70 | Хакимов АланМосковская область | М17 | 00:04:38.84 | 00:05:03.45 | 00:06:43.26 | 00:09:49.45 | 00:12:57.91 | 00:16:13.83 | 00:18:03.59 | 00:18:29.00 | 00:22:16.38 | 00:26:23.26 | 00:26:23.26 | 58.434 | ||
33 | 30 | 11 | 66 | Фаричев МатвейМССУОР№2 | М17 | 00:04:28.95 | 00:04:58.32 | 00:06:44.65 | 00:10:05.88 | 00:13:39.53 | 00:17:23.12 | 00:19:20.80 | 00:19:46.17 | 00:23:39.53 | 00:27:46.64 | 00:27:46.64 | 52.811 | ||
37 | 33 | 12 | 50 | Филин КонстантинГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:55.37 | 00:05:17.96 | 00:07:04.41 | 00:10:28.49 | 00:13:55.77 | 00:17:27.43 | 00:19:27.84 | 00:19:49.98 | 00:23:56.57 | 00:28:03.56 | 00:28:03.56 | 48.236 | ||
39 | 34 | 13 | 57 | Сироткин АрсенийГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:33.01 | 00:04:56.85 | 00:06:42.51 | 00:10:10.75 | 00:13:49.28 | 00:17:27.84 | 00:19:28.61 | 00:19:50.65 | 00:24:08.51 | 00:28:12.42 | 00:28:12.42 | 45.754 | ||
50 | 40 | 14 | 71 | Пущинский НикитаМосковская область | М17 | 00:05:25.38 | 00:05:51.24 | 00:07:41.10 | 00:11:11.78 | 00:14:39.35 | 00:18:10.81 | 00:20:10.16 | 00:20:35.78 | 00:24:46.53 | 00:28:49.96 | 00:28:49.96 | 38.038 | ||
54 | 41 | 15 | 56 | Померанцев АлиГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:34.05 | 00:05:14.08 | 00:07:05.11 | 00:10:30.33 | 00:14:08.34 | 00:17:53.97 | 00:20:01.45 | 00:20:32.63 | 00:24:43.69 | 00:29:13.09 | 00:29:13.09 | 35.557 | ||
57 | 43 | 16 | 69 | Антонов МаксимМосковская область | М17 | 00:04:53.82 | 00:05:15.87 | 00:07:05.77 | 00:10:50.48 | 00:14:34.66 | 00:18:23.32 | 00:20:36.10 | 00:20:53.37 | 00:25:05.74 | 00:29:26.86 | 00:29:26.86 | 32.028 | ||
62 | 45 | 17 | 59 | Битюков ТимофейМССУОР№2 | М17 | 00:05:43.06 | 00:06:32.57 | 00:08:26.34 | 00:12:06.43 | 00:15:41.88 | 00:19:15.28 | 00:21:25.84 | 00:22:06.27 | 00:25:57.12 | 00:29:48.29 | 00:29:48.29 | 28.5 | ||
75 | 52 | 18 | 55 | Новиков ВасилийМССУОР№2 | М17 | 00:05:17.65 | 00:06:01.57 | 00:08:01.84 | 00:11:57.82 | 00:15:45.16 | 00:19:25.20 | 00:21:35.77 | 00:22:18.10 | 00:26:22.63 | 00:30:33.96 | 00:30:33.96 | 19.736 | ||
76 | 53 | 19 | 48 | Дергачев РоманМССУОР№2 | М17 | 00:05:09.05 | 00:06:08.96 | 00:08:13.10 | 00:11:59.79 | 00:15:42.87 | 00:19:16.44 | 00:21:23.15 | 00:21:58.65 | 00:26:13.31 | 00:30:34.74 | 00:30:34.74 | 17.255 | ||
83 | 55 | 20 | 54 | Селедцов ФёдорГБУ ДО МАСП | М17 | 00:05:13.59 | 00:05:42.04 | 00:07:43.46 | 00:11:18.99 | 00:14:59.70 | 00:18:43.82 | 00:20:53.59 | 00:21:15.38 | 00:26:08.25 | 00:31:05.91 | 00:31:05.91 | 13.726 | ||
86 | 57 | 21 | 61 | Ниязов ЭмильМССУОР№2 | М17 | 00:05:01.87 | 00:05:28.78 | 00:07:29.23 | 00:11:18.41 | 00:15:16.62 | 00:19:11.14 | 00:21:17.73 | 00:21:40.16 | 00:26:28.75 | 00:31:17.42 | 00:31:17.42 | 10.198 | ||
88 | 59 | 22 | 49 | Алексанян АртёмГБУ ДО МАСП | М17 | 00:05:05.90 | 00:05:39.92 | 00:07:43.27 | 00:11:25.43 | 00:15:16.09 | 00:19:11.30 | 00:21:24.72 | 00:21:51.98 | 00:26:39.36 | 00:31:32.58 | 00:31:32.58 | 6.67 | ||
52 | Скорняков ВладимирМССУОР№2 | М17 | — | — | — | — | — | — | — | 00:27:57.99 | — | — | DNF | — | |||||
60 | Выборнов ТимофейГБУ ДО МАСП | М17 | — | — | — | — | — | — | — | 00:29:32.02 | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-24 из 24