Супер Финал 3000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 300 м | Круг 2 600 м | Круг 3 900 м | Круг 4 1200 м | Круг 5 1500 м | Круг 6 1800 м | Круг 7 2100 м | Круг 8 2400 м | Круг 9 2700 м | Финиш 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 1438 | Присяжный Евгений | M40-49 | 00:02:39.25 | 00:05:37.27 | 00:08:45.37 | 00:11:52.19 | 00:15:05.66 | 00:18:19.03 | 00:21:30.74 | 00:24:46.79 | 00:28:04.25 | 00:31:10.34 | 00:31:10.34 | 87.884 | ||
12 | 10 | 2 | 1401 | Ветров Антон | M40-49 | 00:03:04.65 | 00:06:26.58 | 00:10:00.39 | 00:13:30.95 | 00:16:55.09 | 00:20:21.86 | 00:23:46.13 | 00:27:11.05 | 00:30:48.02 | 00:34:00.33 | 00:34:00.33 | 75.768 | ||
21 | 17 | 3 | 1437 | Бутылин Павел | M40-49 | 00:03:10.69 | 00:06:48.02 | 00:10:35.10 | 00:14:17.84 | 00:18:02.53 | 00:21:50.49 | 00:25:45.90 | 00:29:27.64 | 00:33:07.34 | 00:36:51.50 | 00:36:51.50 | 60.126 | ||
25 | 19 | 4 | 1462 | Колобов Дмитрий | M40-49 | 00:03:38.43 | 00:07:24.15 | 00:11:20.97 | 00:15:18.72 | 00:19:11.55 | 00:23:01.49 | 00:26:52.78 | 00:30:50.35 | 00:34:41.09 | 00:38:29.55 | 00:38:29.55 | 53.3 | ||
30 | 24 | 5 | 1439 | Яхницкий Сергей«Кубань-Мастерс» | M40-49 | 00:03:12.35 | 00:07:10.24 | 00:11:18.47 | 00:15:29.11 | 00:19:34.30 | 00:23:37.12 | 00:27:43.37 | 00:31:46.41 | 00:35:36.90 | 00:39:39.86 | 00:39:39.86 | 41.184 | ||
39 | 29 | 6 | 1414 | Кивенко Александр | M40-49 | 00:04:08.32 | 00:08:17.10 | 00:12:34.72 | 00:16:43.07 | 00:21:06.16 | 00:25:28.47 | 00:29:43.90 | 00:33:52.53 | 00:38:12.94 | 00:42:19.58 | 00:42:19.58 | 29.068 | ||
43 | 31 | 7 | 1416 | Ашрапов МаратI Love Supersport | M40-49 | 00:04:32.25 | 00:09:09.93 | 00:13:35.50 | 00:18:02.66 | 00:22:22.61 | 00:26:42.67 | 00:31:04.77 | 00:35:26.18 | 00:39:41.62 | 00:43:45.42 | 00:43:45.42 | 22.242 | ||
47 | 34 | 8 | 1469 | Попов Никита | M40-49 | 00:04:26.73 | 00:08:57.33 | 00:13:25.48 | 00:18:05.35 | 00:22:46.50 | 00:27:23.88 | 00:32:08.98 | 00:36:31.52 | 00:41:02.00 | 00:45:34.98 | 00:45:34.98 | 13.652 | ||
54 | 36 | 9 | 1417 | Саенко Алексей | M40-49 | 00:04:35.63 | 00:09:26.45 | 00:14:12.80 | 00:19:13.20 | 00:24:12.92 | 00:29:28.95 | 00:34:31.82 | 00:39:14.46 | 00:44:08.91 | 00:49:15.63 | 00:49:15.63 | 6.826 | ||
1468 | Горчуков Михаил | M40-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1455 | Захаренко Дмитрий | M40-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1407 | Тюхтин ИванI Love Supersport | M40-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-12 из 12