Супер Финал 3000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 300 м | Круг 2 600 м | Круг 3 900 м | Круг 4 1200 м | Круг 5 1500 м | Круг 6 1800 м | Круг 7 2100 м | Круг 8 2400 м | Круг 9 2700 м | Финиш 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 1 | 1479 | Панасенко Кирилл | M30-39 | 00:03:17.70 | 00:06:46.96 | 00:10:15.71 | 00:13:47.01 | 00:17:19.27 | 00:20:56.50 | 00:24:27.65 | 00:27:57.58 | 00:31:56.22 | 00:35:24.36 | 00:35:24.36 | 72.016 | ||
18 | 15 | 2 | 1413 | Зарубин ВладимирZarteam | M30-39 | 00:03:12.41 | 00:06:43.27 | 00:10:12.36 | 00:13:48.39 | 00:17:27.11 | 00:21:05.63 | 00:24:45.53 | 00:28:21.56 | 00:32:05.51 | 00:35:39.36 | 00:35:39.36 | 66.952 | ||
28 | 22 | 3 | 1465 | Черкасов Вадим | M30-39 | 00:03:53.28 | 00:07:50.90 | 00:11:47.70 | 00:15:40.60 | 00:19:40.25 | 00:23:37.11 | 00:27:35.19 | 00:31:35.11 | 00:35:29.48 | 00:39:17.81 | 00:39:17.81 | 51.31 | ||
29 | 23 | 4 | 1440 | Попов Анатолий«Кубань-Мастерс» | M30-39 | 00:03:32.69 | 00:07:21.11 | 00:11:06.68 | 00:15:02.17 | 00:19:08.31 | 00:23:11.84 | 00:27:20.05 | 00:31:17.89 | 00:35:21.13 | 00:39:29.80 | 00:39:29.80 | 46.248 | ||
32 | 25 | 5 | 1402 | Стогов АндрейI Love Supersport | M30-39 | 00:03:45.45 | 00:07:43.06 | 00:11:40.57 | 00:15:41.37 | 00:19:41.38 | 00:23:49.12 | 00:28:09.73 | 00:32:11.88 | 00:36:06.15 | 00:40:02.92 | 00:40:02.92 | 39.421 | ||
34 | 26 | 6 | 1458 | Немов АлександрКроль | M30-39 | 00:03:44.62 | 00:07:41.33 | 00:11:38.73 | 00:15:45.01 | 00:19:52.97 | 00:23:54.44 | 00:28:01.41 | 00:32:08.37 | 00:36:16.39 | 00:40:14.09 | 00:40:14.09 | 34.358 | ||
36 | 27 | 7 | 1430 | Калимуллин ФлоридROSNEFT Triathlon Team | M30-39 | 00:03:46.04 | 00:07:21.88 | 00:10:55.35 | 00:15:18.36 | 00:19:37.64 | 00:24:08.17 | 00:28:36.62 | 00:32:59.63 | 00:37:17.77 | 00:41:51.41 | 00:41:51.41 | 29.294 | ||
40 | 30 | 8 | 1452 | Тюлькевич Борис | M30-39 | 00:04:16.78 | 00:08:37.21 | 00:12:55.98 | 00:17:03.69 | 00:21:16.76 | 00:25:30.18 | 00:29:46.02 | 00:34:09.36 | 00:38:28.13 | 00:42:46.66 | 00:42:46.66 | 20.706 | ||
58 | 38 | 9 | 1475 | Куракин Александр | M30-39 | 00:04:18.36 | 00:09:07.48 | 00:14:05.72 | 00:19:12.41 | 00:24:20.00 | 00:29:21.23 | 00:34:42.04 | 00:40:11.30 | 00:45:18.90 | 00:50:21.82 | 00:50:21.82 | 0 | ||
66 | 40 | 10 | 1453 | Назаров Евгений | M30-39 | 00:06:13.73 | 00:13:24.38 | 00:20:55.14 | 00:28:20.90 | 00:36:27.88 | 00:44:10.24 | 00:52:16.24 | 01:00:33.62 | 01:07:43.96 | 01:14:43.72 | 01:14:43.72 | 0 | ||
1429 | Михайлов Андрей | M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-11 из 11