Супер Финал 3000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 300 м | Круг 2 600 м | Круг 3 900 м | Круг 4 1200 м | Круг 5 1500 м | Круг 6 1800 м | Круг 7 2100 м | Круг 8 2400 м | Круг 9 2700 м | Финиш 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 1 | 1411 | Городулина Валентина | F30-39 | 00:03:32.37 | 00:07:08.75 | 00:10:50.40 | 00:14:30.81 | 00:18:10.93 | 00:21:58.95 | 00:25:46.98 | 00:29:28.07 | 00:33:05.11 | 00:36:45.56 | 00:36:45.56 | 83.78 | ||
48 | 14 | 2 | 1420 | Кубекина ЮлияSilver Swim | F30-39 | 00:04:17.62 | 00:08:49.28 | 00:13:27.16 | 00:18:02.01 | 00:22:41.79 | 00:27:28.93 | 00:32:04.95 | 00:36:49.08 | 00:41:35.47 | 00:46:27.30 | 00:46:27.30 | 51.48 | ||
57 | 20 | 3 | 1425 | Полякова Наталья | F30-39 | 00:04:46.12 | 00:09:49.70 | 00:15:00.50 | 00:20:04.28 | 00:25:07.80 | 00:30:11.27 | 00:35:11.13 | 00:40:09.17 | 00:45:07.35 | 00:50:11.11 | 00:50:11.11 | 29.9 | ||
60 | 22 | 4 | 1477 | Баталова МарьянаMySwim | F30-39 | 00:05:10.90 | 00:10:09.88 | 00:15:12.72 | 00:20:26.83 | 00:25:35.67 | 00:30:42.87 | 00:36:01.23 | 00:41:13.47 | 00:46:27.52 | 00:51:27.34 | 00:51:27.34 | 19.04 | ||
64 | 25 | 5 | 1451 | Nayda Daria | F30-39 | 00:04:46.57 | 00:09:53.48 | 00:15:05.19 | 00:20:48.95 | 00:26:24.87 | 00:31:50.23 | 00:37:18.18 | 00:42:46.16 | 00:48:07.01 | 00:53:16.44 | 00:53:16.44 | 0 | ||
1473 | Важина МарияI Love Supersport | F30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1454 | Дунаева Александра | F30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1426 | Кирсанова СветланаSberbank | F30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-8 из 8