Велогонка 103км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | lap 1 26500 м | 51,9 км 51900 м | 77, 3 км 77300 м | 103,1 км 103100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 1 | 293 | Зюзин СергейБ. Ярославль | Б. M40-54 | 00:36:59.75 | 01:11:42.12 | 01:48:04.78 | 02:25:14.44 | 02:25:14.44 | 86.864 | ||
47 | 47 | 2 | 32 | Знатнов АндрейБ. Zubov Team 2 | Б. M40-54 | 00:36:49.66 | 01:11:41.94 | 01:47:59.34 | 02:25:15.38 | 02:25:15.38 | 83.917 | ||
48 | 48 | 3 | 41 | Колесник Дмитрий | Б. M40-54 | 00:36:51.74 | 01:11:38.94 | 01:48:02.95 | 02:25:15.39 | 02:25:15.39 | 82.822 | ||
51 | 51 | 4 | 73 | Светличный МаркБ. RCA TEAM 3 | Б. M40-54 | 00:36:54.58 | 01:11:38.73 | 01:48:06.53 | 02:25:15.89 | 02:25:15.89 | 81.111 | ||
54 | 54 | 5 | 294 | Валяев АлексейБ. Ярославль | Б. M40-54 | 00:36:55.01 | 01:11:40.36 | 01:48:01.48 | 02:25:16.34 | 02:25:16.34 | 79.398 | ||
56 | 56 | 6 | 239 | Наталич Павел | Б. M40-54 | 00:37:02.32 | 01:11:48.62 | 01:48:12.48 | 02:25:16.55 | 02:25:16.55 | 77.996 | ||
59 | 59 | 7 | 297 | Южанинов Алексей | Б. M40-54 | 00:36:52.65 | 01:11:37.24 | 01:47:58.40 | 02:25:16.86 | 02:25:16.86 | 76.283 | ||
61 | 61 | 8 | 249 | Дашьян КаренБ. RCA TEAM 3 | Б. M40-54 | 00:36:57.38 | 01:11:45.55 | 01:48:10.12 | 02:25:17.25 | 02:25:17.25 | 74.88 | ||
64 | 64 | 9 | 229 | Янин Роман | Б. M40-54 | 00:36:54.09 | 01:11:42.32 | 01:48:07.29 | 02:25:17.43 | 02:25:17.43 | 73.168 | ||
70 | 70 | 10 | 281 | Соловьев Сергей | Б. M40-54 | 00:36:52.39 | 01:11:43.31 | 01:48:07.06 | 02:25:18.16 | 02:25:18.16 | 70.53 | ||
72 | 72 | 11 | 81 | Жак МихаилБ. Volga Union | Б. M40-54 | 00:36:51.08 | 01:11:40.88 | 01:48:03.33 | 02:25:18.32 | 02:25:18.32 | 69.127 | ||
73 | 73 | 12 | 21 | Грицаенко Вячеслав | Б. M40-54 | 00:36:53.04 | 01:11:42.55 | 01:48:05.50 | 02:25:18.40 | 02:25:18.40 | 68.032 | ||
74 | 74 | 13 | 185 | Жарков Олег | Б. M40-54 | 00:36:57.14 | 01:11:46.63 | 01:48:06.38 | 02:25:18.45 | 02:25:18.45 | 66.938 | ||
75 | 75 | 14 | 275 | Планкин АлександрБ. RCA TEAM 3 | Б. M40-54 | 00:36:55.73 | 01:11:45.63 | 01:48:12.91 | 02:25:18.67 | 02:25:18.67 | 65.844 | ||
80 | 80 | 15 | 226 | Шамбер ВладиславБ. Volga Union | Б. M40-54 | 00:36:51.23 | 01:11:48.34 | 01:47:59.96 | 02:25:18.97 | 02:25:18.97 | 63.514 | ||
82 | 82 | 16 | 144 | Лебедев Николай | Б. M40-54 | 00:36:55.16 | 01:11:44.30 | 01:48:07.75 | 02:25:19.68 | 02:25:19.68 | 62.111 | ||
83 | 83 | 17 | 138 | Хальпуков АндрейБ. Zubov Team 2 | Б. M40-54 | 00:36:59.59 | 01:11:45.83 | 01:48:15.17 | 02:25:19.79 | 02:25:19.79 | 61.016 | ||
84 | 84 | 18 | 216 | Рачин ВячеславБ. Volga Union | Б. M40-54 | 00:36:50.39 | 01:11:40.32 | 01:48:14.35 | 02:25:19.98 | 02:25:19.98 | 59.921 | ||
89 | 89 | 19 | 254 | Овчинников Григорий | Б. M40-54 | 00:37:02.59 | 01:11:48.01 | 01:48:10.93 | 02:25:20.81 | 02:25:20.81 | 57.592 | ||
91 | 91 | 20 | 262 | Рыжов Александр | Б. M40-54 | 00:36:52.41 | 01:11:43.14 | 01:48:06.96 | 02:25:21.10 | 02:25:21.10 | 56.189 | ||
92 | 92 | 21 | 153 | Никитин Андрей | Б. M40-54 | 00:36:56.05 | 01:11:42.75 | 01:48:04.58 | 02:25:21.26 | 02:25:21.26 | 55.095 | ||
93 | 93 | 22 | 26 | Ухов Руслан | Б. M40-54 | 00:36:57.13 | 01:11:44.49 | 01:48:05.64 | 02:25:21.62 | 02:25:21.62 | 54 | ||
95 | 95 | 23 | 34 | Волов Николай | Б. M40-54 | 00:36:59.95 | 01:11:43.08 | 01:48:14.63 | 02:25:21.81 | 02:25:21.81 | 52.597 | ||
97 | 97 | 24 | 243 | Джалилов ГамлетБ. RCA TEAM 3 | Б. M40-54 | 00:37:02.56 | 01:11:44.80 | 01:48:11.95 | 02:25:23.20 | 02:25:23.20 | 51.194 | ||
99 | 99 | 25 | 71 | Есипов Евгений | Б. M40-54 | 00:36:56.73 | 01:11:48.80 | 01:48:14.29 | 02:25:25.56 | 02:25:25.56 | 49.79 | ||
100 | 100 | 26 | 285 | Сомкин Денис | Б. M40-54 | 00:36:54.83 | 01:11:44.08 | 01:48:08.90 | 02:25:27.54 | 02:25:27.54 | 48.696 | ||
101 | 101 | 27 | 206 | Пужайкин Владимир | Б. M40-54 | 00:36:57.40 | 01:11:47.30 | 01:48:10.47 | 02:25:27.67 | 02:25:27.67 | 47.601 | ||
102 | 102 | 28 | 252 | Гущин Борис | Б. M40-54 | 00:36:51.91 | 01:11:43.68 | 01:48:09.60 | 02:25:29.82 | 02:25:29.82 | 46.507 | ||
103 | 103 | 29 | 113 | Капранов Владимир | Б. M40-54 | 00:37:01.73 | 01:11:47.70 | 01:48:14.94 | 02:25:30.87 | 02:25:30.87 | 45.413 | ||
105 | 105 | 30 | 266 | Сейфулин Андрей | Б. M40-54 | 00:37:00.30 | 01:11:46.88 | 01:48:13.17 | 02:25:35.84 | 02:25:35.84 | 44.009 | ||
106 | 106 | 31 | 261 | Садыков ТимурБ. SERPANTIN 2 | Б. M40-54 | 00:36:58.53 | 01:11:44.56 | 01:48:13.91 | 02:25:37.12 | 02:25:37.12 | 42.915 | ||
108 | 108 | 32 | 127 | Яровицын Сергей | Б. M40-54 | 00:36:50.83 | 01:11:37.03 | 01:47:59.12 | 02:25:49.16 | 02:25:49.16 | 41.511 | ||
112 | 112 | 33 | 247 | Модырка Раду | Б. M40-54 | 00:36:59.08 | 01:11:47.05 | 01:48:12.94 | 02:31:03.26 | 02:31:03.26 | 39.491 | ||
133 | 133 | 34 | 286 | Мишин Сергей | Б. M40-54 | 00:37:00.72 | 01:11:43.60 | 01:52:18.77 | 02:36:33.77 | 02:36:33.77 | 32.222 | ||
134 | 134 | 35 | 298 | Кочетков ЮрийБ. SERPANTIN | Б. M40-54 | 00:36:57.23 | 01:11:46.08 | 01:52:42.40 | 02:36:43.20 | 02:36:43.20 | 31.127 | ||
148 | 148 | 36 | 132 | Звонарёв Алексей | Б. M40-54 | 00:37:00.91 | 01:15:13.86 | 01:59:28.10 | 02:39:40.43 | 02:39:40.43 | 26.018 | ||
156 | 156 | 37 | 76 | Орлов ДмитрийБ. Zubov Team 2 | Б. M40-54 | 00:37:02.25 | 01:16:40.16 | 02:01:31.05 | 02:44:05.47 | 02:44:05.47 | 22.763 | ||
164 | 164 | 38 | 57 | Арзамазов ВладимирБ. SERPANTIN | Б. M40-54 | 00:42:55.89 | 01:20:28.48 | 02:02:54.07 | 02:46:22.42 | 02:46:22.42 | 19.507 | ||
169 | 166 | 39 | 128 | Зарубин Алексей | Б. M40-54 | 00:42:58.37 | 01:21:34.13 | 02:04:37.90 | 02:49:51.15 | 02:49:51.14 | 18.104 | ||
208 | 185 | 40 | 323 | Belyakov Anton | Б. M40-54 | 00:37:01.95 | 01:14:38.31 | 02:07:46.34 | 02:57:06.55 | 02:57:06.55 | 11.452 | ||
212 | 189 | 41 | 231 | Vodovozov Vladimir | Б. M40-54 | 00:42:56.60 | 01:21:38.35 | 02:09:01.16 | 02:59:53.20 | 02:59:53.20 | 9.431 | ||
216 | 193 | 42 | 324 | Зинковецкий Андрей | Б. M40-54 | 00:45:51.80 | 01:31:08.60 | 02:14:37.54 | 03:03:18.49 | 03:03:18.49 | 7.41 | ||
249 | 216 | 43 | 311 | Пикулев АлексейБ. ГАЗПРОМБАНК | Б. M40-54 | 00:47:54.07 | 01:36:05.84 | 02:25:47.55 | 03:24:29.24 | 03:24:29.24 | 0.309 | ||
221 | Соколов Артем | Б. M40-54 | 00:36:59.14 | 01:14:01.86 | — | — | DNF | — | |||||
100 | Лобас Максим | Б. M40-54 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
184 | Карпов Антон | Б. M40-54 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
82 | Пузанов АртемБ. SERPANTIN 2 | Б. M40-54 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
135 | Сухоруков Владислав | Б. M40-54 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
195 | Хаченков Сергей | Б. M40-54 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-49 из 49