Bike&Run Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start | T1 | Bike (18 km) 18000 м | T2 | Run (5 km) 23000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 24 | Коробочкин Александрkor-team | M35-39 | 00:02:23.02 | 00:02:53.54 | 00:35:44.91 | 00:36:14.55 | 00:56:12.03 | 00:56:12.03 | 84.928 | ||
7 | 6 | 2 | 34 | Бабинцев АлексейМФТИ | M35-39 | 00:01:37.84 | 00:02:17.06 | 00:37:47.01 | 00:38:18.93 | 00:59:40.93 | 00:59:40.93 | 74.643 | ||
13 | 11 | 3 | 10 | Хасиятуллин АртурRullezTeam | M35-39 | 00:06:06.03 | 00:06:32.61 | 00:39:10.10 | 00:39:37.13 | 01:02:39.30 | 01:02:39.30 | 54.786 | ||
21 | 18 | 4 | 32 | Решетников Борис | M35-39 | 00:07:13.40 | 00:07:44.67 | 00:44:41.17 | 00:45:13.63 | 01:09:46.44 | 01:09:46.44 | 32.536 | ||
24 | 20 | 5 | 28 | Розенштейн АндрейRun Zeppelin | M35-39 | 00:03:33.97 | 00:04:09.66 | 00:43:54.96 | 00:44:43.45 | 01:10:47.33 | 01:10:47.33 | 22.25 | ||
11 | Родин ЗахарRullezTeam | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
16 | Селезнёв Антонkor-team | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-7 из 7