Кластер «F» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3,1 км 3100 м | 36,2 км 36200 м | 59,6 км 59600 м | 92,7 км 92700 м | 117 км 117900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 458 | 1 Захаркина Валерия | Elite F | 00:06:07.25 | 01:00:27.01 | 01:36:55.36 | 02:31:34.25 | 03:18:47.41 | 03:18:47.41 | 96.311 | ||
2 | 2 | 2 | 434 | 2 Гуренкова ЕкатеринаКластер F. SERPANTIN | Elite F | 00:06:06.53 | 01:00:26.89 | 01:36:54.40 | 02:31:35.37 | 03:18:47.78 | 03:18:47.78 | 92.623 | ||
3 | 3 | 3 | 451 | 3 Фомина Дарья | Elite F | 00:06:06.96 | 01:00:27.35 | 01:36:54.94 | 02:31:35.15 | 03:18:47.79 | 03:18:47.79 | 88.933 | ||
4 | 4 | 4 | 445 | Летаева Марина | Elite F | 00:06:08.15 | 01:00:25.43 | 01:36:56.16 | 02:31:34.93 | 03:18:47.79 | 03:18:47.79 | 85.244 | ||
5 | 5 | 5 | 423 | Бочкова КсенияКластер F. SERPANTIN | Elite F | 00:06:07.51 | 01:00:26.28 | 01:36:54.80 | 02:31:33.31 | 03:18:47.80 | 03:18:47.80 | 81.556 | ||
6 | 6 | 6 | 443 | Полевая Юлия | Elite F | 00:06:06.94 | 01:00:27.22 | 01:36:55.78 | 02:31:34.06 | 03:18:47.99 | 03:18:47.99 | 77.867 | ||
7 | 7 | 7 | 440 | Рябочкина Анастасия | Elite F | 00:06:07.43 | 01:00:27.51 | 01:36:56.46 | 02:31:33.81 | 03:18:48.15 | 03:18:48.15 | 74.177 | ||
8 | 8 | 8 | 459 | Балаева Софья | Elite F | 00:06:07.83 | 01:00:27.16 | 01:36:55.35 | 02:31:34.44 | 03:18:48.17 | 03:18:48.17 | 70.489 | ||
9 | 9 | 9 | 453 | Максимова Мария | Elite F | 00:06:06.75 | 01:00:26.64 | 01:36:55.72 | 02:31:33.50 | 03:18:48.41 | 03:18:48.41 | 66.8 | ||
10 | 10 | 10 | 452 | Малыхина Людмила | Elite F | 00:06:08.39 | 01:00:27.65 | 01:36:55.58 | 02:31:35.51 | 03:18:48.97 | 03:18:48.97 | 63.111 | ||
12 | 12 | 11 | 432 | Чурсина Анастасия | Elite F | 00:06:07.42 | 01:00:25.86 | 01:36:55.12 | 02:31:35.63 | 03:20:04.57 | 03:20:04.57 | 46.8 | ||
16 | 16 | 12 | 427 | Флоринская ЯнаКластер F. HOTLINE | Elite F | 00:06:08.01 | 01:00:26.82 | 01:37:46.67 | 02:40:27.53 | 03:30:44.00 | 03:30:44.00 | 38.644 | ||
22 | 22 | 13 | 450 | Рахматуллина Дания | Elite F | 00:06:07.18 | 01:00:26.48 | 01:40:49.64 | 02:40:28.36 | 03:30:52.07 | 03:30:52.06 | 27.511 | ||
429 | Гордеева Дарья | Elite F | 00:06:07.79 | 01:00:26.06 | 01:36:55.96 | 02:31:33.10 | 03:19:50.02 | DSQ | — | |||||
430 | Ахмадуллина Гузель | Elite F | 00:06:11.19 | 01:00:28.92 | 01:40:49.90 | 02:40:30.21 | 03:36:21.80 | DSQ | — | |||||
441 | Рыбина Светлана | Elite F | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
437 | Стрельцова Галина | Elite F | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
438 | Шараева АннаКластер F. RCA WOMAN | Elite F | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-18 из 18