Категории Шоссе Награждение Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | старт 0 м | 12,5 км 12500 м | 25 км 25000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Плискин Кирилл | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:33:27.45 | |||||
318 | Гудков Евгений | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:33:47.34 | |||||
230 | Яриков Виталий | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:33:50.56 | |||||
45 | Бессонов Никита | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:35:22.06 | |||||
41 | Волков Артем | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:35:22.51 | |||||
249 | Сикора Виктор | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:35:22.99 | |||||
275 | Чалов Антон | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:35:24.29 | |||||
246 | Ивкин Илья | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:35:39.46 | |||||
307 | Черников Роман | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:35:43.39 | |||||
323 | Усольцев Алексей | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:35:46.61 | |||||
346 | Клименко Алексей | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:35:52.81 | |||||
203 | Мухоровский Сергей | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:35:56.30 | |||||
81 | Смирнов Владимир | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:36:21.99 | |||||
333 | Грибанов Данила | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:36:35.30 | |||||
276 | Авакян Андрей | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:36:44.55 | |||||
362 | Чечеткин Евгений | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:37:19.10 | |||||
79 | Колесник Дмитрий | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:37:48.60 | |||||
72 | Чичкин Никита | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:38:02.32 | |||||
60 | Агапов Андрей | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:38:09.29 | |||||
149 | Хайруллин Эмиль | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:38:13.15 | |||||
376 | Gladiy Artem | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:38:22.96 | |||||
207 | Роганов Сергей | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:38:25.77 | |||||
221 | Антонов Дмитрий | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:38:28.31 | |||||
311 | Жуков Александр | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:38:57.33 | |||||
402 | Козлов Михаил | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:39:09.16 | |||||
385 | Смирнов Павел | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:39:32.71 | |||||
111 | Клейн Роман | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:39:42.20 | |||||
78 | Боронов Тохир | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:39:57.06 | |||||
102 | Смирнов Владимир | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:40:05.59 | |||||
187 | Гулев Андрей | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:40:25.59 | |||||
125 | Голубев Арсений | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:40:27.38 | |||||
117 | Едуков Михаил | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:40:41.65 | |||||
26 | Колодрубский Евгений | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:41:16.87 | |||||
202 | Петросян Грант | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:41:26.41 | |||||
20 | Сергиенко Алексей | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:41:45.31 | |||||
270 | Шевляков Сергей | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:42:33.37 | |||||
109 | Максимов Роман | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:43:26.74 | |||||
100 | Малахов Артур | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:44:19.96 | |||||
361 | Хазарадзе Ираклий | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:44:30.72 | |||||
63 | Худяков Артем | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:44:47.12 | |||||
304 | Кондаков Иван | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:46:02.81 | |||||
66 | Жилин Никита | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:47:03.52 | |||||
166 | Барсуков Тимофей | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:50:48.11 | |||||
293 | Есин Илья | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:50:52.74 | |||||
309 | Поляков Денис | Шоссе М1 18-34 | — | — | — | 00:54:32.49 |
показаны записи 1-45 из 45