Кластер «F» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11,5 км (круг 1) 11500 м | 23 км (круг 2) 23000 м | 34,5 км (круг 3) 34500 м | 46 км (круг 4) 46000 м | 57,5 км (круг 5) 57500 м | 69 км (круг 6) 69000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 7 | 473 | Агапова АнастасияHOTLINE F | Ж1 18-34 | 00:19:20.01 | 00:38:05.53 | 00:57:56.59 | 01:18:30.56 | 01:39:30.29 | 02:00:08.74 | 02:00:08.74 | ||
26 | 26 | 4 | 461 | Грановская ОксанаHOTLINE F | Ж2 35-39 | 00:19:22.26 | 00:38:35.59 | 00:59:20.56 | 01:21:13.39 | 01:41:59.05 | 02:03:23.11 | 02:03:23.11 | ||
27 | 27 | 14 | 482 | Флоринская ЯнаHOTLINE F | F+ | 00:19:20.55 | 00:38:25.37 | 00:58:42.75 | 01:21:01.10 | 01:42:01.47 | 02:03:35.11 | 02:03:35.11 | ||
34 | 34 | 3 | 456 | Вознюк ТатьянаHOTLINE F | Ж3 40-44 | 00:20:12.25 | 00:41:32.11 | 01:02:39.90 | 01:24:11.47 | 01:45:26.26 | 02:06:58.90 | 02:06:58.90 | ||
35 | 35 | 2 | 521 | Морозова НатальяHOTLINE F | Ж4 45-49 | 00:20:39.79 | 00:41:32.50 | 01:02:40.21 | 01:24:12.16 | 01:45:26.55 | 02:06:58.91 | 02:06:58.91 |
показаны записи 1-5 из 5